(새 문서: {| class="wikitable" style="border:2px solid #000; float: right; max-width:450px; text-align: left;" |- ! colspan="6" width="450px" style="font-size: 100%; color: #fff; background: #0...) |
잔글편집 요약 없음 |
||
70번째 줄: | 70번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
2024년 2월 17일 이전의 밤화제국에 대해서 다룹니다. | |||
==상징== | ==상징== | ||
===국기=== | ===국기=== |
2024년 7월 6일 (토) 18:11 기준 최신판
밤화제국 Bamhwa Empire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 건국 2023년 1월 15일[1] • 인류 제국의 테러 2024년 2월 17일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수도 | 서라벌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대도시 | 호산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인구 | 7,900만8,034명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종교 | 호구마교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
군대 | 밤화 제국군 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치체제 | 전제군주제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역대 군주 | 사만다 레이첼 여왕 덕온여왕 채히여왕 화이트 킹 설 1세 제위여왕 하이드 1세 덕온여왕 송헨왕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제체제 | 자본주의적 시장경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1인당 GDP | 4,200 달러 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
통화 | 달러 |
개요
2024년 2월 17일 이전의 밤화제국에 대해서 다룹니다.
상징
국기
국장
국가
국화
역사
자세한 내용은 밤화제국/역사 문서를 참고하십시오.
정치
외교
군사
문화
- ↑ 설정상의 건국년일은 1890년 1월 25일이다.