틀:난방공화국/1급 행정구역: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
14번째 줄: 14번째 줄:
| colspan="6" style="background: #fff; color: #000" align=middle | [[만도르시|만도르]](東萬律)
| colspan="6" style="background: #fff; color: #000" align=middle | [[만도르시|만도르]](東萬律)
|-
|-
| colspan="6" style="background: #11164d; color: #f4c604" align=middle | [[난방공화국/|{{글씨 색|#f4c604|'''()'''}}]]
| colspan="6" style="background: #11164d; color: #f4c604" align=middle | [[난방공화국/|{{글씨 색|#f4c604|'''()'''}}]]
|-
|-
| width="50%" colspan="3" style="background: #fff; color: #000" align=middle | [[삼티아오카오주|삼티아오카오]](三條溝)
| width="50%" colspan="3" style="background: #fff; color: #000" align=middle | [[삼티아오카오성|삼티아오카오]](三條溝)
| colspan="3" style="background: #fff; color: #000" align=middle | [[중앙칼리만탄주|중앙칼리만탄]](中央加里曼丹)
| colspan="3" style="background: #fff; color: #000" align=middle | [[루추성|루추]](廬州)
|-
|-
| colspan="3" style="background: #fff; color: #000" align=middle | [[남칼리만탄주|남칼리만탄]](南加里曼丹)
| colspan="3" style="background: #fff; color: #000" align=middle | [[토퐁성|토퐁]](道房)
| colspan="3" style="background: #fff; color: #000" align=middle | [[사바주|사바]](沙巴)
| colspan="3" style="background: #fff; color: #000" align=middle | [[코탑성|코탑]](科塔)
|-
|-
| colspan="3" style="background: #fff; color: #000" align=middle | [[카푸아스주|카푸아스]](加扶亞斯)
| colspan="3" style="background: #fff; color: #000" align=middle | [[신통성|신통]](新當)
| colspan="3" style="background: #fff; color: #000" align=middle | [[케타팡주|케타팡]](道房)
| colspan="3" style="background: #fff; color: #000" align=middle | [[남핀성|남핀]](南濱)
|-
|-
| colspan="3" style="background: #fff; color: #000" align=middle | [[코타와링인주|코타와링인]](科塔)
| colspan="3" style="background: #fff; color: #000" align=middle | [[타이산성|타이산]](泰山)
| colspan="3" style="background: #fff; color: #000" align=middle | [[바리토주|바리토]](巴里)
| colspan="3" style="background: #fff; color: #000" align=middle | [[산통성|산통]](山東)
|-
|-
| colspan="3" style="background: #fff; color: #000" align=middle | [[마카사르주|마카사르]](華陽)
| colspan="3" style="background: #fff; color: #000" align=middle | [[펫산성|펫산]](北山)
| colspan="3" style="background: #fff; color: #000" align=middle | [[파세르주|파세르]](帕西)
| colspan="3" style="background: #fff; color: #000" align=middle | [[쿠칭성|쿠칭]](古晉)
|-
|-
| colspan="3" style="background: #fff; color: #000" align=middle | [[쿠타이주|쿠타이]](古泰)
| colspan="3" style="background: #fff; color: #000" align=middle | [[사라왁성|사라왁]](砂拉越)
| colspan="3" style="background: #fff; color: #000" align=middle | [[쿠칭주|쿠칭]](古晉)
| colspan="3" style="background: #fff; color: #000" align=middle | [[사바성|사바]](沙巴)
|-
|-
| colspan="3" style="background: #fff; color: #000" align=middle | [[말루주|말루]](馬盧)
| colspan="6" style="background: #11164d; color: #f4c604" align=middle | [[난방공화국/특별성|{{글씨 색|#f4c604|'''특별성(特别省)'''}}]]
| colspan="3" style="background: #fff; color: #000" align=middle | [[사라왁주|사라왁]](砂拉越)
|-
|-
| colspan="3" style="background: #fff; color: #000" align=middle | [[북칼리만탄주|북칼리만탄]](北加里曼丹)
| colspan="6" style="background: #fff; color: #000" align=middle | [[브루나이 특별성|브루나이]](渤泥)
| colspan="3" style="background: #fff; color: #000" align=middle | [[카핏주|카핏]](加帛)
|-
| colspan="6" style="background: #11164d; color: #f4c604" align=middle | [[난방공화국/특별주|{{글씨 색|#f4c604|'''특별주(特別州)'''}}]]
|-
| colspan="6" style="background: #fff; color: #000" align=middle | [[브루나이 특별주|브루나이]](渤泥)
|-
|-
|}
|}
|}
|}

2024년 7월 7일 (일) 00:26 판

난방공화국 국기.png
[ 펼치기 · 접기 ]
직할시(直轄市)
만도르(東萬律)
성(省)
삼티아오카오(三條溝) 루추(廬州)
토퐁(道房) 코탑(科塔)
신통(新當) 남핀(南濱)
타이산(泰山) 산통(山東)
펫산(北山) 쿠칭(古晉)
사라왁(砂拉越) 사바(沙巴)
특별성(特别省)
브루나이(渤泥)