Constantine (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
Constantine (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
| 표어 배경색 = | | 표어 배경색 = | ||
| 표어 글씨색 = white | | 표어 글씨색 = white | ||
| 표어 = | | 표어 = Un syndicat qui brille comme une étoile | ||
| 원어표어 글씨색 = | | 원어표어 글씨색 = | ||
| 원어표어 = | | 원어표어 = " 별처럼 빛나는 연합 " | ||
| 국가 = " 별 " | |||
| 국화 = 해바라기 | |||
| 국수 = 미카알 런던 | |||
| 국목 = 참나무 | |||
| 국조 = 흰꼬리수리 | |||
| | | 역사 = 건국 2028 | ||
| | | 수도 = 에투알[* Étoile, 콘스탄트어로 별을 뜻한다.] | ||
| 최대도시 = 에투알 | |||
| 면적 = 추가 예정 | |||
| 내수면 비율 = 추가 예정 | |||
| 접경국 = 없음 | |||
| 인접국 = 없음 [* 접경국과 인접국이 없는 이유는 콘스탄트가 주변 국가로 부터 떨어진 대륙 내부에 고립되어 있기 때문이다.] | |||
| 행정구역 명칭1 = 주 | |||
| 행정구역1 = | |||
| 행정구역 명칭2 = 준주 | |||
| 행정구역 명칭1 = | |||
| 행정구역1 = | |||
| 행정구역 명칭2 = | |||
| 행정구역2 = | | 행정구역2 = | ||
| 행정구역 명칭3 = | | 행정구역 명칭3 = 시 | ||
| 행정구역3 = | | 행정구역3 = | ||
| 행정구역 명칭4 = | | 행정구역 명칭4 = 준시 | ||
| 행정구역4 = | | 행정구역4 = | ||
| 행정구역 명칭5 = | | 행정구역 명칭5 = 동 | ||
| 행정구역5 = | | 행정구역5 = | ||
| 인구 = | | 인구 = |
2024년 7월 13일 (토) 23:31 판
콘스탄트 부족연합국 Tribus unies de Constante[* 콘스탄트어] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[[파일:|]] | [[파일:|]] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Un syndicat qui brille comme une étoile " 별처럼 빛나는 연합 " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | " 별 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 해바라기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국수 | 미카알 런던 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국목 | 참나무 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 흰꼬리수리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] |