(새 문서: {{틀:시에라리온 설정}} == 최종결과 == ||<tablealign=center><tablewidth=500><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#ddbf83><bgcolor=#900000> {{{#ddbf83 '''{{{팀}}}...) |
편집 요약 없음 |
||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
||<tablealign=center><tablewidth=500><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#ddbf83><bgcolor=#900000> {{{#ddbf83 '''{{{팀}}}'''}}} ||<tablealign=center><tablewidth=500><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#ddbf83><bgcolor=#900000> {{{#ddbf83 '''{{{경기}}}'''}}} ||<tablealign=center><tablewidth=500><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#ddbf83><bgcolor=#900000> {{{#ddbf83 '''{{{승}}}'''}}} ||<tablealign=center><tablewidth=500><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#ddbf83><bgcolor=#900000> {{{#ddbf83 '''{{{무}}}'''}}} ||<tablealign=center><tablewidth=500><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#ddbf83><bgcolor=#900000> {{{#ddbf83 '''{{{패}}}'''}}} ||<tablealign=center><tablewidth=500><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#ddbf83><bgcolor=#900000> {{{#ddbf83 '''{{{득점}}}'''}}} ||<tablealign=center><tablewidth=500><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#ddbf83><bgcolor=#900000> {{{#ddbf83 '''{{{실점}}}'''}}} ||<tablealign=center><tablewidth=500><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#ddbf83><bgcolor=#900000> {{{#ddbf83 '''{{{득실차}}}'''}}} ||<tablealign=center><tablewidth=500><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#ddbf83><bgcolor=#900000> {{{#ddbf83 '''{{{승점}}}'''}}} || | ||<tablealign=center><tablewidth=500><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#ddbf83><bgcolor=#900000> {{{#ddbf83 '''{{{팀}}}'''}}} ||<tablealign=center><tablewidth=500><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#ddbf83><bgcolor=#900000> {{{#ddbf83 '''{{{경기}}}'''}}} ||<tablealign=center><tablewidth=500><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#ddbf83><bgcolor=#900000> {{{#ddbf83 '''{{{승}}}'''}}} ||<tablealign=center><tablewidth=500><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#ddbf83><bgcolor=#900000> {{{#ddbf83 '''{{{무}}}'''}}} ||<tablealign=center><tablewidth=500><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#ddbf83><bgcolor=#900000> {{{#ddbf83 '''{{{패}}}'''}}} ||<tablealign=center><tablewidth=500><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#ddbf83><bgcolor=#900000> {{{#ddbf83 '''{{{득점}}}'''}}} ||<tablealign=center><tablewidth=500><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#ddbf83><bgcolor=#900000> {{{#ddbf83 '''{{{실점}}}'''}}} ||<tablealign=center><tablewidth=500><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#ddbf83><bgcolor=#900000> {{{#ddbf83 '''{{{득실차}}}'''}}} ||<tablealign=center><tablewidth=500><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#ddbf83><bgcolor=#900000> {{{#ddbf83 '''{{{승점}}}'''}}} || | ||
|| 시에라리온 || 3 || 2 || 1 || 0 || 11 || 2 || 9 || 8 || | ||<rowbgcolor=#88EE88> 시에라리온 || 3 || 2 || 1 || 0 || 11 || 2 || 9 || 8 || | ||
|| 기니 || 3 || 2 || 0 || 1 || 4 || 2 || 2 || 6 || | ||<rowbgcolor=#88EE88> 기니 || 3 || 2 || 0 || 1 || 4 || 2 || 2 || 6 || | ||
|| 영국 || 3 || 1 || 0 || 2 || 4 || 9 || -5 || 3 || | ||<rowbgcolor=#ffbbbb> 영국 || 3 || 1 || 0 || 2 || 4 || 9 || -5 || 3 || | ||
|| 아프리카 연합 연맹 || 3 || 0 || 1 || 2 || 2 || 5 || -3 || 0 || | ||<rowbgcolor=#ffbbbb> 아프리카 연합 연맹 || 3 || 0 || 1 || 2 || 2 || 5 || -3 || 0 || | ||
||<-9> {{{#88EE88 '''■'''}}} 32강 진출 | {{{#ffbbbb '''■'''}}} 탈락 || | |||
[[분류:시에라리온]] [[분류:시에라리온/스포츠]] [[분류:시에라리온/SOA]] |