편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{틀:시에라리온 설정}} | {{틀:시에라리온 설정}} | ||
== 경기 == | |||
1경기: [[2024 SOA 올림픽 축구/A조/영국 vs 아프리카 연합]] | |||
2경기: [[2024 SOA 올림픽 축구/A조/기니 vs 아프리카 연합]] | |||
3경기: [[김민지호/2024 SOA 올림픽 축구/영국전]] | |||
4경기: [[2024 SOA 올림픽 축구/A조/기니 vs 영국]] | |||
5경기: [[김민지호/2024 SOA 올림픽 축구/기니전]] | |||
6경기: [[김민지호/2024 SOA 올림픽 축구/아프리카 연합전]] | |||
== 최종결과 == | == 최종결과 == | ||
7번째 줄: | 16번째 줄: | ||
||<rowbgcolor=#88EE88> 기니 || 3 || 2 || 0 || 1 || 4 || 2 || 2 || 6 || | ||<rowbgcolor=#88EE88> 기니 || 3 || 2 || 0 || 1 || 4 || 2 || 2 || 6 || | ||
||<rowbgcolor=#ffbbbb> 영국 || 3 || 1 || 0 || 2 || 4 || 9 || -5 || 3 || | ||<rowbgcolor=#ffbbbb> 영국 || 3 || 1 || 0 || 2 || 4 || 9 || -5 || 3 || | ||
||<rowbgcolor=#ffbbbb> 아프리카 연합 | ||<rowbgcolor=#ffbbbb> 아프리카 연합 || 3 || 0 || 1 || 2 || 2 || 5 || -3 || 0 || | ||
||<-9> {{{#88EE88 '''■'''}}} 32강 진출 | {{{#ffbbbb '''■'''}}} 탈락 || | ||<-9> {{{#88EE88 '''■'''}}} 32강 진출 | {{{#ffbbbb '''■'''}}} 탈락 || | ||
[[분류:시에라리온]] [[분류:시에라리온/스포츠]] [[분류:시에라리온/SOA]] | [[분류:시에라리온]] [[분류:시에라리온/스포츠]] [[분류:시에라리온/SOA]] |
2024년 8월 4일 (일) 11:15 기준 최신판
경기
1경기: 2024 SOA 올림픽 축구/A조/영국 vs 아프리카 연합 2경기: 2024 SOA 올림픽 축구/A조/기니 vs 아프리카 연합 3경기: 김민지호/2024 SOA 올림픽 축구/영국전 4경기: 2024 SOA 올림픽 축구/A조/기니 vs 영국 5경기: 김민지호/2024 SOA 올림픽 축구/기니전 6경기: 김민지호/2024 SOA 올림픽 축구/아프리카 연합전
최종결과
시에라리온 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 8 |
기니 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
영국 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
아프리카 연합 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
■ 32강 진출 | ■ 탈락 |