(새 문서: {{총선 정보 양식 | 테두리색 = #570009 | 배경색 = #570009 | 글씨색 = #ffffff | 선거명 = <big>'''익스테딕 제27대 국회의원 총선거'''</big> | 대표사진 = 익스테딕27대총선투표독려.png | 이전투표 날짜 = <small>2024년 12월 8일 ~ 2024년 12월 10일</small> | 이전투표 = '''제26대 국회의원 총선거''' | 투표 날짜 = <small>2025년 1월 7일 ~ 2025년 1월 8일<...) |
(→지역구) |
||
180번째 줄: | 180번째 줄: | ||
||<|2><rowbgcolor=#eeeeee,#191919> '''정당''' || '''득표수''' ||<|2> '''의석''' || | ||<|2><rowbgcolor=#eeeeee,#191919> '''정당''' || '''득표수''' ||<|2> '''의석''' || | ||
||<rowbgcolor=#eeeeee,#191919> '''득표율''' || | ||<rowbgcolor=#eeeeee,#191919> '''득표율''' || | ||
||<|2> {{ | ||<|2> {{바른정당 (익스테딕)}} || '''60''' ||<|2> '''{{{#00529c 25석}}}''' || | ||
|| '''28.30%''' || | || '''28.30%''' || | ||
||<|2> {{ | ||<|2> {{새나라 공화당 (익스테딕)}} || '''21''' ||<|2> '''{{{#ffd918 25석}}}''' || | ||
|| '''9.91%''' || | || '''9.91%''' || | ||
||<|2> {{ | ||<|2> {{국민회의 (익스테딕)}} || 21 ||<|2> '''{{{#ccffff 0석}}}''' || | ||
|| 9.91% || | || 9.91% || | ||
||<|2> {{ | ||<|2> {{새누리당 (익스테딕)}} || '''18''' ||<|2> '''{{{#5cb32e 25석}}}''' || | ||
|| '''8.49%''' || | || '''8.49%''' || | ||
||<|2> {{ | ||<|2> {{친텐혁신당 (익스테딕)}} || '''17''' ||<|2> '''{{{#004ea1 25석}}}''' || | ||
|| '''8.02%''' || | || '''8.02%''' || | ||
||<|2> {{ | ||<|2> {{전진하는 익스테딕}} || 14 ||<|2> '''{{{#122584 0석}}}''' || | ||
|| 6.60% || | || 6.60% || | ||
||<|2> {{ | ||<|2> {{녹색당 (익스테딕)}} || 13 ||<|2> '''{{{#bf1931 0석}}}''' || | ||
|| 6.13% || | || 6.13% || | ||
||<|2> {{ | ||<|2> {{민주모임 (익스테딕)}} || '''10''' ||<|2> '''{{{#182e5b 25석}}}''' || | ||
|| '''4.72%''' || | || '''4.72%''' || | ||
||<|2> {{익스테딕 | ||<|2> {{바른미래연합 (익스테딕)}} || '''9''' ||<|2> '''{{{#ff3333 25석}}}''' || | ||
|| '''4.25%''' || | || '''4.25%''' || | ||
||<|2> {{ | ||<|2> {{시민진보당}} || 8 ||<|2> '''{{{#6699ff 0석}}}''' || | ||
|| 3.77% || | || 3.77% || | ||
||<|2> {{우리연합 (익스테딕)}} || 8 ||<|2> '''{{{#ffff00 0석}}}''' || | ||<|2> {{우리연합 (익스테딕)}} || 8 ||<|2> '''{{{#ffff00 0석}}}''' || |
2024년 12월 29일 (일) 18:44 판
익스테딕 제27대 국회의원 총선거 | |||||||||
2024년 12월 8일 ~ 2024년 12월 10일 제26대 국회의원 총선거 |
→ | 2025년 1월 7일 ~ 2025년 1월 8일 제27대 국회의원 총선거 |
→ | 2025년 2월 8일 ~ 2025년 2월 9일 제28대 국회의원 총선거 | |||||
투표율 | -% | ||||||||
선거 결과 | |||||||||
정당별 확보 의석 | ||||
정당 | 지역구 | 비례대표 | 총합 | 비율 |
개요
선거 성격
변수
단일화 변수
투표권
선거 일정
토론회
선거 방송
방송 연설
지역/후보별 상황
평천
곡례•중산
양해•예서•가천
삼주•동평
영평•남천
유례•북산
진안•해정•남도•북양 갑
진안•해정•남도•북양 을
남도시장
가천지사
교육감
중부 교육의원
동부 교육의원
서부 교육의원
비례대표
여론조사
평천
곡례•중산
양해•예서•가천
삼주•동평
영평•남천
유례•북산
진안•해정•남도•북양 갑
진안•해정•남도•북양 을
남도시장
가천지사
교육감
중부 교육의원
동부 교육의원
서부 교육의원
비례대표
여론조사 정확도
출구조사
출구조사 정확도
투표 결과
투표율
개표 결과
정당별 결과
지역구
정당별 지역구 득표율 | ||
정당 | 득표수 | 의석 |
득표율 | ||
60 | 25석 | |
28.30% | ||
![]() | 21 | 25석 |
9.91% | ||
국민회의 | 21 | 0석 |
9.91% | ||
18 | 25석 | |
8.49% | ||
![]() | 17 | 25석 |
8.02% | ||
전진하는 익스테딕 | 14 | 0석 |
6.60% | ||
녹색당 | 13 | 0석 |
6.13% | ||
![]() | 10 | 25석 |
4.72% | ||
바른미래연합 | 9 | 25석 |
4.25% | ||
틀:시민진보당 | 8 | 0석 |
3.77% | ||
우리연합 | 8 | 0석 |
3.77% | ||
시민참여당 | 7 | 0석 |
3.30% | ||
시민네트워크 | 4 | 0석 |
1.89% | ||
신개발회의 | 2 | 0석 |
0.94% |
비례대표
정당별 비례대표 득표율 | |||
기호 | 정당 | 득표수 | 의석 |
득표율 | |||
1 | 자유선진당 | 6 | 23석 |
15.38% | |||
2 | 5 | 19석 | |
12.82% | |||
3 | 전진하는 익스테딕 | 3 | 11석 |
7.69% | |||
4 | 제도개혁당 | 6 | 23석 |
15.38% | |||
5 | 녹색당 | 2 | 8석 |
5.13% | |||
6 | 시민참여당 | 2 | 7석 |
5.13% | |||
7 | 2 | 8석 | |
5.13% | |||
8 | 신보수연합당 | 2 | 8석 |
5.13% | |||
9 | 우리연합 | 1 | 4석 |
2.56% | |||
10 | 창조한국당 | 1 | 4석 |
2.56% | |||
11 | 나치당 | 0 | 0석 |
0.00% | |||
12 | 마음동행 | 1 | 4석 |
2.56% | |||
13 | 노동당 | 1 | 4석 |
2.56% | |||
14 | 전체주의당 | 4 | 15석 |
10.26% | |||
15 | 시민네트워크 | 1 | 4석 |
2.56% | |||
16 | 신개발회의 | 1 | 4석 |
2.56% | |||
17 | 로동당 | 0 | 0석 |
0.00% | |||
18 | 국가사회주의노동자당 | 1 | 4석 |
2.56% | |||
19 | 일우당 | 0 | 0석 |
0.00% | |||
20 | 산악회 | 0 | 0석 |
0.00% |
비례 득표율은 엄청난 분열의 상황이다. 자유선진당과 제도개혁당이 비례득표율 공동 1위를 기록했다.
지역별 결과
평천
평천 평천특별시 일원 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
- | 이름 | 0 | -위 |
당명 | -% | 당/낙선 | |
- | 이름 | 0 | -위 |
당명 | -% | 당/낙선 | |
계 | 선거인 수 | 111 | 투표율 -% |
본투표 수 | - | ||
부재자투표수 | - |
곡례•중산
곡례•중산 곡례광역시 일원, 중산도 일원 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
- | 이름 | 0 | -위 |
당명 | -% | 당/낙선 | |
- | 이름 | 0 | -위 |
당명 | -% | 당/낙선 | |
계 | 선거인 수 | 111 | 투표율 -% |
본투표 수 | - | ||
부재자투표수 | - |
양해•예서•가천
양해•예서•가천 양해광역시 일원, 예서도 일원, 가천특별자치도 일원 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
- | 이름 | 0 | -위 |
당명 | -% | 당/낙선 | |
- | 이름 | 0 | -위 |
당명 | -% | 당/낙선 | |
계 | 선거인 수 | 111 | 투표율 -% |
본투표 수 | - | ||
부재자투표수 | - |
삼주•동평
삼주•동평 삼주광역시 일원, 동평도 일원 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
- | 이름 | 0 | -위 |
당명 | -% | 당/낙선 | |
- | 이름 | 0 | -위 |
당명 | -% | 당/낙선 | |
계 | 선거인 수 | 111 | 투표율 -% |
본투표 수 | - | ||
부재자투표수 | - |
영평•남천
영평•남천 영평광역시 일원, 남천도 일원 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
- | 이름 | 0 | -위 |
당명 | -% | 당/낙선 | |
- | 이름 | 0 | -위 |
당명 | -% | 당/낙선 | |
계 | 선거인 수 | 111 | 투표율 -% |
본투표 수 | - | ||
부재자투표수 | - |
유례•북산
유례•북산 유례특별자치시 일원, 북산도 일원 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
- | 이름 | 0 | -위 |
당명 | -% | 당/낙선 | |
- | 이름 | 0 | -위 |
당명 | -% | 당/낙선 | |
계 | 선거인 수 | 111 | 투표율 -% |
본투표 수 | - | ||
부재자투표수 | - |
진안•해정•남도•북양 갑
진안•해정•남도•북양 갑 해정광역시 일원, 남도특별자치시 일원, 북양도 태원시, 초해시, 태령시, 남량군, 영곡군 일원 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
- | 이름 | 0 | -위 |
당명 | -% | 당/낙선 | |
- | 이름 | 0 | -위 |
당명 | -% | 당/낙선 | |
계 | 선거인 수 | 111 | 투표율 -% |
본투표 수 | - | ||
부재자투표수 | - |
진안•해정•남도•북양 을
진안•해정•남도•북양 을 진안광역시 일원, 북양도 당주시, 원청시, 상흥시, 해우시, 용명시, 서림군, 동림군 일원 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
- | 이름 | 0 | -위 |
당명 | -% | 당/낙선 | |
- | 이름 | 0 | -위 |
당명 | -% | 당/낙선 | |
계 | 선거인 수 | 111 | 투표율 -% |
본투표 수 | - | ||
부재자투표수 | - |
남도시장
남도특별자치시장 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
- | 이름 | 0 | -위 |
당명 | -% | 당/낙선 | |
- | 이름 | 0 | -위 |
당명 | -% | 당/낙선 | |
계 | 선거인 수 | 111 | 투표율 -% |
본투표 수 | - | ||
부재자투표수 | - |
가천지사
가천특별자치도지사 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
- | 이름 | 0 | -위 |
당명 | -% | 당/낙선 | |
- | 이름 | 0 | -위 |
당명 | -% | 당/낙선 | |
계 | 선거인 수 | 111 | 투표율 -% |
본투표 수 | - | ||
부재자투표수 | - |
교육감
교육감 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
- | 이름 | 0 | -위 |
당명 | -% | 당/낙선 | |
- | 이름 | 0 | -위 |
당명 | -% | 당/낙선 | |
계 | 선거인 수 | 111 | 투표율 -% |
본투표 수 | - | ||
부재자투표수 | - |
중부 교육의원
중부 교육의원 평천특별시 일원, 곡례광역시 일원, 중산도 일원 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
- | 이름 | 0 | -위 |
당명 | -% | 당/낙선 | |
- | 이름 | 0 | -위 |
당명 | -% | 당/낙선 | |
계 | 선거인 수 | 111 | 투표율 -% |
본투표 수 | - | ||
부재자투표수 | - |
동부 교육의원
동부 교육의원 영평광역시 일원, 남천도 일원, 삼주광역시 일원, 동평도 일원, 유례특별자치시 일원, 북산도 일원 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
- | 이름 | 0 | -위 |
당명 | -% | 당/낙선 | |
- | 이름 | 0 | -위 |
당명 | -% | 당/낙선 | |
계 | 선거인 수 | 111 | 투표율 -% |
본투표 수 | - | ||
부재자투표수 | - |
서부 교육의원
서부 교육의원 진안광역시 일원, 해정광역시 일원, 북양도 일원, 남도특별자치시 일원, 양해광역시 일원, 예서도 일원, 가천특별자치도 일원 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
- | 이름 | 0 | -위 |
당명 | -% | 당/낙선 | |
- | 이름 | 0 | -위 |
당명 | -% | 당/낙선 | |
계 | 선거인 수 | 111 | 투표율 -% |
본투표 수 | - | ||
부재자투표수 | - |