편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
40번째 줄: | 40번째 줄: | ||
| 약력 = 슬아민국 국회의원,당대표 | | 약력 = 슬아민국 국회의원,당대표 | ||
프랑스국 집행부 | 프랑스국 집행부 | ||
에리스 | 에리스 총리 | ||
| 약칭 = Nixon | | 약칭 = Nixon | ||
| 호 = | | 호 = |
2025년 1월 12일 (일) 02:28 판
정치·행정가 리처드 닉슨 Richard Nixon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008년 X월 XX일 | |||||||||||||||||||||
강원특별자치도 삼척시 | |||||||||||||||||||||
슬아민국 강원특별자치도 국회의원 5선 | |||||||||||||||||||||
자료없음 | |||||||||||||||||||||
슬아민국 서울특별시 국회의원 1선 | |||||||||||||||||||||
자료없음 | |||||||||||||||||||||
슬아민국 국민의힘 당대표 2선 | |||||||||||||||||||||
자료없음 | |||||||||||||||||||||
슬아민국 더불어민주당 당대표 1선 | |||||||||||||||||||||
자료없음 | |||||||||||||||||||||
프랑스 제국 집행부 부집행관, 집행관 | |||||||||||||||||||||
2025년 1월8일 ~ 현재 | |||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|