Parkjunghee (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
Parkjunghee (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{정당 정보 양식 | {{정당 정보 양식 | ||
| 테두리색 = # | | 테두리색 = #234794 | ||
| 로고 = | | 로고 = 대한민족청년단 당기.png | ||
| 로고크기 = 170px | | 로고크기 = 170px | ||
| 배경색 = #fff | | 배경색 = #fff | ||
| 틀 끝색 = # | | 틀 끝색 = #1b3862 | ||
| 틀 중간색 = # | | 틀 중간색 = #1b3862 | ||
| 범례색 = #f5f5f5 | | 범례색 = #f5f5f5 | ||
| 글씨색 = #fff | | 글씨색 = #fff | ||
| 글씨 색 = #1b3862 | | 글씨 색 = #1b3862 | ||
| 정당명 = | | 정당명 = 대한민족청년단 | ||
| 한문명 = | | 한문명 = 大韓民族靑年團 | ||
| 국가 = [[파일:이응준 태극기.png|22px]] [[카카오톡 가상국가 대한제국|대한제국]] | | 국가 = [[파일:이응준 태극기.png|22px]] [[카카오톡 가상국가 대한제국|대한제국]] | ||
| 약칭 = | | 약칭 = 족청(族靑) | ||
| 표어 = | | 표어 = 민족지상, 국가지상 | ||
| 창당일 = | | 창당일 = 1946년 10월 9일<sub> (조선민족청년단) | ||
| 당명 변경 = | | 당명 변경 = 1948년 8월 <sub> (대한민족청년단) | ||
| 통합한 정당 = | | 통합한 정당 = 대동청년단 | ||
| 전신 = | | 전신 = | ||
| 후신 = | | 후신 = 유신정우회 | ||
| 해산일 = | | 해산일 = | ||
| 중앙당사 = [[ | | 중앙당사 = [[대한제국|한성부 중구 을지로 5가 77번지]] | ||
| 이념 = | | 이념 = 한민족주의,애국주의,일민주의,국민주의,협동조합주의 | ||
| 스펙트럼 = 극우 | | 스펙트럼 = 우익 ~ 극우 | ||
| 리더명칭 = 당수 | | 리더명칭 = 당수 | ||
| 리더 = [[ | | 리더 = [[이범석]] | ||
| 공직자1 명칭 = | | 공직자1 명칭 = | ||
| 공직자1 = | | 공직자1 = | ||
39번째 줄: | 39번째 줄: | ||
| 공직자7 명칭 = | | 공직자7 명칭 = | ||
| 공직자7 = | | 공직자7 = | ||
| 의석1 명칭 = | | 의석1 명칭 = 중추원의원 | ||
| 의석1 수 = | | 의석1 수 = | ||
| 의석1 최대 = | | 의석1 최대 = | ||
| 의석1 비율 = | | 의석1 비율 = | ||
| 의석2 명칭 = | | 의석2 명칭 = 부윤 | ||
| 의석2 수 = | | 의석2 수 = | ||
| 의석2 최대 = | | 의석2 최대 = | ||
63번째 줄: | 63번째 줄: | ||
| 의석6 최대 = | | 의석6 최대 = | ||
| 의석6 비율 = | | 의석6 비율 = | ||
| 당색 = {{정당박스 | | | 당색 = {{정당박스 | 민족의 영 (#234794) | #234794 | #fff }} | ||
| 당가 = | | 당가 = | ||
| 국제조직 = | | 국제조직 = | ||
70번째 줄: | 70번째 줄: | ||
| 후원회 = | | 후원회 = | ||
| 학생조직 = | | 학생조직 = | ||
| 청년조직 = | | 청년조직 = {{정당박스 | '''백의사(白衣社)''' | #FFFFFF | #ffc808 }} | ||
| 여성조직 = | | 여성조직 = | ||
| 재외국민조직 = | | 재외국민조직 = |
2025년 1월 25일 (토) 21:56 판
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
대한민족청년단 | |||||
국가 | ![]() | ||||
족청(族靑) | |||||
민족지상, 국가지상 | |||||
1946년 10월 9일 (조선민족청년단) | |||||
1948년 8월 (대한민족청년단) | |||||
유신정우회 | |||||
한성부 중구 을지로 5가 77번지 | |||||
한민족주의,애국주의,일민주의,국민주의,협동조합주의 | |||||
우익 ~ 극우 | |||||
이범석 | |||||
이범석 | |||||
석 / 석 (%) | |||||
석 / 석 (%) | |||||
민족의 영 (#234794) | |||||
백의사(白衣社) |