Leejaehyeon (토론 | 기여) (새 문서: '''카카오톡 가상국가인 대한제국의 세계관 국가를 다루는 공식문서입니다. 문서편집,반달을 금지합니다.'''|| {{국가 정보 양식2 | 틀 너비 = 620px | 글씨 크기 = 10.5pt | 테두리 크기 = 2px | 테두리 색 = #FFCF00 | 틀 끝색 = #FFCF00 | 틀 중간색 = #FFCF00 | 틀 글씨색 = #fff | 국가 명칭 = '''대만주국''' | 기타 명칭 = Empire Of Manchuria | 국기 = 만주국 국기.png | 국기 크기 = 300px | 국장...) |
Leejaehyeon (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
'''[[카카오톡 가상국가]]인 대한제국의 세계관 국가를 다루는 공식문서입니다. 문서편집,반달을 금지합니다.'''|| | ||'''[[카카오톡 가상국가]]인 대한제국의 세계관 국가를 다루는 공식문서입니다. 문서편집,반달을 금지합니다.'''|| | ||
{{국가 정보 양식2 | {{국가 정보 양식2 | ||
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
| 국가 명칭 = '''대만주국''' | | 국가 명칭 = '''대만주국''' | ||
| 기타 명칭 = Empire Of Manchuria | | 기타 명칭 = Empire Of Manchuria | ||
| 국기 = | | 국기 = 만주제국 국기.png | ||
| 국기 크기 = 300px | | 국기 크기 = 300px | ||
| 국장 = 만주국 국장.png | | 국장 = 만주국 국장.png | ||
29번째 줄: | 29번째 줄: | ||
| 국조 = | | 국조 = | ||
| 역사 = ''' | | 역사 = '''만주국 건국''' 1932년 3월 1일<br> '''1934년 3월 1일 제정 성립, 강덕제 즉위''' 1950년(경술년) 6월 25일<br> '''만주 전쟁''' 1953년 6월 28일<br> '''만주국 정전''' 1948년 8월 15일<br> | ||
| 수도 = [[ | | 수도 = [[6신징특별시]] | ||
| | | ㄴ = 하얼ㅇ빈시 | ||
| 면적 = | | 면적 = 1,191,081km2 | ||
| 내수면 비율 = 0.3% | | 내수면 비율 = 0.3% | ||
| 접경국 = 중공,중화민국,소련 | | 접경국 = 중공,중화민국,소련,몽골,한국 | ||
| 인접국 = 중화민국,소련,중공, | | 인접국 = 중화민국,소련,중공,일본,한국,몽골등 | ||
| 행정구역 명칭1 = | | 행정구역 명칭1 = 신징특별시 | ||
| 행정구역1 = 1개 시 | | 행정구역1 = 1개 시 10도시구 8농촌구 | ||
| 행정구역 명칭2 = | | 행정구역 명칭2 = | ||
| 행정구역2 = | | 행정구역2 = | ||
| 행정구역 명칭3 = | | 행정구역 명칭3 = | ||
| 행정구역3 = | | 행정구역3 = | ||
| 행정구역 명칭4 = | | 행정구역 명칭4 = | ||
| 행정구역4 = | | 행정구역4 = | ||
| 행정구역 명칭5 = | | 행정구역 명칭5 = | ||
| 행정구역5 = | | 행정구역5 = | ||
| 행정구역 명칭6 = | | 행정구역 명칭6 = | ||
| 행정구역6 = | | 행정구역6 = | ||
| 인구 = | | 인구 = 43,23만 3,954명 | ||
| 인종 구성 = 한민족 | | 인종 구성 = 한족,만주족,야마토족,몽골족,한민족 | ||
| 공용어 = | | 공용어 = 협화어,만어(중국어),몽골어,고유만주어 | ||
| 모국어 = | | 모국어 = 중국어 | ||
| 국민어 = | | 국민어 = 고유만주어 | ||
| 공용 문자 = 한글 | | 공용 문자 = 한자,가나,몽골문자,키릴 문자,한글 | ||
| 국교 = 없음(정교분리) | | 국교 = 없음(정교분리) | ||
| 종교 분포 = | | 종교 분포 = 불교,유교,국가신토 | ||
| 자국군 = [[만주국군]] | |||
| 자국군 = [[ | |||
| 정치체제 = 내견적 입헌군주제, | | 정치체제 = 내견적 입헌군주제, 군주제 하 독재정치 | ||
| 국가원수 명칭 = | | 국가원수 명칭 = 만주국 황제 | ||
| 국가원수 = [[ | | 국가원수 = [[아이신기오로 푸이]] | ||
| 국가요인 명칭1 = | | 국가요인 명칭1 = 만주국 협화회장 | ||
| 국가요인1 = | | 국가요인1 = [[아이신기오로 푸이]] | ||
| 국가요인 명칭2 = | | 국가요인 명칭2 = | ||
| 국가요인2 = | | 국가요인2 = | ||
| 국가요인 명칭3 = | | 국가요인 명칭3 = | ||
| 국가요인3 = | | 국가요인3 = | ||
| 국가요인 명칭4 = | | 국가요인 명칭4 = | ||
| 국가요인4 = | | 국가요인4 = | ||
| 국가요인 명칭5 = | | 국가요인 명칭5 = | ||
| 국가요인5 = | | 국가요인5 = | ||
| 국가요인 명칭6 = | | 국가요인 명칭6 = | ||
| 국가요인6 = | | 국가요인6 = | ||
| 국가요인 명칭7 = | | 국가요인 명칭7 = | ||
| 국가요인7 = | | 국가요인7 = | ||
| 국가요인 명칭8 = | | 국가요인 명칭8 = | ||
| 국가요인8 = | | 국가요인8 = | ||
| 여당 = {{정당박스|''' | | 여당 = {{정당박스|'''만주국 협화회'''|#FFCF00|#fff}} | ||
| 연립여당 = | | 연립여당 = X | ||
| 경제체제 = | | 경제체제 = 자본주의 | ||
| 전체 GDP = | | 전체 GDP = | ||
| 1인당 GDP = | | 1인당 GDP = | ||
| 전체 GDP(PPP) = | | 전체 GDP(PPP) = | ||
| 1인당 GDP(PPP)= | | 1인당 GDP(PPP)= | ||
| 국부 = | | 국부 = | ||
| 수출 = | | 수출 = | ||
| 수입 = | | 수입 = | ||
| 외환보유액 = X | | 외환보유액 = X | ||
| 신용등급 = X | | 신용등급 = X | ||
| 화폐 = | | 화폐 = 만주 위안 | ||
| 단위 = X | | 단위 = X | ||
| 가입기관여부 = | | 가입기관여부 = UN | ||
| 가입기관 = X | | 가입기관 = X | ||
| 수교국 = | | 수교국 = - | ||
| 링크 주소 = | | 링크 주소 = | ||
| 링크 설명 = | | 링크 설명 = | ||
| 문양 = | | 문양 = | ||
| 문양 크기 = | | 문양 크기 = |
2025년 1월 27일 (월) 22:24 판
카카오톡 가상국가인 대한제국의 세계관 국가를 다루는 공식문서입니다. 문서편집,반달을 금지합니다. |
대만주국 Empire Of Manchuria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五族協和的 王道樂土 "오족협화적 왕도낙토" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 만주국 건국가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 보춘화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|