Leejaehyeon (토론 | 기여) (새 문서: || '''카카오톡 가상국가인 대한제국의 세계관을 다루는 공식문서입니다. 문서편집,반달을 금지합니다.'''|| {{국가 정보 양식2 | 틀 너비 = 620px | 글씨 크기 = 10.5pt | 테두리 크기 = 2px | 테두리 색 = #900020 | 틀 끝색 = #900020 | 틀 중간색 = #900020 | 틀 글씨색 = #fff | 국가 명칭 = '''만주인민공화국''' | 기타 명칭 = People's Republic of Manchuria | 국기 = 만주인민공화국.png | 국기...) |
Leejaehyeon (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
| 인접국 = 중화민국,소련,중공,일본,한국,만주국 | | 인접국 = 중화민국,소련,중공,일본,한국,만주국 | ||
| 행정구역 명칭1 = | | 행정구역 명칭1 = | ||
| 행정구역1 = | | 행정구역1 = | ||
| 행정구역 명칭2 = | | 행정구역 명칭2 = | ||
| 행정구역2 = | | 행정구역2 = | ||
| 행정구역 명칭3 = | | 행정구역 명칭3 = | ||
| 행정구역3 = | | 행정구역3 = | ||
| 행정구역 명칭4 = | | 행정구역 명칭4 = | ||
| 행정구역4 = | | 행정구역4 = | ||
| 행정구역 명칭5 = | | 행정구역 명칭5 = | ||
| 행정구역5 = | | 행정구역5 = | ||
| 행정구역 명칭6 = | | 행정구역 명칭6 = | ||
| 행정구역6 = | | 행정구역6 = | ||
| 인구 = 2, | | 인구 = 2,185만 1541명 | ||
| 인종 구성 = 한민족 | | 인종 구성 = 만주족,한족,몽골족,한민족 | ||
| 공용어 = | | 공용어 = 중국어 | ||
| 모국어 = | | 모국어 = 만주어 | ||
| 국민어 = | | 국민어 = 표준 중국어 | ||
| 공용 문자 = | | 공용 문자 = 만어(중국어),고유만주어(만주어) | ||
| 국교 = | | 국교 = 종교금지 | ||
| 종교 분포 = | | 종교 분포 = | ||
| 자국군 = [[만주인민군]] | |||
| 자국군 = [[ | |||
| 정치체제 = | | 정치체제 = 일당독재,사회주의,마르크스-레닌주의,공화제 | ||
| 국가원수 명칭 = 만주인민공화국 | | 국가원수 명칭 = 만주인민공화국 주석 | ||
| 국가원수 = [[저우언라이]] | | 국가원수 = [[저우언라이]] | ||
| 국가요인 명칭1 = | | 국가요인 명칭1 = | ||
| 국가요인1 = | | 국가요인1 = | ||
| 국가요인 명칭2 = | | 국가요인 명칭2 = | ||
| 국가요인2 = | | 국가요인2 = | ||
| 국가요인 명칭3 = | | 국가요인 명칭3 = | ||
| 국가요인3 = | | 국가요인3 = | ||
| 국가요인 명칭4 = | | 국가요인 명칭4 = | ||
| 국가요인4 = | | 국가요인4 = | ||
| 국가요인 명칭5 = | | 국가요인 명칭5 = | ||
| 국가요인5 = | | 국가요인5 = | ||
| 국가요인 명칭6 = | | 국가요인 명칭6 = | ||
| 국가요인6 = | | 국가요인6 = | ||
| 국가요인 명칭7 = | | 국가요인 명칭7 = | ||
| 국가요인7 = | | 국가요인7 = | ||
| 국가요인 명칭8 = | | 국가요인 명칭8 = | ||
| 국가요인8 = | | 국가요인8 = | ||
| 여당 = {{정당박스|''' | | 여당 = {{정당박스|'''만주공산당'''|#FF0000|#fff}} | ||
| 연립여당 = | | 연립여당 = | ||
| 경제체제 = | | 경제체제 = 사회주의(공산주의),배급제 | ||
| 전체 GDP = | | 전체 GDP = | ||
| 1인당 GDP = | | 1인당 GDP = | ||
| 전체 GDP(PPP) = | | 전체 GDP(PPP) = | ||
| 1인당 GDP(PPP)= | | 1인당 GDP(PPP)= | ||
| 국부 = | | 국부 = | ||
| 수출 = | | 수출 = | ||
| 수입 = | | 수입 = | ||
| 외환보유액 = X | | 외환보유액 = X | ||
| 신용등급 = X | | 신용등급 = X | ||
| 화폐 = | | 화폐 = 만공 위안 | ||
| 단위 = X | | 단위 = X | ||
| 가입기관여부 = | | 가입기관여부 = UN | ||
| 가입기관 = X | | 가입기관 = X | ||
| 수교국 = | | 수교국 = | ||
| 링크 주소 = | | 링크 주소 = | ||
| 링크 설명 = | | 링크 설명 = | ||
| 문양 = | | 문양 = | ||
| 문양 크기 = | | 문양 크기 = |
2025년 1월 28일 (화) 19:35 판
카카오톡 가상국가인 대한제국의 세계관을 다루는 공식문서입니다. 문서편집,반달을 금지합니다. |
만주인민공화국 People's Republic of Manchuria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
파일:만주인민공화국 국장.png | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
为人民服务 "인민을 위해 복무한다" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 만주인민가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] |