(새 문서: == 명목GDP == === 2024년 === {| class="wikitable" |+ 2024년 세계 명목GDP 순위 |- |순위 |국가 |국내총생산 |경제성장률 |- |1 |미합중국 | |2.6% |- |2 |중화 사회주의 합중국 |22조 5236억$ |7.8% |- |3 |소비에트 사회주의 공화국 연방 | |6.3% |- |4 |대한민국 제5공화국 |6조 2447억 4387만$ |5.7% |- |5 |일본제국 | |1.9% |- |6 |독일 제4제국 | |3.5% |- |7 |남아메리카 연합 | |11.9% |- |8 |프랑스 | |0.4% |- |9 |...) |
(→2024년) |
||
15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |중화민국 | ||
|22조 5236억$ | |22조 5236억$ | ||
|7.8% | |7.8% | ||
25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |일본국 | ||
|6조 2447억 4387만$ | |6조 2447억 4387만$ | ||
|5.7% | |5.7% | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | |대한제국 | ||
| | | | ||
|1.9% | |1.9% | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |독일제국 | ||
| | | | ||
|3.5% | |3.5% | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|11.9% | |11.9% | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|0.4% | |0.4% | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| -0.8% | | -0.8% | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | | | ||
|2조1753억6357만$ | |2조1753억6357만$ | ||
|2.7% | |2.7% | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| -17.5% | | -17.5% | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|3.4% | |3.4% | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|2.2% | |2.2% | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|5.0% | |5.0% | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|3.6% | |3.6% | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|0.9% | |0.9% | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| -34.3% | | -34.3% | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|8.6% | |8.6% | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|2.9% | |2.9% | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|4.5% | |4.5% |
2025년 2월 5일 (수) 17:05 판
명목GDP
2024년
순위 | 국가 | 국내총생산 | 경제성장률 |
1 | 미합중국 | 2.6% | |
2 | 중화민국 | 22조 5236억$ | 7.8% |
3 | 소비에트 사회주의 공화국 연방 | 6.3% | |
4 | 일본국 | 6조 2447억 4387만$ | 5.7% |
5 | 대한제국 | 1.9% | |
6 | 독일제국 | 3.5% | |
7 | 11.9% | ||
8 | 0.4% | ||
9 | -0.8% | ||
10 | 2조1753억6357만$ | 2.7% | |
11 | -17.5% | ||
12 | 3.4% | ||
13 | 2.2% | ||
14 | 5.0% | ||
15 | 3.6% | ||
16 | 0.9% | ||
17 | -34.3% | ||
18 | 8.6% | ||
19 | 2.9% | ||
20 | 4.5% |
PPP
2024년
순위 | 국가 | PPP | 경제성장률 |
1 | 중화 사회주의 합중국 | 47조 9132억$ | |
2 | 미합중국 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |