편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
192번째 줄: | 192번째 줄: | ||
|| '''{{{#fff 20241230}}}''' || '''{{{#fff 280명}}}''' || '''{{{#fff 집계 184}}}''' || | || '''{{{#fff 20241230}}}''' || '''{{{#fff 280명}}}''' || '''{{{#fff 집계 184}}}''' || | ||
|| '''{{{#fff 20241231}}}''' || '''{{{#fff 277명}}}''' || '''{{{#fff 집계 185}}}''' || 인류제국의 곰, 지성인들을 향한 무지성 공격 사건 || | || '''{{{#fff 20241231}}}''' || '''{{{#fff 277명}}}''' || '''{{{#fff 집계 185}}}''' || 인류제국의 곰, 지성인들을 향한 무지성 공격 사건 || | ||
|| '''{{{#fff | || '''{{{#fff 20250101}}}''' || '''{{{#fff 277명}}}''' || '''{{{#fff 집계 186}}}''' || [[유민(신일회)|유민]], [[2024 카카오톡 가상국가 보고서]] 발표 || | ||
|| '''{{{#fff | || '''{{{#fff 20250114}}}''' || '''{{{#fff 276명}}}''' || '''{{{#fff 집계 187}}}''' || [[인류제국|사권파]]와 [[유일무이한 익스테딕 공화국|복원파]]간의 분쟁 재 점화 || | ||
|| '''{{{#fff | || '''{{{#fff 20250115}}}''' || '''{{{#fff 274명}}}''' || '''{{{#fff 집계 188}}}''' || [[인류제국|사권파]]와 [[유일무이한 익스테딕 공화국|복원파]]간의 분쟁 격화 || | ||
= 통계위원회 = | = 통계위원회 = |
2025년 2월 23일 (일) 16:50 판
개요
유민(신일회)와 기타 신일회 일동이 함께 작성하고있는 문서입니다.
카카오톡 가상국가의 인구를 통계하는 문서입니다.
경고
- 문서 반달은 가이드라인 위배사항입니다. 주의하십시오.
- 허가없는 문서 전체 수정은 문서 반달입니다. 주의하십시오.
- 정치적 중립을 지키기 위한 최대한의 노력을 하고 있는 문서입니다.
- 미활동자는 집계하지 않습니다.
인구 통계
집계 시기 | 집계 인원 | 집계 번호 | 주요 사건 |
~2015년 9월 말(그룹 채팅 시기) | 3명(추정치) | 집계 0 🎊 | 카카오톡 가상국가 의 시작 |
2015년 9월 말~2015후반 | 6명 | 집계 1 🎊 | 오픈채팅형 가상국가의 시작 |
2015후반~2016초반 | 27명 | 집계 2 | |
2016초반~2016후반 | 16명 | 집계 3 | 시바민주공화국 건국 |
2016후반~2017초반 | 14명 | 집계 4 | 갈타스-아리매 전쟁 발생 |
2017초반~2017후반 | 35명 | 집계 5 | |
2017후반~2017후반 | 45명 | 집계 2 | |
2017후반~2018초반 | 83명 | 집계 6 | |
2018초반~2018후반 | 75명 | 집계 7 | |
2018후반~2019초반 | 122명 | 집계 8 | |
2019초반~2019후반 | 120명 | 집계 9 | |
2019후반~2020초반 | 113명 | 집계 10 🎊 | |
2020초반~2020후반 | 192명 | 집계 11 | |
2020후반~2021초반 | 109명 | 집계 12 | 알파, 자주가국론 발표 |
2021초반~2021후반 | 144명 | 집계 13 | 덴텍대전 발생 , 헤르메스 연합 - 카카오톡 가상국가 연합 1차 협정 체결 |
2021후반~2022초반 | 257명 | 집계 14 | 유니온 유토 전쟁 발생 |
2022초반~2022후반 | 331명 | 집계 15 | 멜리나 유토 전쟁 발생 |
2022후반~2023초반 | 192명 | 집계 16 | 유토 범국련 전쟁 발생 |
2023초반~2023후반 | 92명 | 집계 17 | |
2023후반~2024초반 | 217명 | 집계 18 | 가상국가 중앙지구 창립 |
20240105 | 267명 | 집계 19 | |
20240106 | 264명 | 집계 20 | |
20240108 | 253명 | 집계 21 | |
20240109 | 272명 | 집계 22 | |
20240121 | 243명 | 집계 23 | |
20240123 | 232명 | 집계 24 | |
20240124 | 224명 | 집계 25 🎊 | |
20240125 | 222명 | 집계 26 | |
20240127 | 223명 | 집계 27 | |
20240131 | 221명 | 집계 28 | |
20240201 | 226명 | 집계 29 | |
20240202 | 214명 | 집계 30 | |
20240204 | 222명 | 집계 31 | 유민의 논문인 신가국론의 공개화 |
20240205 | 321명 | 집계 32 | |
20240209 | 223명 | 집계 33 | |
20240210 | 228명 | 집계 34 | |
20240211 | 235명 | 집계 35 | |
20240212 | 232명 | 집계 36 | |
20240213 | 230명 | 집계 37 | |
20240214 | 228명 | 집계 38 | |
20240215 | 232명 | 집계 39 | |
20240216 | 244명 | 집계 40 | |
20240217 | 255명 | 집계 41 | 네프티스 인류 제국 전쟁 발발 |
20240218 | 258명 | 집계 42 | |
20240219 | 253명 | 집계 43 | |
20240220 | 251명 | 집계 44 | |
20240221 | 249명 | 집계 45 | |
20240222 | 250명 | 집계 46 | |
20240223 | 250명 | 집계 47 | |
20240224 | 251명 | 집계 48 | |
20240225 | 258명 | 집계 49 | |
20240226 | 259명 | 집계 50 🎊 | |
20240227 | 262명 | 집계 51 | |
20240228 | 264명 | 집계 52 | |
20240229 | 267명 | 집계 53 | |
20240301 | 266명 | 집계 54 | |
20240302 | 264명 | 집계 55 | |
20240303 | 261명 | 집계 56 | |
20240304 | 260명 | 집계 57 | |
20240305 | 259명 | 집계 58 | |
20240306 | 255명 | 집계 59 | |
20240307 | 254명 | 집계 60 | |
20240308 | 251명 | 집계 61 | |
20240309 | 249명 | 집계 62 | |
20240310 | 250명 | 집계 63 | |
20240311 | 253명 | 집계 64 | 독일 제 2제국 건국 1100일주기 달성 |
20240312 | 251명 | 집계 65 | |
20240313 | 249명 | 집계 66 | |
20240314 | 251명 | 집계 67 | |
20240315 | 253명 | 집계 68 | |
20240316 | 254명 | 집계 69 | 도적의 복귀로 네프티스 인류 제국 전쟁 재점화 |
20240317 | 255명 | 집계 70 | 도적의 남극 민주 공화국 점령 , 유일무이한 익스테딕 공화국의 네프티스 연합 탈퇴 |
20240318 | 256명 | 집계 71 | 남극 민주 공화국의 소통율 급감 |
20240319 | 259명 | 집계 72 | |
20240320 | 254명 | 집계 73 | |
20240321 | 248명 | 집계 74 | |
20240322 | 245명 | 집계 75 | 크로스의 미합중국의 자멸 |
20240401(오전) | 252명 | 집계 76 | |
20240401(오후) | 243명 | 집계 77 | |
20240402 | 245명 | 집계 78 | |
20240403 | 246명 | 집계 79 | |
20240404 | 247명 | 집계 80 | |
20240405 | 250명 | 집계 81 | |
20240406 | 244명 | 집계 82 | 유민, 카카오톡 가상국가를 판별하다 2024년본 발표 |
20240407 | 245명 | 집계 83 | |
20240408 | 246명 | 집계 84 | |
20240409 | 249명 | 집계 85 | |
20240410 | 252명 | 집계 86 | 네프티스 인류 제국 전쟁 사실상 종전 |
20240411 | 256명 | 집계 87 | |
20240415 | 260명 | 집계 88 | |
20240420 | 252명 | 집계 89 | 삼당 합당 사건 발생 |
20240421 | 245명 | 집계 90 | |
20240422 | 241명 | 집계 91 | |
20240423 | 235명 | 집계 92 | |
20240424 | 231명 | 집계 93 | |
20240425 | 228명 | 집계 94 | |
20240427 | 219명 | 집계 95 | |
20240428 | 215명 | 집계 96 | 새빛둥둥섬 - 유민 분쟁 발생 |
20240429 | 212명 | 집계 97 | 가상국가 알리미에서 새빛둥둥섬 - 유민간의 분쟁 관련 보도 |
20240430 | 224명 | 집계 98 | |
20240501 | 235명 | 집계 99 | |
20240503 | 237명 | 집계 100 🎊 | |
20240508 | 240명 | 집계 101 | |
20240509 | 241명 | 집계 102 | 새빛둥둥섬의 사실상 멸망 |
20240510 | 245명 | 집계 106 | 신일회 창단 준비단 창단 |
20240525 | 232명 | 집계 107 | 유민 정지 |
20240611 | 221명 | 집계 108 | 익스테딕 4공화국이 다게스탄 공화국을 허가업히 복사, D+4 |
20240612 | 218명 | 집계 109 | 기존 다게스탄 공화국의 사실상 멸망 |
20240613 | 216명 | 집계 110 | |
20240614 | 212명 | 집계 111 | |
20240615 | 208명 | 집계 112 | 카르야킨 정지 |
20240616 | 212명 | 집계 113 | |
20240617 | 218명 | 집계 114 | |
20240619 | 219명 | 집계 115 | |
20240620 | 218명 | 집계 116 | |
20240621 | 223명 | 집계 117 | |
20240622 | 225명 | 집계 118 | 홀리테라 - 베를린 정상화 협정 체결 |
20240624 | 227명 | 집계 119 | |
20240626 | 232명 | 집계 120 | |
20240629 | 234명 | 집계 121 | |
20240630 | 231명 | 집계 122 | 인류제국의 파이브아이즈 개설 |
20240701 | 229명 | 집계 123 | |
20240711 | 223명 | 집계 124 | |
20240725 | 215명 | 집계 125 | |
20240729 | 213명 | 집계 126 | |
20240815 | 203명 | 집계 127 | |
20240823 | 206명 | 집계 128 | |
20240901 | 205명 | 집계 129 | |
20240910 | 212명 | 집계 130 | |
20240915 | 214명 | 집계 131 | |
20240921 | 219명 | 집계 132 | |
20240929 | 226명 | 집계 133 | |
20241010 | 224명 | 집계 134 | |
20241013 | 229명 | 집계 135 | |
20241017 | 230명 | 집계 136 | |
20241020 | 236명 | 집계 137 | |
20241025 | 239명 | 집계 138 | |
20241029 | 242명 | 집계 139 | |
20241107 | 253명 | 집계 140 | |
20241112 | 248명 | 집계 141 | |
20241125 | 251명 | 집계 142 | 텍사스 공화국 카카오톡 지부 폐쇄 |
20241129 | 243명 | 집계 143 | 인류제국의 대영제국 침공 및 파괴 |
20241130 | 242명 | 집계 144 | |
20241131 | 245명 | 집계 145 | |
20241201 | 246명 | 집계 146 | |
20241202 | 247명 | 집계 147 | |
20241203 | 250명 | 집계 148 | |
20241204 | 251명 | 집계 149 | |
20241205 | 252명 | 집계 150 | |
20241206 | 255명 | 집계 151 | |
20241207 | 258명 | 집계 152 | |
20241208 | 260명 | 집계 153 | |
20241209 | 264명 | 집계 154 | |
20241210 | 269명 | 집계 155 | |
20241211 | 271명 | 집계 156 | |
20241212 | 270명 | 집계 157 | |
20241213 | 271명 | 집계 158 | |
20241214 | 269명 | 집계 159 | |
20241215 | 268명 | 집계 160 | |
20241216 | 265명 | 집계 170 | |
20241217 | 263명 | 집계 171 | |
20241218 | 259명 | 집계 172 | |
20241219 | 260명 | 집계 173 | |
20241220 | 263명 | 집계 174 | |
20241221 | 261명 | 집계 175 | |
20241222 | 265명 | 집계 176 | |
20241223 | 267명 | 집계 177 | |
20241224 | 268명 | 집계 178 | |
20241225 | 269명 | 집계 179 | |
20241226 | 270명 | 집계 180 | |
20241227 | 273명 | 집계 181 | |
20241228 | 276명 | 집계 182 | |
20241229 | 277명 | 집계 183 | |
20241230 | 280명 | 집계 184 | |
20241231 | 277명 | 집계 185 | 인류제국의 곰, 지성인들을 향한 무지성 공격 사건 |
20250101 | 277명 | 집계 186 | 유민, 2024 카카오톡 가상국가 보고서 발표 |
20250114 | 276명 | 집계 187 | 사권파와 복원파간의 분쟁 재 점화 |
20250115 | 274명 | 집계 188 | 사권파와 복원파간의 분쟁 격화 |
통계위원회
제4기 카카오톡 통계위원회
2024.11.30~????.??.??
위원회장 ::
- 유민 (24~)
위원회원 ::
- 신일회 일동 전원 (24~)
주요 사건
- 20241130, 집계 시작