Gunwoo0301 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
| 업종 = 뉴스<br>전자<br>건설 | | 업종 = 뉴스<br>전자<br>건설 | ||
| 본사위치 = [[익스테딕 공화국]] 평천특별시 | | 본사위치 = [[익스테딕 공화국]] 평천특별시 | ||
| 대표자 = [[ | | 대표자 = [[시프릭]] | ||
| 시가총액 = 가치 없음 | | 시가총액 = 가치 없음 | ||
| 자본금 = - | | 자본금 = - |
2025년 2월 28일 (금) 10:43 판
시프릭 그룹 SPR Group | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정식명칭 | 시프릭 그룹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원어명칭 | SPR Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설립일 | 2023년 8월 -일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기업규모 | 대기업 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
창업주 | 시프릭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
업종 | 뉴스 전자 건설 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
본사위치 | 익스테딕 공화국 평천특별시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대표자 | 시프릭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시가총액 | 가치 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기업 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
시프릭이 2023년 8월 설립한 대기업이다
업종
- 시프릭 뉴스
- 시프릭 건설
- 시프릭 전자
역대 회장
대수 | 성명 | 취임일 | 퇴임일 |
---|---|---|---|
초대 | 시프릭 | 2023년 8월 0일 | 0000년 0월 00일 |
2대 | 솔로부대 | 2023년 09월 00일 | 0000년 0월 00일 |
3대 | 이스라엘 | 2000년 00월 00일 | 0000년 0월 00일 |
법인
- 시프릭 뉴스 (익스테딕 본사)
- 시프릭 뉴스 일우 (시프릭 그룹 일우공화국 지사)
- 시프릭 뉴스 스웨덴 (시프릭 그룹 스웨덴 지사)
- 시프릭 의류 (시프릭 홀딩스 겸임)
지배구조
2025년 1월 2일 기준.
주주명 | 지분율 |
시프릭 홀딩스(의류) | 99.8% |
시프릭 뉴스 | 0.2% |