편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{국가 정보 양식2 | |||
| 틀 너비 = | | 틀 너비 = | ||
| 글씨 크기 = | | 글씨 크기 = | ||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
| 틀 중간색 = | | 틀 중간색 = | ||
| 틀 글씨색 = | | 틀 글씨색 = | ||
| 국가 명칭 = | | 국가 명칭 = | ||
| 기타 명칭= | | 기타 명칭= | ||
| 국기 = | | 국기 = | ||
| 국기 크기 = | | 국기 크기 = | ||
| 국장 = | | 국장 = | ||
| 국장 크기 = | | 국장 크기 = | ||
23번째 줄: | 22번째 줄: | ||
| 원어표어 = | | 원어표어 = | ||
| 국가 = | | 국가 = | ||
| 국화 = | | 국화 = | ||
| 국수 = | | 국수 = | ||
| 국목 = | | 국목 = | ||
| 국조 = | | 국조 = | ||
| 역사 = | | 역사 = | ||
| 수도 = | | 수도 = | ||
| 최대도시 = | | 최대도시 = | ||
| 면적 = | | 면적 = | ||
| 내수면 비율 = | | 내수면 비율 = | ||
| 접경국 = | | 접경국 = | ||
| 인접국 = | | 인접국 = | ||
| 행정구역 명칭1 = | | 행정구역 명칭1 = | ||
| 행정구역1 = | | 행정구역1 = | ||
| 행정구역 명칭2 = | | 행정구역 명칭2 = | ||
| 행정구역2 = | | 행정구역2 = | ||
| 행정구역 명칭3 = | | 행정구역 명칭3 = | ||
51번째 줄: | 50번째 줄: | ||
| 행정구역6 = | | 행정구역6 = | ||
| 인구 = | | 인구 = | ||
| 인종 구성 = | | 인종 구성 = | ||
| 민족 구성 = | | 민족 구성 = | ||
59번째 줄: | 58번째 줄: | ||
| 평균 수명 = | | 평균 수명 = | ||
| 기대 수명 = | | 기대 수명 = | ||
| 공용어 = | | 공용어 = | ||
| 모국어 = | | 모국어 = | ||
| 국민어 = | | 국민어 = | ||
| 지역어 = | | 지역어 = | ||
| 공용 문자 = | | 공용 문자 = | ||
| 국교 = | | 국교 = | ||
| 종교 분포 = | | 종교 분포 = | ||
| 자국군 = | | 자국군 = | ||
| 주둔군 = | | 주둔군 = | ||
| 정치체제 = | | 정치체제 = | ||
| 민주주의 지수 = | | 민주주의 지수 = | ||
| 국가원수 명칭 = | | 국가원수 명칭 = | ||
| 국가원수 = | | 국가원수 = | ||
| 국가요인 명칭1 = | | 국가요인 명칭1 = | ||
| 국가요인1 = | | 국가요인1 = | ||
129번째 줄: | 128번째 줄: | ||
| ID-2 = | | ID-2 = | ||
| ID-3 = | | ID-3 = | ||
| ID-4 | | ID-4 = | ||
| ID-5 = | |||
| ID-6 = | |||
| ID-7 = | |||
| ID-8 = | |||
}} |
2025년 3월 10일 (월) 18:01 판
[[파일:|]] | [[파일:|]] | |||||
국기 | 국장 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
상징 | ||||||
역사 | ||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||
지리 | ||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||
하위 행정구역 | ||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||
인문환경 | ||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||
정치 | ||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||
경제 | ||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||
단위 | ||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||
외교 | ||||||
[ 펼치기 · 접기 ] |