편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
| 범례색 = #0067a3 | | 범례색 = #0067a3 | ||
| 범례 글씨색 = #fff | | 범례 글씨색 = #fff | ||
| 국기 = | | 국기 = 번겜민국.png | ||
| 국가 = [[ | | 국가 = [[번겜민국]] | ||
| 지위 = 특별자치시 | | 지위 = 특별자치시 | ||
| 로고 = 훈다특별자치시2 휘장.png | | 로고 = 훈다특별자치시2 휘장.png | ||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
| 전경 = 훈다특별자치시전경.png | | 전경 = 훈다특별자치시전경.png | ||
| 소재지명 = 특별자치시청 소재지 | | 소재지명 = 특별자치시청 소재지 | ||
| 소재지 = [[ | | 소재지 = [[번겜민국|훈다대로 54]] 110 | ||
| 상위 행정구역 = | | 상위 행정구역 = | ||
| 하위 행정구역 = 10구 | | 하위 행정구역 = 10구 |
2025년 3월 13일 (목) 17:27 판
파일:번겜민국.png 번겜민국의 특별자치시 | ||||||
| ||||||
파일:번겜민국.png 번겜민국 | ||||||
훈다대로 54 110 | ||||||
10구 | ||||||
905.2㎢ | ||||||
124,532,428명 | ||||||
85,767.11명/㎢ | ||||||
우스르독립당 | 메르탄드르 | |||||
민주당 | 야지루스 (재선) | |||||
시의회 | 우수르독립당 | 121석 | ||||
민주당 | 132석 | |||||
국가당 | 1석 | |||||
번족당 | 1석 | |||||
무소속 | 2석 | |||||
국회의원 | 우수르독립당 | 40석 | ||||
민주당 | 7석 | |||||
무소속 | 2석 | |||||
구청장 | 우수르독립당 | 23석 | ||||
민주당 | 1석 | |||||
무소속 | 1석 | |||||
벛꽃 | ||||||
참나무 | ||||||
우수르새 | ||||||
58 | ||||||
TAI | ||||||
TH-16 |
개요
훈다특별자치시는 우수르 공화국의 최대도시이다.