틀:프랑스 공화국의 정당: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
||<tablealign=center><tablewidth=500><-6><:><white>'''{{{+1 [[프랑스 공화국|{{{#000000 프랑스 공화국}}}]]{{{#000000 의}}} [[프랑스 공화국#정당|{{{#000000 정당}}}]]}}}'''||
||<tablealign=center><tablewidth=500><-6><:><white>'''{{{+1 [[프랑스 공화국|{{{#000000 프랑스 공화국}}}]]{{{#000000 의}}} [[프랑스 공화국#정당|{{{#000000 정당}}}]]}}}'''||
||<width=100%><-6><:><white>'''{{{#000000 주요정당}}}'''^^*^^||
||<width=100%><-6><:><white>'''{{{#000000 주요정당}}}'''^^*^^||
||<width=100%><-6><:><bgcolor=#0D1E56>{{{#white '''전진공화당'''[br]대통령 보유[br](극우)}}}||
||<width=50%><-3><:><bgcolor=#0D1E56>{{{#white '''전진공화당''' [br] 대통령 보유 [br] (극우)}}}||<-3><:><bgcolor=#0000A8>{{{#white '''한나라당''' [br] 총리 보유 [br] (우익)}}}||
||<width=100%><-6><:><white>'''{{{#000000 원내야당}}}'''||
||<-6><:><white>'''{{{#000000 원내야당}}}'''||
||<width=100%><-6><:><bgcolor=#ffffff>{{{#white &nbsp; }}}||
||<-6><:><bgcolor=#ffffff>{{{#white &nbsp; }}}||
||<width=100%><-6><:><white>'''{{{#000000 원외야당}}}'''||
||<-6><:><white>'''{{{#000000 원외야당}}}'''||
||<width=100%><-6><:><bgcolor=#0000A8>{{{#white '''한나라당'''[br](우익)}}}||
||<-3><:><bgcolor=#CC0001>{{{#white '''프랑스 공산당''' [br] (극좌)}}}||<-3><:><bgcolor=#000000>{{{#white '''국가사회주의 프랑스 노동자당''' [br] (극우)}}}||
||<:><-10> ^^* 주요당은 대통령을 보유한 집권당과 의회의 다수를 차지한 다수당 두개의 정당이며 두 정당이 같을수도, 다를수도 있음^^||
||<-10><:> ^^* 주요당은 대통령을 보유한 집권당과 의회의 다수를 차지한 다수당 두개의 정당이며 두 정당이 같을수도, 다를수도 있음^^||

2019년 1월 11일 (금) 14:13 판

프랑스 공화국 정당
주요정당*
전진공화당
대통령 보유
(극우)
한나라당
총리 보유
(우익)
원내야당
 
원외야당
프랑스 공산당
(극좌)
국가사회주의 프랑스 노동자당
(극우)
* 주요당은 대통령을 보유한 집권당과 의회의 다수를 차지한 다수당 두개의 정당이며 두 정당이 같을수도, 다를수도 있음