편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
| 원어표어 = | | 원어표어 = | ||
| 국화 = | | 국화 = 수레국화 | ||
| 국조 = | | 국조 = 쌍두독수리 | ||
| 역사 = 2025년 5월 1일 - 건국<br>2025년 5월 3일 - 인구 30명 달성 | | 역사 = 2025년 5월 1일 - 건국<br>2025년 5월 3일 - 인구 30명 달성 | ||
| 수도 = [[베를린]] | | 수도 = [[베를린]], [[빈]](공동수도) | ||
| 최대도시 = | | 최대도시 = [[베를린]] | ||
| 면적 = | | 면적 = | ||
| 접경국 = 이탈리아, 폴란드, 프랑스, 네덜란드, 벨기에, 크로아티아 | | 접경국 = 이탈리아, 폴란드, 프랑스, 네덜란드, 벨기에, 크로아티아 | ||
41번째 줄: | 41번째 줄: | ||
| 공용어 = | | 공용어 = 독일어 | ||
| 군대 = | | 군대 = 독일-오스트리아 제국군 | ||
| 국교 = | | 국교 = 개신교, 가톨릭 | ||
| 종교 분포 = | | 종교 분포 = 북부 개신교, 남부 가톨릭 | ||
| 정치체제 = | | 정치체제 = 입헌군주제 | ||
| 국가원수 명칭 = | | 국가원수 명칭 = 황제 | ||
| 국가원수 = | | 국가원수 = 카를 1세 | ||
| 경제체제 = | | 경제체제 = 자본주의 | ||
| 화폐 = | | 화폐 = 라이히스마르크 | ||
| 화폐번호 = | | 화폐번호 = | ||
2025년 5월 3일 (토) 23:41 판
독일-오스트리아 제국 Deutsch-Österreiches Reich | ||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.E.I.O.U ㅣ Gott mit uns |
상징 | |||||||||||||||||||||
국화 | 수레국화 | |||||||||||||||||||||
국조 | 쌍두독수리 | |||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||
외교 | ||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||
파일:.png |