편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
||||||<#000095><table align=right><table width=365><tablebordercolor=#000095><table align=right><:> {{{#white {{{+3 '''미나미츠키'''}}}[br]{{{+1 中華民國[br]Republic of China }}}}}} || | ||||||<#000095><table align=right><table width=365><tablebordercolor=#000095><table align=right><:> {{{#white {{{+3 '''미나미츠키'''}}}[br]{{{+1 中華民國[br]Republic of China }}}}}} || | ||
||||<:> [[파일: | ||||<:> [[파일:미나미츠키 국기.png]] || [[파일:C46c39572c0ce1e4b712ac90edfd0c269a7324bf945c5582cab76637a42c2eebdd5d325664a0982b104d472ada7adaca3c12005db5e976ff92bb905b71acd5ad02ee741ea3ea26df7eb445d4ff59a497d36263339d9659733a3ccb782505e708 (1) (1).png]] || | ||
||||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 국기 }}}}}} ||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 국장 }}}}}} || | ||||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 국기 }}}}}} ||<#FF0000><:> {{{#white {{{ 국장 }}}}}} || | ||
||||||<#000095><:> {{{#white {{{ 상징 }}}}}} |||| | ||||||<#000095><:> {{{#white {{{ 상징 }}}}}} |||| |
2025년 7월 14일 (월) 15:22 판
미나미츠키 中華民國 Republic of China | ||
파일:미나미츠키 국기.png | ![]() | |
| ||
없음 | ||
애국행진곡 | ||
매화 | ||
신해혁명 1911년 10월 10일 중화민국 건국 1912년 1월 1일 중화민국 헌법 공포 1947년 1월 1일 중화민국 정부 수립 1948년 5월 20일 홍콩 반환 1946년 3월 4일 마카오 반환 1967년 4월 5일 국부천대 1949년 12월 7일 | ||
명목상 :난징 실질상 : 타이베이 | ||
실효 지배 : 37,414㎢/세계 ?위(40위권 이내) | ||
2.8% | ||
23,855,008명 | ||
한족 94.5%, 대만신주민 3.1%, 대만 원주민 2.4% | ||
851.87명/㎢/세계 1위 | ||
1.12명 | ||
중국어(사실상), 영어, 포르투갈어 | ||
객가어, 대만 제어, 광둥어 | ||
마조어, 대만어(민남어) | ||
한자(정체자), 로마자 | ||
국교 없음(정교분리) 불교(34.0%), 도교(33.0%), 기독교(5.0%), 일관도(3.9%), 천제교(2.2%), 왕호덕(1.1%), 재리교(0.8%), 헌원교회(0.7%), 기타(1%), 무종교(18.7%) | ||
중화민국 국군 | ||
1직할지구 2특별행정구 (실효 지배 영토 기준) | ||
(2성) 6직할시 3성할시 13현 (실효 지배 영토 기준) | ||
170개 구, 198개 현할시/진/향 (실효 지배 영토 기준) | ||
연방국가, 이원집정부제, 공화국, 단원제, 대륙법계 | ||
차이잉원 | ||
라이칭더 | ||
쑤전창 | ||
신준지 | ||
쑤전창 | ||
유시쿤 | ||
차이치창 | ||
민주진보당 | ||
$6419억3826만/ 세계 18위 | ||
$26,910/세계 22위 | ||
$2,035,691,146,836 | ||
$63,871 | ||
$624,173,400,000 | ||
$621,039,802,000 | ||
$1,011,699,600,000/세계 3위 | ||
자유중국 달러(신 타이완 달러) | ||
FCD | ||
중화민국(中華民國) | ||
(UTC +8) | ||
SI 단위 | ||
| ||
.tw, .台灣, .台湾 | ||
| ||
158, TW, TWN | ||
| ||
+886 | ||
![]() |
개요
미나미츠키는 하월국의 식민지이다.
상징
국호
국기
국장
역사
자연환경
영토
지형
생태
자원
인문환경
인구
언어
종교
교통
행정구역
