익스테딕 제 35대 대선: 두 판 사이의 차이

(새 문서: {{선거 결과 양식 | 틀색 = #005ba6 | 글씨색 = #fff | 테두리색 = #005ba6 | 범례색 = #f5f5f5 | 범례 글씨색 = #005ba6 | 선거명 = 익스테딕 제35대 대통령 선거 | 대표사진 = 익스테딕제35대대선투표참여독려.png | 선거 날짜 = 2025년 01월 25일 ~ 2025년 01월 28일 | 선거 = 제35대 대선 | 이전선거 날짜 = 2024년 12월 25일 ~ 2024년 12월 27일 | 이전선거 =...)
 
잔글편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
{{익스테딕 제35대 대통령 선거}}
{{선거 결과 양식
{{선거 결과 양식
| 틀색 = #005ba6
| 틀색 = #005ba6
7번째 줄: 9번째 줄:
| 선거명 = 익스테딕 제35대 대통령 선거
| 선거명 = 익스테딕 제35대 대통령 선거
| 대표사진 = 익스테딕제35대대선투표참여독려.png
| 대표사진 = 익스테딕제35대대선투표참여독려.png
| 선거 날짜 = [[틀:대선 결과 양식|2025년 01월 25일 ~ 2025년 01월 28일]]
| 선거 날짜 = [[틀:대선 결과 양식|2025년 07월 23일 ~ 2025년 07월 25일]]
| 선거 = 제35대 대선
| 선거 = 제35대 대선
| 이전선거 날짜 = [[틀:대선 결과 양식|2024년 12월 25일 ~ 2024년 12월 27일]]
| 이전선거 날짜 = [[틀:대선 결과 양식|2025년 06월 23일 ~ 2025년 06월 25일]]
| 이전선거 = [[익스테딕 제 34대 대선|제34대 대선]]
| 이전선거 = [[익스테딕 제 34대 대선|제34대 대선]]
| 다음선거 날짜 = [[틀:대선 결과 양식|2025년 02월 23일 ~ 2025년 02월 25일]]
| 다음선거 날짜 = [[틀:대선 결과 양식|2025년 08월 22일 ~ 2025년 08월 24일]]
| 다음선거 = [[익스테딕 제 36대 대선|제36대 대선]]
| 다음선거 = [[익스테딕 제 36대 대선|제36대 대선]]
| 투표율 = 62.50% <small>{{{#fa0000 ▲ 8.65%p}}}</small>
| 투표율 = % <small>{{{#fa0000 ▲ %p}}}</small>
| 후보1 = 노진구
| 후보1 = 밀량
| 상징색1 = #162343
| 상징색1 = #800020
| 득표율1 = 60.00
| 득표율1 = 50.00
| 득표수1 = 6
| 득표수1 = 50
| 후보2 = 푸픽
| 후보2 =
| 상징색2 = #ffff00
| 상징색2 = #ffff00
| 득표율2 = 40.00
| 득표율2 = 50.00
| 득표수2 = 4
| 득표수2 = 50
| 후보3 =  
| 후보3 =  
| 상징색3 =  
| 상징색3 =  
62번째 줄: 64번째 줄:
| 득표율12 =
| 득표율12 =
| 득표수12 =
| 득표수12 =
| 당선인 사진 = 노진구.png
| 당선인 사진 =  
| 당선자 틀색1 = #162343
| 당선자 틀색1 = #162343
| 당선자 틀색2 = #162343
| 당선자 틀색2 = #162343
68번째 줄: 70번째 줄:
| 당선자 틀색4 = #162343
| 당선자 틀색4 = #162343
| 당선자 틀색5 = #162343
| 당선자 틀색5 = #162343
| 당명 = {{익스테딕 더나은내일}}
| 당명 = 권리가
| 당선인 = 노진구
| 당선인 = 권력으로!
}}
}}
{{목차}}
= 개요 =
||<tablewidth=345><tablealign=center><tablebordercolor=#800020><tablebgcolor=#800020><tablecolor=#ffffff> [[파일:익스테딕 35대 대선 환호하는 ㅡ 당선인.PNG]] ||
|| {{{#fff '''환호하는 ㅡ 대통령 당선인'''}}} ||
|| [[파일:익스테딕 35대 대선 ㅡ 후보 당선 확정 당시 그래프.PNG|700px]] ||
|| {{{#fff '''대통령 당선 확정을 알리는 기사'''}}} ||
|| [[파일:익스테딕 제35대 ㅡ 대통령 취임 선서.PNG]] ||
|| {{{#fff '''제35대 ㅡ 대통령 취임 선서'''}}} ||
{{명언1|'''ㅡ'''|대통령 당선인 ㅡ}}
[[익스테딕 공화국 대통령|익스테딕 제35대 대통령]]을 선출하는 [[유일무이한 익스테딕 공화국/정치#대통령 선거|선거]]로, 2025년 07월 23일부터 2025년 07월 25일까지 29시간 동안 실시됐다.
= 선거 성격 =
== 변수 ==
=== 단일화 변수 ===
= 투표권 =
|| ▪︎ '''[[유일무이한 익스테딕 공화국]]에 거주하는 내란 비가담자'''^^(사실상)^^ ||
|| ▪︎ '''[[유일무이한 익스테딕 공화국]]의 국적을 취득한지 7일 이상 지난 국적자'''^^(형식상)^^ ||
= 선거 일정 =
||<-2><tablealign=center><tablewidth=345px><tablebordercolor=#005BA6><tablebgcolor=#ffffff,#1f2024><bgcolor=#eeeeee,#aaa><color=#000000> '''제26대 대통령 선거 주요 선거 일정''' ||
||<rowcolor=#373a3c><rowbgcolor=#eeeeee,#aaaaaa><width=125> ''' 시행 일정 ''' || ''' 실시 사항 ''' ||
|| <small>09월 28일 ~ 10월 20일<ref>18시</ref></small> || 후보 및 단일화 등록 ||
|| <small>10월 03일</small> || 제1차 토론회(선거하는 2024) ||
|| <small>10월 12일</small> || 제2차 토론회(선거하는 2024) ||
|| <small>10월 20일</small> || 제3차 토론회(선거하는 2024) ||
|| <small>10월 20일<ref>18시 30분</ref></small> || 기호 획정 ||
|| <small>10월 03일 ~ 10월 26일<ref>18시</ref></small> || 선거 운동, 선거 벽보·공보 제출 ||
|| <small>10월 26일<ref>18시 30분</ref></small> || 선거인 확정 ||
|| <small>10월 26일<ref>19시</ref> ~ 10월 28일<ref>0시</ref></small> || 선거 진행 ||
|| <small>10월 28일</small> || 개표 및 임기 시작 ||
== 토론회 ==
||<-2><tablealign=center><tablewidth=345px><tablebordercolor=#005BA6><tablebgcolor=#ffffff,#1f2024><bgcolor=#eeeeee,#aaa><color=#000000> '''제26대 대통령 선거 토론회''' ||
|| <small>제1차 토론회</small> || '''[[선택하는 2024]]'''<br/>--□□·□□ 양자 토론회-- ||
|| <small>제2차 토론회</small> || '''[[선택하는 2024]]'''<br/>--□□·□□ 양자 토론회-- ||
|| <small>제3차 토론회</small> || '''[[선택하는 2024]]'''<br/>--□□·□□ 양자 토론회-- ||
= 선거 방송 =
||<-2><tablealign=center><tablewidth=345px><tablebordercolor=#005BA6><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><bgcolor=#eeeeee,#aaa><color=#000000> '''제26대 대통령 선거 방송사별 선거 방송''' ||
|| 방송사 || 방송 진행일 ||
|| [[HJ NEWS]] || 10월 12일 ~ 10월 28일 ||
== 방송 연설 ==
= 후보 =
== 대권주자 ==
=== 더나은내일 ===
==== 노진구 ====
||<table align=center><bgcolor=#ffffff> [[파일:익스테딕 제26대 대선 노진구 후보 포스터.png|width=324]] ||
||<table width=350><table bordercolor=#ffffff><#182E5B> '''{{{#ffffff 노진구 후보의 포스터}}}''' ||
{{명언1|그대곁을 떠나지 않겠습니다.}}
=== 무소속 ===
==== 푸픽 ====
||<table align=center><bgcolor=#ffffff> [[파일:익스테딕 제26대 대선 푸픽 후보 포스터.jpg|width=324]] ||
||<table width=350><table bordercolor=#ffffff><#808080> '''{{{#ffffff  푸픽 후보의 포스터}}}''' ||
{{명언1|흔들어라!}}
== 후보 경선 ==
=== 더나은내일 ===
==== 노진구 ====
|| {{익스테딕 더나은내일}} ||<#162343> {{{+2 {{{#fff '''노진구'''}}}}}} ||
||||<tablebordercolor=#162343><tablealign=center> [[파일:노진구.png|width=400]] ||
||<#162343> {{{#fff '''기호'''}}} || – ||
||<#162343> {{{#fff '''현직'''}}} || 국무장관 ||
||<#162343> {{{#fff '''등록일'''}}} || 2024년 10월 02일 ||
||<#162343> {{{#fff '''캠프'''}}} || 노진구 선거대책위원회 꿈의 캠프 ||
||<#162343> {{{#fff '''슬로건'''}}} || 그대곁을 떠나지 않겠습니다. ||
= 여론조사 =
== 여론조사 정확도 ==
= 출구조사 =
== 출구조사 정확도 ==
= 투표 결과 =
== 투표율 ==
=== 10월 26일 ===
||<-4><tablealign=center><tablewidth=345px><tablebordercolor=#005BA6><tablebgcolor=#fff,#1f2024><bgcolor=#eee,#aaa><color=#000> '''시간별 투표율'''<ref>투표 상황은 해당 시간의 정각에 집계된 자료이며, 각 시간별 투표자 수는 잠정 투표자 수이다.</ref> ||
||<-4> 선거인 수 : '''24명''' ||
||<color=#373a3c,#212121><rowbgcolor=#eee,#aaa> <small>시간</small> ||<rowcolor=#373a3c> <small>시간별 투표자 수</small> || '''<small>누적 투표자 수</small> || <small>누적 투표율</small> ||
|| 19시 || 0 || 0 || 0.00% ||
|| 20시 || 5 || 5 || 20.83% ||
|| 21시 || 1 || 6 || 25.00% ||
|| 22시 || 1 || 7 || 29.17% ||
|| 23시 || 0 || 7 || 29.17% ||
|| 24시 || 2 || 9 || 37.50% ||
=== 10월 27일 ===
||<-4><tablealign=center><tablewidth=345px><tablebordercolor=#005BA6><tablebgcolor=#fff,#1f2024><bgcolor=#eee,#aaa><color=#000> '''시간별 투표율'''<ref>투표 상황은 해당 시간의 정각에 집계된 자료이며, 각 시간별 투표자 수는 잠정 투표자 수이다.</ref> ||
||<-4> 선거인 수 : '''24명''' ||
||<color=#373a3c,#212121><rowbgcolor=#eee,#aaa> <small>시간</small> ||<rowcolor=#373a3c> <small>시간별 투표자 수</small> || '''<small>누적 투표자 수</small> || <small>누적 투표율</small> ||
|| 1시 || 0 || 9 || 37.50% ||
|| 2시 || 0 || 9 || 37.50% ||
|| 3시 || 0 || 9 || 37.50% ||
|| 4시 || 0 || 9 || 37.50% ||
|| 5시 || 0 || 9 || 37.50% ||
|| 6시 || 0 || 9 || 37.50% ||
|| 7시 || 0 || 9 || 37.50% ||
|| 8시 || 0 || 9 || 37.50% ||
|| 9시 || 0 || 9 || 37.50% ||
|| 10시 || 0 || 9 || 37.50% ||
|| 11시 || 0 || 9 || 37.50% ||
|| 12시 || 0 || 9 || 37.50% ||
|| 13시 || 0 || 9 || 37.50% ||
|| 14시 || 0 || 9 || 37.50% ||
|| 15시 || 0 || 9 || 37.50% ||
|| 16시 || 0 || 9 || 37.50% ||
|| 17시 || 0 || 9 || 37.50% ||
|| 18시 || 0 || 9 || 37.50% ||
|| 19시 || 0 || 9 || 37.50% ||
|| 20시 || 0 || 9 || 37.50% ||
|| 21시 || 0 || 9 || 37.50% ||
|| 22시 || 0 || 9 || 37.50% ||
|| 23시 || 0 || 9 || 37.50% ||
|| 24시 || 0 || 9 || 37.50% ||
== 득표율 ==
=== 10월 26일 ===
||<-6><tablealign=center><tablewidth=345px><tablebordercolor=#005BA6><tablebgcolor=#fff,#1f2024><bgcolor=#eee,#aaa><color=#000> '''시간별 득표율''' ||
|| <small>시간</small> || <small>[[노진구]]</small> || <small>[[푸픽]]</small> ||
|| <small>19시</small> || <small>0.0</small> || <small>0.0</small> ||
|| <small>20시</small> ||<bgcolor=#162343> <small>{{{#fff 60.0}}}</small> || <small>40.0</small> ||
|| <small>21시</small> ||<bgcolor=#162343> <small>{{{#fff 66.7}}}</small> || <small>33.3</small> ||
|| <small>22시</small> ||<bgcolor=#162343> <small>{{{#fff 71.4}}}</small> || <small>28.6</small> ||
|| <small>23시</small> ||<bgcolor=#162343> <small>{{{#fff 71.4}}}</small> || <small>28.6</small> ||
|| <small>24시</small> ||<bgcolor=#162343> <small>{{{#fff 66.7}}}</small> || <small>33.3</small> ||
==== 10월 27일 ====
||<-6><tablealign=center><tablewidth=345px><tablebordercolor=#005BA6><tablebgcolor=#fff,#1f2024><bgcolor=#eee,#aaa><color=#000> '''시간별 득표율''' ||
|| <small>시간</small> || <small>[[노진구]]</small> || <small>[[푸픽]]</small> ||
|| <small>1시</small> ||<bgcolor=#162343> <small>{{{#fff 66.7}}}</small> || <small>33.3</small> ||
|| <small>2시</small> ||<bgcolor=#162343> <small>{{{#fff 66.7}}}</small> || <small>33.3</small> ||
|| <small>3시</small> ||<bgcolor=#162343> <small>{{{#fff 66.7}}}</small> || <small>33.3</small> ||
|| <small>4시</small> ||<bgcolor=#162343> <small>{{{#fff 66.7}}}</small> || <small>33.3</small> ||
|| <small>5시</small> ||<bgcolor=#162343> <small>{{{#fff 66.7}}}</small> || <small>33.3</small> ||
|| <small>6시</small> ||<bgcolor=#162343> <small>{{{#fff 66.7}}}</small> || <small>33.3</small> ||
|| <small>7시</small> ||<bgcolor=#162343> <small>{{{#fff 66.7}}}</small> || <small>33.3</small> ||
|| <small>8시</small> ||<bgcolor=#162343> <small>{{{#fff 66.7}}}</small> || <small>33.3</small> ||
|| <small>9시</small> ||<bgcolor=#162343> <small>{{{#fff 66.7}}}</small> || <small>33.3</small> ||
|| <small>10시</small> ||<bgcolor=#162343> <small>{{{#fff 66.7}}}</small> || <small>33.3</small> ||
|| <small>11시</small> ||<bgcolor=#162343> <small>{{{#fff 66.7}}}</small> || <small>33.3</small> ||
|| <small>12시</small> ||<bgcolor=#162343> <small>{{{#fff 66.7}}}</small> || <small>33.3</small> ||
|| <small>13시</small> ||<bgcolor=#162343> <small>{{{#fff 66.7}}}</small> || <small>33.3</small> ||
|| <small>14시</small> ||<bgcolor=#162343> <small>{{{#fff 66.7}}}</small> || <small>33.3</small> ||
|| <small>15시</small> ||<bgcolor=#162343> <small>{{{#fff 66.7}}}</small> || <small>33.3</small> ||
|| <small>16시</small> ||<bgcolor=#162343> <small>{{{#fff 66.7}}}</small> || <small>33.3</small> ||
|| <small>17시</small> ||<bgcolor=#162343> <small>{{{#fff 66.7}}}</small> || <small>33.3</small> ||
|| <small>18시</small> ||<bgcolor=#162343> <small>{{{#fff 66.7}}}</small> || <small>33.3</small> ||
|| <small>19시</small> ||<bgcolor=#162343> <small>{{{#fff 66.7}}}</small> || <small>33.3</small> ||
|| <small>20시</small> ||<bgcolor=#162343> <small>{{{#fff 66.7}}}</small> || <small>33.3</small> ||
|| <small>21시</small> ||<bgcolor=#162343> <small>{{{#fff 66.7}}}</small> || <small>33.3</small> ||
|| <small>22시</small> ||<bgcolor=#162343> <small>{{{#fff 66.7}}}</small> || <small>33.3</small> ||
|| <small>23시</small> ||<bgcolor=#162343> <small>{{{#fff 66.7}}}</small> || <small>33.3</small> ||
|| <small>24시</small> ||<bgcolor=#162343> <small>{{{#fff 66.7}}}</small> || <small>33.3</small> ||
== 개표 결과 ==
||<-4><tablealign=center><tablebgcolor=#ffffff,#191919><tablebordercolor=#FFD918, #CCCCCC><bgcolor=#162343> {{{#ffffff {{{+1 '''제26대 대통령 선거'''}}}}}}[br] ||
||<|2><rowbgcolor=#eeeeee,#191919> '''기호''' || '''이름''' || '''득표수''' || '''순위''' ||
||<rowbgcolor=#eeeeee,#191919> '''정당''' || '''득표율''' || '''비고''' ||
||<|2><bgcolor=#162343> {{{#ffffff {{{+5 '''1'''}}}}}} || [[노진구]] || '''6표''' || '''1위''' ||
|| {{익스테딕 더나은내일}} || '''66.67%''' ||<bgcolor=gold> '''당선''' ||
||<|2><bgcolor=#808080> {{{#ffffff {{{+5 '''7'''}}}}}} || [[푸픽]] || 3표 || 2위 ||
|| {{무소속 (익스테딕)}} || 33.33% || 낙선 ||
||<|4><rowbgcolor=#eeeeee,#191919> '''계''' || '''선거인 수''' || 24 ||<|4> '''투표율'''<br>37.50% ||
||<rowbgcolor=#eeeeee,#191919> '''본투표 수''' || 5 ||
||<rowbgcolor=#eeeeee,#191919> '''부재자투표 수''' || 4 ||
||<rowbgcolor=#eeeeee,#191919> '''무효표 수''' || 0 ||
=== 정당별 결과 ===
=== 지역별 결과 ===
||<-3><tablealign=center><bgcolor=#182E5B> {{{#ffffff '''제24대 대통령 선거 광역자치단체별 개표 결과'''}}} ||
|| '''정당''' ||<bgcolor=#182E5B> <small><small>{{익스테딕 제도개혁당}}</small></small> ||<bgcolor=#002768> {{익스테딕 국가복고당}} ||
|| '''후보''' ||<bgcolor=#182E5B> <small>[[세르히 카르야킨|{{{#fff 세르히 카르야킨}}}]]</small> ||<bgcolor=#002768> <small>[[퍼픽|{{{#fff 퍼픽}}}]]</small> ||
|| <small>득표수</small>[br]<small>(득표율)</small> || <small>2,194,830</small>[br]<small>(11.77%)</small> || <small>6,580,763</small>[br]<small>(35.29%)</small> || <small>1,096,483</small>[br]<small>(5.88%)</small> ||<bgcolor=#0065B3> {{{#fff <small>'''8,775,594'''</small>}}}<br/>{{{#fff <small>'''(47.06%)'''<small>}}} ||
|| <small>익스테딕구</small> || <small>196,929</small><br/><small>(6.42%)</small> || <small>969,923</small>[br]<small>(31.62%)</small> || <small>64,110</small>[br]<small>(2.09%)</small> ||<bgcolor=#0065B3> {{{#fff <small>'''1,836,474'''</small>}}}[br]{{{#fff <small>'''(59.87%)'''</small>}}} ||
|| <small>하이랜드구</small> || <small>206,366</small><br/><small>(9.98%)</small> ||<bgcolor=#182E5b> {{{#fff <small>'''923,684'''</small>}}}[br]{{{#fff <small>'''(44.67%)'''</small>}}} || <small>42,597</small>[br]<small>(2.06%)</small> || <small>895,148</small>[br]<small>(43.29%)</small> ||
|| <small>로우랜드구</small> || <small>230,841</small><br/><small>(10.33%)</small> || <small>863,696</small>[br]<small>(38.65%)</small> || <small>88,493</small> [br]<small>(3.96%)</small> ||<bgcolor=#0065B3> {{{#fff <small>'''1,051,631'''</small>}}}[br]{{{#fff <small>'''(47.06%)'''</small>}}} ||
|| <small>미들랜드구</small> || <small>82,510</small><br/><small>(2.60%)</small> || <small>1,171,959</small>[br]<small>(36.93%)</small> || <small>56,488</small>[br]<small>(1.78%)</small> ||<bgcolor=#0065B3> {{{#fff <small>'''1,862,504'''</small>}}}[br]{{{#fff <small>'''(58.69%)'''</small>}}} ||
|| <small>몬타냐 아마리야구</small> || <small>390,219</small><br/><small>(13.38%)</small> ||<bgcolor=#182E5b> {{{#fff <small>'''1,023,960'''</small>}}}[br]{{{#fff <small>'''(35.11%)'''</small>}}} || <small>478,878</small>[br]<small>(16.42%)</small> || <small>1,023,377</small>[br]<small>(35.09%)</small> ||
|| <small>노르구</small> || <small>419,935</small><br/><small>(23.78%)</small> ||<bgcolor=#182E5b> {{{#fff <small>'''667,693'''</small>}}}[br]{{{#fff <small>'''(37.81%)'''</small>}}} || <small>19,778</small>[br]<small>(1.12%)</small> || <small>658,510</small>[br]<small>(37.29%)</small> ||
|| <small>푸에르토 누에보구</small> || <small>199,270</small><br/><small>(14.80%)</small> ||<bgcolor=#182E5b> {{{#fff <small>'''462,361'''</small>}}}[br]{{{#fff <small>'''(34.34%)'''</small>}}} || <small>226,334</small>[br]<small>(16.81%)</small> || <small>458,456</small>[br]<small>(34.05%)</small> ||
|| <small>웨스트 코스트구</small> || <small>267,123</small><br/><small>(12.87%)</small> || <small>481,319</small>[br]<small>(23.19%)</small> || <small>58,115</small>[br]<small>(2.80%)</small> ||<bgcolor=#0065B3> {{{#fff <small>'''1,268,989'''</small>}}}[br]{{{#fff <small>'''(61.14%)'''</small>}}} ||
==== 수도권 ====
||<-6><tablebordercolor=#182E5B><tablealign=center><bgcolor=#182E5B><tablebgcolor=#ffffff> {{{#ffffff '''수도권(익스테딕구, 미들랜드구) 개표 결과'''}}} ||
|| '''후보''' ||<bgcolor=#AD469F> {{{#fff <small>J. 안철수</small>}}} ||<bgcolor=#182E5B> {{{#fff <small>S. 카르야킨</small>}}} ||<bgcolor=#0A84E9> {{{#fff <small>유니온</small>}}} ||<bgcolor=#E92222> {{{#fff <small>조선</small>}}} ||<bgcolor=#0003FE> {{{#fff <small>함태희</small>}}} ||
|| <small>득표수</small><br/><small>(득표율)</small> || <small>279,439</small>[br]<small>(4.51%)</small> || <small>2,141,882</small>[br]<small>(34.275%)</small> || <small>120,598</small>[br]<small>(1.935%)</small> ||<bgcolor=#0065B3> {{{#fff <small>'''3,698,978'''</small>}}}[br]{{{#fff <small>'''(59.28%)'''</small>}}} ||<bgcolor=#0003FE> {{{#fff <small>'''3,698,978'''</small>}}}[br]{{{#fff <small>'''(59.28%)'''</small>}}} ||
==== 북부권 ====
==== 서부권 ====
==== 동부권 ====
==== 커뮤니티별 결과 ====
= 논란 및 사건사고 =
= 여담 =
= 각주 =
{{각주}}
[[분류:익스테딕 대통령 선거]]

2025년 7월 24일 (목) 18:12 판

익스테딕 공화국 제35대 대통령 선거
후보 경선
제도개혁당
(결과)
선거 과정
개표 · 결과 분석
변수
라이히 후보 사퇴
조사
여론조사 · 출구조사
익스테딕 제35대 대통령 선거
익스테딕제35대대선투표참여독려.png
2025년 06월 23일 ~ 2025년 06월 25일
제34대 대선
2025년 07월 23일 ~ 2025년 07월 25일
제35대 대선
2025년 08월 22일 ~ 2025년 08월 24일
제36대 대선
투표율
ㅡ% ▲ ㅡ%p
선거결과
밀량
50.00% / 100% (50)
50.00% / 100% (50)
당선인
권리가
권력으로!

개요

파일:익스테딕 35대 대선 환호하는 ㅡ 당선인.PNG
환호하는 ㅡ 대통령 당선인
파일:익스테딕 35대 대선 ㅡ 후보 당선 확정 당시 그래프.PNG
대통령 당선 확정을 알리는 기사
파일:익스테딕 제35대 ㅡ 대통령 취임 선서.PNG
제35대 ㅡ 대통령 취임 선서
대통령 당선인 ㅡ

익스테딕 제35대 대통령을 선출하는 선거로, 2025년 07월 23일부터 2025년 07월 25일까지 29시간 동안 실시됐다.

선거 성격

변수

단일화 변수

투표권

▪︎ 유일무이한 익스테딕 공화국에 거주하는 내란 비가담자(사실상)
▪︎ 유일무이한 익스테딕 공화국의 국적을 취득한지 7일 이상 지난 국적자(형식상)

선거 일정

제26대 대통령 선거 주요 선거 일정
시행 일정 실시 사항
09월 28일 ~ 10월 20일[1]후보 및 단일화 등록
10월 03일제1차 토론회(선거하는 2024)
10월 12일제2차 토론회(선거하는 2024)
10월 20일제3차 토론회(선거하는 2024)
10월 20일[2]기호 획정
10월 03일 ~ 10월 26일[3]선거 운동, 선거 벽보·공보 제출
10월 26일[4]선거인 확정
10월 26일[5] ~ 10월 28일[6]선거 진행
10월 28일개표 및 임기 시작

토론회

제26대 대통령 선거 토론회
제1차 토론회선택하는 2024
□□·□□ 양자 토론회
제2차 토론회선택하는 2024
□□·□□ 양자 토론회
제3차 토론회선택하는 2024
□□·□□ 양자 토론회

선거 방송

제26대 대통령 선거 방송사별 선거 방송
방송사방송 진행일
HJ NEWS10월 12일 ~ 10월 28일

방송 연설

후보

대권주자

더나은내일

노진구

파일:익스테딕 제26대 대선 노진구 후보 포스터.png
노진구 후보의 포스터
그대곁을 떠나지 않겠습니다.

무소속

푸픽

파일:익스테딕 제26대 대선 푸픽 후보 포스터.jpg
푸픽 후보의 포스터
흔들어라!

후보 경선

더나은내일

노진구

익스테딕 더나은내일 정당박스.png노진구
노진구.png
기호
현직국무장관
등록일2024년 10월 02일
캠프노진구 선거대책위원회 꿈의 캠프
슬로건그대곁을 떠나지 않겠습니다.

여론조사

여론조사 정확도

출구조사

출구조사 정확도

투표 결과

투표율

10월 26일

시간별 투표율[7]
선거인 수 : 24명
시간시간별 투표자 수누적 투표자 수누적 투표율
19시000.00%
20시5520.83%
21시1625.00%
22시1729.17%
23시0729.17%
24시2937.50%

10월 27일

시간별 투표율[8]
선거인 수 : 24명
시간시간별 투표자 수누적 투표자 수누적 투표율
1시0937.50%
2시0937.50%
3시0937.50%
4시0937.50%
5시0937.50%
6시0937.50%
7시0937.50%
8시0937.50%
9시0937.50%
10시0937.50%
11시0937.50%
12시0937.50%
13시0937.50%
14시0937.50%
15시0937.50%
16시0937.50%
17시0937.50%
18시0937.50%
19시0937.50%
20시0937.50%
21시0937.50%
22시0937.50%
23시0937.50%
24시0937.50%

득표율

10월 26일

시간별 득표율
시간노진구푸픽
19시0.00.0
20시60.040.0
21시66.733.3
22시71.428.6
23시71.428.6
24시66.733.3

10월 27일

시간별 득표율
시간노진구푸픽
1시66.733.3
2시66.733.3
3시66.733.3
4시66.733.3
5시66.733.3
6시66.733.3
7시66.733.3
8시66.733.3
9시66.733.3
10시66.733.3
11시66.733.3
12시66.733.3
13시66.733.3
14시66.733.3
15시66.733.3
16시66.733.3
17시66.733.3
18시66.733.3
19시66.733.3
20시66.733.3
21시66.733.3
22시66.733.3
23시66.733.3
24시66.733.3

개표 결과

제26대 대통령 선거
기호이름득표수순위
정당득표율비고
1노진구6표1위
익스테딕 더나은내일 정당박스.png66.67%당선
7푸픽3표2위
무소속33.33%낙선
선거인 수24투표율
37.50%
본투표 수5
부재자투표 수4
무효표 수0

정당별 결과

지역별 결과

제24대 대통령 선거 광역자치단체별 개표 결과
정당익스테딕 제도개혁당 정당박스6.svg익스테딕 국가복고당 정당박스.svg
후보세르히 카르야킨퍼픽
득표수
(득표율)
2,194,830
(11.77%)
6,580,763
(35.29%)
1,096,483
(5.88%)
8,775,594
(47.06%)
익스테딕구196,929
(6.42%)
969,923
(31.62%)
64,110
(2.09%)
1,836,474
(59.87%)
하이랜드구206,366
(9.98%)
923,684
(44.67%)
42,597
(2.06%)
895,148
(43.29%)
로우랜드구230,841
(10.33%)
863,696
(38.65%)
88,493
(3.96%)
1,051,631
(47.06%)
미들랜드구82,510
(2.60%)
1,171,959
(36.93%)
56,488
(1.78%)
1,862,504
(58.69%)
몬타냐 아마리야구390,219
(13.38%)
1,023,960
(35.11%)
478,878
(16.42%)
1,023,377
(35.09%)
노르구419,935
(23.78%)
667,693
(37.81%)
19,778
(1.12%)
658,510
(37.29%)
푸에르토 누에보구199,270
(14.80%)
462,361
(34.34%)
226,334
(16.81%)
458,456
(34.05%)
웨스트 코스트구267,123
(12.87%)
481,319
(23.19%)
58,115
(2.80%)
1,268,989
(61.14%)

수도권

수도권(익스테딕구, 미들랜드구) 개표 결과
후보J. 안철수S. 카르야킨유니온조선함태희
득표수
(득표율)
279,439
(4.51%)
2,141,882
(34.275%)
120,598
(1.935%)
3,698,978
(59.28%)
3,698,978
(59.28%)

북부권

서부권

동부권

커뮤니티별 결과

논란 및 사건사고

여담

각주

  1. 18시
  2. 18시 30분
  3. 18시
  4. 18시 30분
  5. 19시
  6. 0시
  7. 투표 상황은 해당 시간의 정각에 집계된 자료이며, 각 시간별 투표자 수는 잠정 투표자 수이다.
  8. 투표 상황은 해당 시간의 정각에 집계된 자료이며, 각 시간별 투표자 수는 잠정 투표자 수이다.