편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
31번째 줄: | 31번째 줄: | ||
제2공화국 수립 1967년 9월 3일 | 제2공화국 수립 1967년 9월 3일 | ||
베트남 통일 1975년 4월 30일 | 베트남 통일 1975년 4월 30일 | ||
| 수도 = 사이공 | | 수도 = 사이공 | ||
| 최대도시 = 사이공 | | 최대도시 = 사이공 | ||
| 면적 = 173,809 km2 | | 면적 = 173,809 km2 | ||
| 내수면 비율 = | | 내수면 비율 = | ||
| 접경국 = 중국, | | 접경국 = 중국, 태국 | ||
| 인접국 = | | 인접국 = | ||
51번째 줄: | 51번째 줄: | ||
| 행정구역6 = 39. 꼰뚬성, 잘라이성, 닥락성, 닥농성, 럼동성 | | 행정구역6 = 39. 꼰뚬성, 잘라이성, 닥락성, 닥농성, 럼동성 | ||
| 인구 = | | 인구 = 127,319,555명 | ||
| 인종 구성 = | | 인종 구성 = | ||
| 민족 구성 = | | 민족 구성 = 베트남인, 캄보디아인, 라오스인 | ||
| 인구밀도 = 89.6명/㎢ | | 인구밀도 = 89.6명/㎢ | ||
| 출생아 수 = | | 출생아 수 = | ||
| 출산율 = | | 출산율 = 2.50명 | ||
| 평균 수명 = | | 평균 수명 = | ||
| 기대 수명 = 76세 | | 기대 수명 = 76세 | ||
71번째 줄: | 71번째 줄: | ||
| 민주주의 지수 = 2.73점 | | 민주주의 지수 = 2.73점 | ||
| 국가원수 명칭 = 총통 | | 국가원수 명칭 = 총통 | ||
| 국가원수 = | | 국가원수 = 또럼(Võ Văn Thưởng) | ||
| 국가요인 명칭1 = 당총비서 | | 국가요인 명칭1 = 당총비서 | ||
| 국가요인1 = 응우옌푸쫑(Nguyễn Phú Trọng) | | 국가요인1 = 응우옌푸쫑(Nguyễn Phú Trọng) | ||
88번째 줄: | 88번째 줄: | ||
| 국가요인 명칭8 = | | 국가요인 명칭8 = | ||
| 국가요인8 = | | 국가요인8 = | ||
| 여당 = 베트남공화당 | | 여당 = 베트남공화당 | ||
| 연립여당 = | | 연립여당 = | ||
2025년 8월 7일 (목) 13:50 판
베트남 연방 공화국 Việt Nam Cộng Hòa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm 조국, 명예, 책임 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 공민에게 고함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 연꽃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국수 | 용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 독수리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.vn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
704, VNM, VN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국제 전화 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
위치 |