틀:일본 국회의 원내 구성 (일본정치모의전): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
9번째 줄: 9번째 줄:
|}
|}
|-
|-
| colspan="2" style="width: 600px" |  
| colspan="3" style="width: 600px" |  
<div class="mw-customtoggle-jpnparl" style="margin-left: -2.5px; margin-right: auto; padding: 6px -1px 11px; padding-left:7px; width:100%; text-align:center; background: none; color: #000"><div style="margin: -3px 0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div>
<div class="mw-customtoggle-jpnparl" style="margin-left: -2.5px; margin-right: auto; padding: 6px -1px 11px; padding-left:7px; width:100%; text-align:center; background: none; color: #000"><div style="margin: -3px 0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-jpnparl" style="background: none; border: 1px solid transparent; width: 100%; text-align: center;">
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-jpnparl" style="background: none; border: 1px solid transparent; width: 100%; text-align: center;">
15번째 줄: 15번째 줄:
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-13px; width: calc(100% + 5px); text-align:center;margin-top:-2px "
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-13px; width: calc(100% + 5px); text-align:center;margin-top:-2px "
|-
|-
! colspan="6" style="background:#DDDDDD; color: #000; border: 0px solid #FFFFFF;" | [[이케다 내각|{{color|#000|이케다 내각<br>(2028~현재)}}]]
! colspan="3" style="background:#DDDDDD; color: #000; border: 0px solid #FFFFFF;" | [[이케다 내각|{{color|#000|이케다 내각<br>(2028~현재)}}]]
|-
|-
! colspan="6" style="background:#DDE7E7; color: #000" | 연립 여당
! colspan="3" style="background:#DDE7E7; color: #000" | 연립 여당
|-
|-
! colspan="3" style="background:#F95580; color: #FFF;" | [[파일:공명당 심벌마크 하얀색.svg|x45px|link=공명당 (일본정치모의전)]]<br>[[공명당 (일본정치모의전)|{{글씨 색|#FFF|공명당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #F95580; font-size: .84em;">'''37석·67석'''</span>
! style="width=33.3%;  background:#F95580; color: #FFF;" | [[파일:공명당 심벌마크 하얀색.svg|x45px|link=공명당 (일본정치모의전)]]<br>[[공명당 (일본정치모의전)|{{글씨 색|#FFF|공명당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #F95580; font-size: .84em;">'''37석·67석'''</span>
! colspan="3" style="background:#173283; color: #FFF;" | [[파일:일본혁신회 로고.svg|x45px|link=일본혁신회 (일본경치모의전)]]<br>[[일본혁신회 (일본정치모의전)|{{글씨 색|#FFF|일본혁신회}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #173283; font-size: .84em;">'''50석·59석'''</span>  
! style="width=33.3%; background:#173283; color: #FFF;" | [[파일:일본혁신회 로고.svg|x45px|link=일본혁신회 (일본경치모의전)]]<br>[[일본혁신회 (일본정치모의전)|{{글씨 색|#FFF|일본혁신회}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #173283; font-size: .84em;">'''50석·59석'''</span>
! style="width=33.3%; background:#D51317; color: #FFF;" | [[파일:민주당 로고 하얀색.svg|x45px|link=민주당 (일본정치모의전)]]<br>[[민주당 (일본정치모의전)|{{글씨 색|#FFF|민주당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #D51317; font-size: .84em;">'''22석·55석'''</span>
|-
|-
! colspan="3" style="background:#D51317; color: #FFF;" | [[파일:민주당 로고 하얀색.svg|x45px|link=민주당 (일본정치모의전)]]<br>[[민주당 (일본정치모의전)|{{글씨 색|#FFF|민주당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #D51317; font-size: .84em;">'''22석·55석'''</span>
! style="width=33.3%; background:#FE0000; color: #FFF;" | [[파일:민사당 심벌마크.svg|x45px|link=민주사회당 (일본경치모의전)]]<br>[[민주사회당 (일본정치모의전)|{{글씨 색|#FFF|민사당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #173283; font-size: .84em;">'''16석·48석'''</span>
! colspan="3" style="background:#FE0000; color: #FFF;" | [[파일:민사당 심벌마크.svg|x45px|link=민주사회당 (일본경치모의전)]]<br>[[민주사회당 (일본정치모의전)|{{글씨 색|#FFF|민사당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #173283; font-size: .84em;">'''16석·48석'''</span>  
! style="width=33.3%; background:#D83621; color: #FFF;" | [[파일:일몰당 심벌마크 유색배경.svg|x45px|link=일몰 (일본정치모의전)]]<br>[[일몰당 (일본정치모의전)|{{글씨 색|#FFF|일몰당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #D83621; font-size: .84em;">'''19석·13석'''</span>
! style="width=33.3%; background-image: linear-gradient(to bottom, #F1BA02 0%, #D20069 100%); color: #FFF;" | [[파일:류큐열도자치연맹 심벌마크.svg|x45px|link=류큐열도자치연맹 (일본경치모의전)]]<br>[[류큐열도자치연맹 (일본정치모의전)|{{글씨 색|#FFF|류큐열도자치연맹}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #D20069; font-size: .84em;">'''0석·2석'''</span>  
|-
|-
! colspan="3" style="background:#D83621; color: #FFF;" | [[파일:일몰당 심벌마크 유색배경.svg|x45px|link=일몰 (일본정치모의전)]]<br>[[일몰당 (일본정치모의전)|{{글씨 색|#FFF|일몰당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #D83621; font-size: .84em;">'''19석·13석'''</span>
! colspan="3" style="background:#DDE7E7; color: #000" | 야당
! colspan="3" style="background-image: linear-gradient(to bottom, #F1BA02 0%, #D20069 100%); color: #FFF;" | [[파일:류큐열도자치연맹 심벌마크.svg|x45px|link=류큐열도자치연맹 (일본경치모의전)]]<br>[[류큐열도자치연맹 (일본정치모의전)|{{글씨 색|#FFF|류큐열도자치연맹}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #D20069; font-size: .84em;">'''0석·2석'''</span>
|-
|-
! colspan="6" style="background:#DDE7E7; color: #000" | 야당
! style="width=33.3%; background:#D7003A; color: #FFF;" | [[파일:자유민주당(일정모) 로고 흰색.svg|x35px|link=자유민주당 (일본정치모의전)]]<br>[[자유민주당 (일본정치모의전)|{{글씨 색|#FFF|자유민주당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #D7003A; font-size: .84em;">'''84석·192석'''</span>
! style="width=33.3%; background:#3CA324; color: #FFF;" | [[파일:자유일본당 로고.svg|x35px|link=자유일본당 (일본정치모의전)]]<br>[[자유일본당 (일본정치모의전)|{{글씨 색|#FFF|자유일본당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #3CA324; font-size: .84em;">'''17석·25석'''</span>
! style="width=33.3%; background:#003F88; color: #003F88;" | [[파일:퍼스트회(일정모) 로고 흰색.svg|x18px|link=국민퍼스트회 (일본정치모의전)]]<br>[[국민퍼스트회 (일본정치모의전)|{{글씨 색|#FFF|국민퍼스트회}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color: #003F88; font-size: .84em;">'''2석·0석'''</span>
|-
|-
! colspan="2" style="background:#D7003A; color: #FFF;" | [[파일:자유민주당(일정모) 로고 흰색.svg|x35px|link=자유민주당 (일본정치모의전)]]<br>[[자유민주당 (일본정치모의전)|{{글씨 색|#FFF|자유민주당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #D7003A; font-size: .84em;">'''84석·192석'''</span>
! colspan="3" style="background:#808080; color: #FFF;" | 무소속<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color: #808080; font-size: .84em;">'''1석·4석'''</span>
! colspan="2" style="background:#3CA324; color: #FFF;" | [[파일:자유일본당 로고.svg|x35px|link=자유일본당 (일본정치모의전)]]<br>[[자유일본당 (일본정치모의전)|{{글씨 색|#FFF|자유일본당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #3CA324; font-size: .84em;">'''17석·25석'''</span>
! colspan="2" style="background:#003F88; color: #003F88;" | [[파일:퍼스트회(일정모) 로고 흰색.svg|x18px|link=국민퍼스트회 (일본정치모의전)]]<br>[[국민퍼스트회 (일본정치모의전)|{{글씨 색|#FFF|국민퍼스트회}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color: #003F88; font-size: .84em;">'''2석·0석'''</span>
|-
|-
! colspan="6" style="background:#808080; color: #FFF;" | 무소속<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color: #808080; font-size: .84em;">'''1석·4석'''</span>
| colspan="3" style="background:#FFF; color: #000" | '''재적''' <span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; border-radius: 3px; background: #580009; color: #fff; font-size: .84em;">'''248석·465석'''</span> • '''공석''' <span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; border-radius: 3px; background: #000; color: #fff; font-size: .84em;">'''0석·0석'''</span>
|-
|-
| colspan="6" style="background:#FFF; color: #000" | '''재적''' <span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; border-radius: 3px; background: #580009; color: #fff; font-size: .84em;">'''248석·465석'''</span> • '''공석''' <span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; border-radius: 3px; background: #000; color: #fff; font-size: .84em;">'''0석·0석'''</span>
! colspan="3" style="background:#2D3865; color: #FFF" |
|-
|-
! colspan="6" style="background:#2D3865; color: #FFF" |
| colspan="3" style="background:#F5F5F5; color: #000; font-size: 8.5pt" | ※ 정당조성법상 정당 요건을 충족 못하는 '''정치단체'''는 무소속으로 분류
|-
|-
| colspan="6" style="background:#F5F5F5; color: #000; font-size: 8.5pt" | ※ 정당조성법상 정당 요건을 충족 못하는 '''정치단체'''는 무소속으로 분류
| colspan="3" style="background:#2D3865; color: #FFF; font-size: 8.5pt" | 좌측은 {{글씨 색|#F1C600|참의원}} 의석 수, 우측은 {{글씨 색|#F1C600|중의원}} 의석 수
|-
| colspan="6" style="background:#2D3865; color: #FFF; font-size: 8.5pt" | 좌측은 {{글씨 색|#F1C600|참의원}} 의석 수, 우측은 {{글씨 색|#F1C600|중의원}} 의석 수
|-
|-
|}
|}

2025년 8월 15일 (금) 23:06 기준 최신판


일본 국회의사당 아이콘.svg
일본 국회
원내 구성
[ 펼치기 · 접기 ]
이케다 내각
(2028~현재)
연립 여당
공명당 심벌마크 하얀색.svg
공명당
37석·67석
파일:일본혁신회 로고.svg
일본혁신회
50석·59석
민주당 로고 하얀색.svg
민주당
22석·55석
민사당 심벌마크.svg
민사당
16석·48석
일몰당 심벌마크 유색배경.svg
일몰당
19석·13석
류큐열도자치연맹 심벌마크.svg
류큐열도자치연맹
0석·2석
야당
자유민주당(일정모) 로고 흰색.svg
자유민주당
84석·192석
파일:자유일본당 로고.svg
자유일본당
17석·25석
퍼스트회(일정모) 로고 흰색.svg
국민퍼스트회
2석·0석
무소속
1석·4석
재적 248석·465석공석 0석·0석
※ 정당조성법상 정당 요건을 충족 못하는 정치단체는 무소속으로 분류
좌측은 참의원 의석 수, 우측은 중의원 의석 수