(→선거 이력) |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
||<table align=right><table width=400><-999> [[파일:또 다른 원세민님.jpg|섬네일]] || | ||<table align=right><table width=400><-999> [[파일:또 다른 원세민님.jpg|섬네일]] || | ||
||<width=100><#aec2e5><-999> {{{+2 {{{#8999aa '''원세민'''}}}}}} || | ||<width=100><#aec2e5><-999> {{{+2 {{{#8999aa '''원세민'''}}}}}} || | ||
||<-3><#8699ba> {{{#ffffff '''이름'''}}} || '''원세민 | ||<-3><#8699ba> {{{#ffffff '''이름'''}}} || '''원세민''' [br] {{{-1 ''dessert habsbrug"}}} || | ||
||<-3><#8699ba> {{{#ffffff '''출생년도'''}}} || '''1941 / 8/ 8''' [br] {{{-1 ''향년 79세''}}} || | ||<-3><#8699ba> {{{#ffffff '''출생년도'''}}} || '''1941 / 8/ 8''' [br] {{{-1 ''향년 79세''}}} || | ||
||<bgcolor=#8699ba><|2><:>{{{#white '''출신'''}}}||<width=25%><bgcolor=#8999aa><:>{{{#white '''본가'''}}}||<-2> [[ | ||<bgcolor=#8699ba><|2><:>{{{#white '''출신'''}}}||<width=25%><bgcolor=#8999aa><:>{{{#white '''본가'''}}}||<-2> [[합스부르크]]가 || | ||
||<bgcolor=#8999aa><:>{{{#white '''거주지'''}}}||<-2> '''대영연방제국''' 소재 '''런던특별시''' || | ||<bgcolor=#8999aa><:>{{{#white '''거주지'''}}}||<-2> '''대영연방제국''' 소재 '''런던특별시''' || | ||
||<-3><#8699ba> {{{#ffffff '''학력'''}}} || ''' | ||<-3><#8699ba> {{{#ffffff '''학력'''}}} || '''옥스포드 옥스포드대학교 중국사학과 석사, | ||
캐임브릿지 대학교 중어중문학과 학사''' || | 캐임브릿지 대학교 중어중문학과 학사''' || | ||
||<-3><#8699ba> {{{#ffffff ''' | ||<-3><#8699ba> {{{#ffffff '''가족'''}}} || 배우자:???(1983년~) | ||
배우자:??? | 2남 7녀 | ||
장녀 원윤진 차녀 원수련 | 장녀 원윤진(1987년생) 차녀 원수련(1990년생) 장남 원융기 3녀 원지은(1993년생) 4녀 원희진(1994년생) 5녀 원예은(1998년생) 6녀 원서화(2000년생) 차남 원시안(2003년생) 7녀 원나은(2015년생) || | ||
||<-3><#8699ba> {{{#ffffff '''신체'''}}} || 178cm, 68kg, AB형 || | ||<-3><#8699ba> {{{#ffffff '''신체'''}}} || 178cm, 68kg, AB형 || | ||
||<-3><#8699ba> {{{#ffffff '''직업'''}}} || 대영연방의회 의장,설정위원회 원장|| | ||<-3><#8699ba> {{{#ffffff '''직업'''}}} || 대영연방의회 의장,설정위원회 원장|| | ||
28번째 줄: | 28번째 줄: | ||
대영연방제국의 정치인이다 | 대영연방제국의 정치인이다 | ||
대영연방공화국에서 총리,의장 분리후 | |||
"최장기 연방의회의장"으로 재임하고있으며 | |||
설정위원회 신설이후 5개의[*대영연방공화국 하재성 정부,조운 정부 대영연방제국 윤도화 내각,원세민 내각,하재성 내각에서 설정위원장을 맡았다] 에서 5선 설정위원장을 맡고있다 | |||
== 선거 이력 == | == 선거 이력 == | ||
40번째 줄: | 43번째 줄: | ||
|| 2019.1.28 || [[대영연방제국 9대 총선(런던)]] || 정의당|| '''23(58.1%)''' || '''당선 (1위)''' || '''4선'''[*연방의회 의장 역임 1.31 정의당 탈당 2.11 정의당 입당 2.13.정의당 탈당 | || 2019.1.28 || [[대영연방제국 9대 총선(런던)]] || 정의당|| '''23(58.1%)''' || '''당선 (1위)''' || '''4선'''[*연방의회 의장 역임 1.31 정의당 탈당 2.11 정의당 입당 2.13.정의당 탈당 | ||
대영왕정당 창당 2.16 수상취임 2.17 최단기 수상(전제군주제 전환)] || | 대영왕정당 창당 2.16 수상취임 2.17 최단기 수상(전제군주제 전환)] || | ||
|| 2019.3.4 || [[대영연방제국 10대 총선(잉글랜드)]] || AFB|| '''무투표 당선(100%)''' || '''당선 (1위)''' || '''5선'''|| | || 2019.3.4 || [[대영연방제국 10대 총선(잉글랜드)]] || AFB|| '''무투표 당선(100%)''' || '''당선 (1위)''' || '''5선''' [*연방의회 의장 역임]|| |
2019년 3월 22일 (금) 20:04 판
원세민 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이름 | 원세민 dessert habsbrug" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출생년도 | 1941 / 8/ 8 향년 79세 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출신 | 본가 | 합스부르크가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
거주지 | 대영연방제국 소재 런던특별시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학력 | 옥스포드 옥스포드대학교 중국사학과 석사, 캐임브릿지 대학교 중어중문학과 학사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가족 | 배우자:???(1983년~) 2남 7녀 장녀 원윤진(1987년생) 차녀 원수련(1990년생) 장남 원융기 3녀 원지은(1993년생) 4녀 원희진(1994년생) 5녀 원예은(1998년생) 6녀 원서화(2000년생) 차남 원시안(2003년생) 7녀 원나은(2015년생) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신체 | 178cm, 68kg, AB형 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직업 | 대영연방의회 의장,설정위원회 원장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신분 | 백작 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종교 | 감리회 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정당 | AFB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경력 | 前 수상 前 황실시종장관 前 보수당대표 前 민주왕정당 대표 前 자유민주당 대표 前 런던특별시 시장 前 민주왕정당 대표 前 문화소통부 장관 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소속 | 세계관 | 대영연방제국 세계관 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 대영연방제국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소속 | 밴드가상국제연합(BNU) |
대영연방제국의 정치인이다 대영연방공화국에서 총리,의장 분리후 "최장기 연방의회의장"으로 재임하고있으며 설정위원회 신설이후 5개의 하재성 정부,조운 정부 대영연방제국 윤도화 내각,원세민 내각,하재성 내각에서 설정위원장을 맡았다 에서 5선 설정위원장을 맡고있다
선거 이력
일시 | 선거 종류 | 정당 | 득표수 (득표율) | 당선 여부 | 비고 |
2018.5.4 | 대영연방공화국 5대 총선(비례대표) | 정의미래당 | -------- | 낙선(비례5번) | |
2018.5.17 | 5.17 재보궐선거(아일랜드) | 정의미래당 | 무투표 당선(100%) | 당선 (1위) | 초선 전임자 hideren 탈밴 6.4 민주진보당 탈당 보수당 입당 6.15 런던특별시장 출마를 위한 의원직사임 |
2018.7.21 | 1회 런던특별시장 선거 | 보수당 | 무투표 당선 (100%) | 당선 (1위) | 초선 보수당 탈당 7.31 민주진보당 입당 8.2 민주진보당 탈당 보수당 입당 9.24 의원출마로 위한 런던특별시장 사임 |
2018.9.29 | 대영연방공화국 7대 총선(런던특별시 을) | 보수당 | 무투표 당선(100%) | 당선 (1위) | 재선 의원직사임 |
2018.11.23 | 11.23 재보궐선거(런던특별시 을) | 보수당 | 무투표 당선(100%) | 당선 (1위) | 재선 전임자 원세민 본인이 사임 |
2018.12.20 | 대영연방제국 8대 총선 (아일랜드) | 보수당 | 14(45.1%) | 낙선 (2위) | |
2018.12.31 | 12.31 재보궐선거(맨체스터) | 자유민주당 | 17(68%) | 당선 (1위) | 3선 오거돈 부르봉 사임 연방의회 의장역임 |
2019.1.28 | 대영연방제국 9대 총선(런던) | 정의당 | 23(58.1%) | 당선 (1위) | 4선 의장 역임 1.31 정의당 탈당 2.11 정의당 입당 2.13.정의당 탈당 대영왕정당 창당 2.16 수상취임 2.17 최단기 수상(전제군주제 전환) |
2019.3.4 | 대영연방제국 10대 총선(잉글랜드) | AFB | 무투표 당선(100%) | 당선 (1위) | 5선 |