(새 문서: <onlyinclude>{{나라 정보 |나라이름=중화인민공화국 |현지이름=중화인민공화국 |다른표기=中华人民共和国 |국기_그림=중국국기.jpg |문장_그림...) |
잔글편집 요약 없음 |
||
33번째 줄: | 33번째 줄: | ||
===국가 주석=== | ===국가 주석=== | ||
===인민자치의회=== | ===인민자치의회=== | ||
전국인민대표대회. | 전국인민대표대회 300석 구성 | ||
[[파일:Cn1seat.jpg|섬네일]] | |||
중국공산당 192석 | |||
국민당 혁명위원회 56석 | |||
중국혁명당 37석 | |||
마카오 시민연합 5석 | |||
타이완 민주자치연합 10석 | |||
===정치국 상무위원회=== | ===정치국 상무위원회=== | ||
=== | ===인민검찰원=== | ||
===국무원(행정)=== | ===국무원(행정)=== | ||
==외교== | ==외교== |
2019년 9월 17일 (화) 21:00 기준 최신판
중화인민공화국 | |||||
---|---|---|---|---|---|
中华人民共和国 | |||||
| |||||
국가 | 의용군 행진곡 | ||||
수도 | 충칭 | ||||
정치 | |||||
정치체제 | 과두제, 일당집중제, 단원제 | ||||
총서기 겸 국가주석 국가부주석 국무원 총리 전국인민대표대회 상무위원회 주석 최고인민법원장 | 장제스 공석 공석 공석 공석 | ||||
인문 | |||||
공용어 | 중국어 | ||||
인구 | |||||
2018년 어림 | 1,413,625,000명 | ||||
경제 | |||||
통화 | 위안 (CNY,元) |
중화인민자치정부(간체자:中华人民自治政府, 병음:Zhonghua Renmin Zizhi Zhengfu), 약칭 인민정부라고도 한다.
정치
중국공산당
국가 주석
인민자치의회
전국인민대표대회 300석 구성
중국공산당 192석 국민당 혁명위원회 56석 중국혁명당 37석 마카오 시민연합 5석 타이완 민주자치연합 10석