잔글편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{나라 정보 | {{나라 정보 | ||
|나라이름= | |나라이름=러시아 연방 | ||
|다른표기= | |현지이름= Российская Федерация | ||
|다른표기= Russia Federation | |||
|대표이미지= | |대표이미지= | ||
|대표이미지_설명= | |대표이미지_설명= | ||
|국기_그림= | |국기_그림=러시아국기.png | ||
|문장_그림= | |문장_그림=러시아국장.png | ||
|지도_그림= | |지도_그림=러시아지도.png | ||
|지도_그림_설명= | |지도_그림_설명=러시아는 동유럽,북아시아 지역에 있는 국가이다. | ||
|나라_표어= | |나라_표어= | ||
|국가= | |국가=러시아 연방 찬가 | ||
|국가_듣기= | |국가_듣기= | ||
|지도= | |지도= | ||
|수도=[[모스크바]] | |수도=[[모스크바 연방시|모스크바 연방시]](Moscow) | ||
|최대도시=[[모스크바]] | |수도위치= 북위 55° 45′ 00″ 동경 37° 37′ 00″ | ||
|최대도시=[[모스크바 연방시|모스크바]] | |||
|공용어=[[러시아어]] | |공용어=[[러시아어]] | ||
|국민어=[[러시아어]] | |국민어=[[러시아어]] | ||
|지역어= | |지역어= | ||
|정치체제=[[연방제]], [[ | |정치체제=[[연방제]], [[이원집정부제]] | ||
|지도자1_칭호= | |지도자1_칭호= 대통령 | ||
|지도자1_이름= [[사용자:Anastasia]] | |지도자1_이름= [[사용자:Anastasia]] | ||
|지도자2_칭호= | |지도자2_칭호=총리 | ||
|지도자2_이름= | |지도자2_이름= | ||
|주권= | |주권= | ||
|주권_설명= | |주권_설명= | ||
|정부수립= | |정부수립= | ||
|정부수립일= | |정부수립일=1990년 6월 12일 | ||
|EU 가입일= | |EU 가입일= | ||
|면적=17,124,442 km2 (크림 공화국과 세바스토폴 포함) | |면적=17,124,442 km2 (크림 공화국과 세바스토폴 포함) | ||
33번째 줄: | 35번째 줄: | ||
|UTC_시차= | |UTC_시차= | ||
|일광절약시간= | |일광절약시간= | ||
|인구어림년도= | |인구어림년도=2016 | ||
|어림인구수= | |어림인구수= 146,727,405명 | ||
|인구_순위= | |인구_순위= | ||
|인구조사년도= | |인구조사년도= | ||
|조사인구수= | |조사인구수= | ||
|인구밀도= | |인구밀도=8.4명/km2 | ||
|인구밀도_순위= | |인구밀도_순위=217위 | ||
|GDP_PPP_년도= | |GDP_PPP_년도= 2017 | ||
|GDP_PPP=938,001 | |GDP_PPP=3,938,001 | ||
|GDP_PPP_순위=6위 | |GDP_PPP_순위=6위 | ||
|일인당_GDP_PPP=29,267 | |일인당_GDP_PPP=29,267 | ||
|일인당_GDP_PPP_순위=50위 | |일인당_GDP_PPP_순위=50위 | ||
|명목_GDP = $ 458억 | |명목_GDP = $3조 458억 | ||
|명목_GDP_순위 = | |명목_GDP_순위 = 6위 | ||
|인간개발지수= | |인간개발지수= | ||
|HDI_순위=0.778 ( | |HDI_순위=0.778 (57위) | ||
|HDI_조사년도= | |HDI_조사년도= 2013 | ||
|지니_계수= | |지니_계수= | ||
|통화= 루블화 | |통화= 루블화 | ||
65번째 줄: | 67번째 줄: | ||
=개요= | =개요= | ||
러시아는 동쪽은 태평양과, 서쪽은 노르웨이, 핀란드, | 러시아는 동쪽은 태평양과, 서쪽은 노르웨이, 핀란드, 폴란드, 에스토니아, 라트비아, 리투아니아, 벨라루스와, 남쪽은 조지아, 우크라이나, 아제르바이잔, 카자흐스탄, 중화인민공화국, 몽골, 조선민주주의인민공화국과, 북쪽은 북극해와 접해 있다. 민족은 대다수가 동유럽 동슬라브계 민족이고 공용어는 러시아어이며 수도는 [[모스크바]]다. | ||
=[[ | =[[러시아/국가]]= | ||
[[ | [[러시아/국가]]를 참고하십시오 | ||
=[[ | =[[러시아/정치]]= | ||
[[러시아/정치]]를 참고하십시오 | |||
=[[러시아 연방군|국방]]= | |||
[[러시아 연방군|국방]]을 참고하십시오 | |||
=[[ | =[[러시아/경제]]= | ||
[[러시아/경제]]를 참고하십시오 | |||
=[[러시아/대외관계]]= | |||
[[러시아/대외관계]]를 참고하십시오 | |||
=[[러시아/교통]]= | |||
[[러시아/교통]]을 참고하십시오 | |||
=[[러시아의 연방관구|러시아/연방관구]]= | |||
[[러시아의 연방관구|러시아/연방관구]]을 참고하십시오 | |||
=[[ | =[[러시아연방/종교]]= | ||
[[러시아연방/종교]]을 참고하십시오 | |||
=[[ | =[[러시아 / 연방주체|연방주체]]= | ||
[[러시아 / 연방주체|연방주체]]를 참고하십시오 | |||
=[[바이코누르 우주기지|러시아/우주개발]]= | |||
[[바이코누르 우주기지|러시아/우주개발]]을 참고하십시오 | |||
=[[러시아/역사]]= | |||
[[러시아/역사]]을 참고하십시오 | |||
=[[ | =[[러시아/교육]]= | ||
[[러시아/교육]]을 참고하십시오 | |||
=[[러시아/의료]]= | |||
[[러시아/의료]]를 참고하십시오 | |||
=[[ | =[[러시아/훈장]]= | ||
[[러시아/훈장]]을 참고하십시오 | |||
=[[러시아/자연환경]]= | |||
[[러시아/자연환경]]을 참고하십시오 | |||
=[[러시아/민족]]= | |||
[[러시아/민족]]을 참고하십시오 | |||
=[[러시아어|러시아/언어]]= | |||
[[러시아어]]를 참고하십시오 | |||
=[[러시아/공휴일]]= | |||
[[러시아/공휴일]]을 참고하십시오 | |||
=[[러시아/기후]]= | |||
[[러시아/기후]]를 참고하십시오 |
2019년 9월 29일 (일) 07:47 판
Российская Федерация | |||||
---|---|---|---|---|---|
Russia Federation | |||||
| |||||
국가 | 러시아 연방 찬가 | ||||
![]() 러시아는 동유럽,북아시아 지역에 있는 국가이다. | |||||
수도 | 모스크바 연방시(Moscow) 북위 55° 45′ 00″ 동경 37° 37′ 00″ | ||||
최대 도시 | 모스크바 | ||||
정치 | |||||
정치체제 | 연방제, 이원집정부제 | ||||
1990년 6월 12일 | |||||
지리 | |||||
면적 | 17,124,442 km2 (크림 공화국과 세바스토폴 포함) (1위) | ||||
내수면 비율 | 13% | ||||
시간대 | (UTC+2 - +12) | ||||
인문 | |||||
공용어 | 러시아어 | ||||
국민어 | 러시아어 | ||||
인구 | |||||
2016년 어림 | 146,727,405명 | ||||
인구 밀도 | 8.4명/km2 (217위) | ||||
경제 | |||||
GDP(PPP) | 2017년 어림값 | ||||
• 전체 | 3,938,001억$ (6위) | ||||
• 일인당 | 29,267$ (50위) | ||||
GDP(명목) | 2017년 어림값 | ||||
• 전체 | $3조 458억 (6위) | ||||
HDI | (0.778 (57위), 2013년 조사) | ||||
통화 | 루블화 (RUB) | ||||
기타 | |||||
ISO 3166-1 | 643, RU, RUS | ||||
도메인 | .ru | ||||
국제 전화 | ++7 |
개요
러시아는 동쪽은 태평양과, 서쪽은 노르웨이, 핀란드, 폴란드, 에스토니아, 라트비아, 리투아니아, 벨라루스와, 남쪽은 조지아, 우크라이나, 아제르바이잔, 카자흐스탄, 중화인민공화국, 몽골, 조선민주주의인민공화국과, 북쪽은 북극해와 접해 있다. 민족은 대다수가 동유럽 동슬라브계 민족이고 공용어는 러시아어이며 수도는 모스크바다.
러시아/국가
러시아/국가를 참고하십시오
러시아/정치
러시아/정치를 참고하십시오
국방
국방을 참고하십시오
러시아/경제
러시아/경제를 참고하십시오
러시아/대외관계
러시아/대외관계를 참고하십시오
러시아/교통
러시아/교통을 참고하십시오
러시아/연방관구
러시아/연방관구을 참고하십시오
러시아연방/종교
러시아연방/종교을 참고하십시오
연방주체
연방주체를 참고하십시오
러시아/우주개발
러시아/우주개발을 참고하십시오
러시아/역사
러시아/역사을 참고하십시오
러시아/교육
러시아/교육을 참고하십시오
러시아/의료
러시아/의료를 참고하십시오
러시아/훈장
러시아/훈장을 참고하십시오
러시아/자연환경
러시아/자연환경을 참고하십시오
러시아/민족
러시아/민족을 참고하십시오
러시아/언어
러시아어를 참고하십시오
러시아/공휴일
러시아/공휴일을 참고하십시오
러시아/기후
러시아/기후를 참고하십시오