동아시아 연방 공화국: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
2번째 줄: 2번째 줄:
||<:><-4>[[파일:동아기.png]] ||
||<:><-4>[[파일:동아기.png]] ||
||<-4><:><#000000>'''{{{#white 국기}}}''' ||
||<-4><:><#000000>'''{{{#white 국기}}}''' ||
||<:><-4>[[파일:동아시아_국장]] ||
||<:><-4>[[파일:동아시아_국장.jpeg]] ||
||<-4><:><#000000>'''{{{#white 국장}}}''' ||
||<-4><:><#000000>'''{{{#white 국장}}}''' ||
||||<width=35%><bgcolor=#000000><:>{{{#white '''국호'''}}}||<-2><width=65%> 동아시아 연방 공화국 [br] East asia union Repupilk ||
||||<width=35%><bgcolor=#000000><:>{{{#white '''국호'''}}}||<-2><width=65%> 동아시아 연방 공화국 [br] East asia union Repupilk ||

2019년 10월 16일 (수) 16:03 판

동아시아 연방 공화국
East asia union Repupilk
東亞聯邦共和國
동아기.png
국기
동아시아 국장.jpeg
국장
국호동아시아 연방 공화국
East asia union Repupilk
상징국가동양의 찬가
(The East anthem)
국화수선화
국조-
표어peace and harmony
(평화와 화합)
자연환경면적(영토)6,952,600km²
인문환경인구8,371,257명 (2010년 기준)
인구밀도-
공용 언어러시아어, 한국어, 영어
정치국체대통령제
정부형태-
대통령지청천
수상-
경제GDP$-
1인당 GDP$-
GDP(PPP)$-
1인당 GDP(PPP)$-
공식 화폐원, 루블
단위
법정연호서력기원
시간대UTC +1