(내용을 "없음"(으)로 바꿈) 태그: 대체됨 |
태그: 일괄 되돌리기 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
평사국의 전화번호 체계이다. | |||
== 요약 == | |||
== 국제전화 == | |||
== 이동통신망 및 부가통신망 등 == | |||
{| class="wikitable" | |||
! 번호 !! 용도 !! 사업자 | |||
|- | |||
| 010 || 이동전화 || 이동통신 4사 공동 사용 식별번호(2006년 1월 1일 이후 신규가입 및 변경 시 강제 적용) | |||
|- | |||
| 011 || 이동전화 || | |||
|- | |||
| 012 ||[[사물통신]]|| [[사물통신]]용, 과거 [[무선호출기]]용 | |||
|- | |||
| 015 || 무선호출 || | |||
|- | |||
| 016 || 이동전화 || | |||
|- | |||
| 017 || 이동전화 || | |||
|- | |||
| 018 || 이동전화 || | |||
|- | |||
| 019 || 이동전화 || | |||
|} | |||
== 지역번호 == | |||
{| class="wikitable" | |||
! 번호 !! 지역 | |||
|- | |||
| 02 || 정깅 도 , 핀량 현 핀량 시, 강핀 현 광밍 시 | |||
|- | |||
| 031 || 핀량 현(핀량 시 제외) | |||
|- | |||
| 032 || 강핀 현(광밍 시 제외) | |||
|- | |||
| 033 || 비주 현 | |||
|- | |||
| 034 || 하이주 현 | |||
|- | |||
| 035 || 링주 현 | |||
|- | |||
| 036 || 강주 현 | |||
|- | |||
| 041 || 안동 현 | |||
|- | |||
| 042 || 광주 현 | |||
|- | |||
| 043 || 안핀 현 | |||
|- | |||
| 044 || 하이양 현 | |||
|- | |||
| 051 || 진양 현 | |||
|- | |||
| 052 || 류송 현 | |||
|- | |||
| 053 || 동진 현 | |||
|- | |||
| 054 || 중도 현 | |||
|- | |||
| 056 || 김천 현 | |||
|- | |||
| 061 || 성도 부 | |||
|- | |||
| 062 || 성시 현 | |||
|- | |||
| 063 || 난주 부 | |||
|- | |||
| 064 || 난본 현 | |||
|- | |||
| 065 || 시양 현 | |||
|- | |||
| 071 || 광주 현 | |||
|- | |||
| 072 || 동주 현 | |||
|- | |||
| 073 || 성산 현 | |||
|- | |||
| 074 || 중산 현 | |||
|- | |||
| 075 || 타핀 현 | |||
|- | |||
| 081 || 이리주 현 | |||
|- | |||
| 082 || 동야 현 | |||
|- | |||
| 083 || 례산 현 | |||
|- | |||
| 084 || 파천 현 | |||
|- | |||
| 085 || 류천 현 | |||
|- | |||
| 086 || 동시 현 | |||
|- | |||
| 091 || 벤안 현 | |||
|- | |||
| 092 || 벤시 현 | |||
|- | |||
| 093 || 벤양 주 | |||
|} | |||
== 인터넷전화 == | |||
== 시외전화 == |
2020년 3월 31일 (화) 13:09 기준 최신판
평사국의 전화번호 체계이다.
요약
국제전화
이동통신망 및 부가통신망 등
번호 | 용도 | 사업자 |
---|---|---|
010 | 이동전화 | 이동통신 4사 공동 사용 식별번호(2006년 1월 1일 이후 신규가입 및 변경 시 강제 적용) |
011 | 이동전화 | |
012 | 사물통신 | 사물통신용, 과거 무선호출기용 |
015 | 무선호출 | |
016 | 이동전화 | |
017 | 이동전화 | |
018 | 이동전화 | |
019 | 이동전화 |
지역번호
번호 | 지역 |
---|---|
02 | 정깅 도 , 핀량 현 핀량 시, 강핀 현 광밍 시 |
031 | 핀량 현(핀량 시 제외) |
032 | 강핀 현(광밍 시 제외) |
033 | 비주 현 |
034 | 하이주 현 |
035 | 링주 현 |
036 | 강주 현 |
041 | 안동 현 |
042 | 광주 현 |
043 | 안핀 현 |
044 | 하이양 현 |
051 | 진양 현 |
052 | 류송 현 |
053 | 동진 현 |
054 | 중도 현 |
056 | 김천 현 |
061 | 성도 부 |
062 | 성시 현 |
063 | 난주 부 |
064 | 난본 현 |
065 | 시양 현 |
071 | 광주 현 |
072 | 동주 현 |
073 | 성산 현 |
074 | 중산 현 |
075 | 타핀 현 |
081 | 이리주 현 |
082 | 동야 현 |
083 | 례산 현 |
084 | 파천 현 |
085 | 류천 현 |
086 | 동시 현 |
091 | 벤안 현 |
092 | 벤시 현 |
093 | 벤양 주 |