편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
===개요=== | ===개요=== | ||
조선로동당의 [[조선민주주의인민공화국]] | 조선로동당의 [[조선민주주의인민공화국 국회법]] 위반으로 실시된 재선거 [[조선민주주의인민공화국]] 국회법 10조(총선의 재선거) 1항에 따라 실시되었다고 한다. | ||
===총선 결과=== | ===총선 결과=== | ||
||<:><tablewidth=100%><-10>'''[[조선민주주의인민공화국]] 제1대 총선 재선거'''|| | ||<:><tablewidth=100%><-10>'''[[조선민주주의인민공화국]] 제1대 총선 재선거'''|| |
2020년 5월 10일 (일) 22:07 기준 최신판
개요
조선로동당의 조선민주주의인민공화국 국회법 위반으로 실시된 재선거 조선민주주의인민공화국 국회법 10조(총선의 재선거) 1항에 따라 실시되었다고 한다.
총선 결과
조선민주주의인민공화국 제1대 총선 재선거 | |||||||||
지역구 | 조선로동당 | 조선민주당 | 인민혁명배당금당 | 청소년인권연합당 | 총 의석수 | ||||
평양 | 3석 | 5석 | 0석 | 0석 | 8석 | ||||
신의주 | 1석 | 4석 | 0석 | 1석 | 6석 | ||||
남포 | 6석 | 0석 | 0석 | 0석 | 6석 | ||||
개성 | 0석 | 5석 | 0석 | 1석 | 6석 | ||||
나선 | 2석 | 4석 | 0석 | 0석 | 6석 | ||||
금강산 | 0석 | 6석 | 0석 | 0석 | 6석 | ||||
강원도 | 1석 | 5석 | 0석 | 1석 | 7석 | ||||
황해북도 | 4석 | 3석 | 0석 | 0석 | 7석 | ||||
황해남도 | 3석 | 3석 | 0석 | 1석 | 7석 | ||||
평안남도 | 1석 | 3석 | 0석 | 3석 | 7석 | ||||
평안북도 | 1석 | 5석 | 0석 | 1석 | 7석 | ||||
자강도 | 7석 | 0석 | 0석 | 0석 | 7석 | ||||
양강도 | 3석 | 3석 | 0석 | 0석 | 6석 | ||||
함경남도 | 0석 | 3석 | 0석 | 4석 | 7석 | ||||
함경북도 | 0석 | 4석 | 0석 | 3석 | 7석 | ||||
의석수 | 32석 | 53석 | 0석 | 15석 | 100석 |
결과
전 총선과 다르게 조선민주당이 53석을 차지하게 되었고 청소년인권연합당이 원내야당이 되었다.