|
|
4번째 줄: |
4번째 줄: |
| ||<:><-4>[[파일:FLAG.jpg|width=200]]|| | | ||<:><-4>[[파일:FLAG.jpg|width=200]]|| |
| ||<-4><:><#088A08>'''{{{#white 국기}}}''' || | | ||<-4><:><#088A08>'''{{{#white 국기}}}''' || |
| ||||<bgcolor=#088A08><:>{{{#white '''국가'''}}}||<-2> 무산담 찬가 ||
| |
| ||||<bgcolor=#088A08><:>{{{#white '''면적'''}}}||<-2> 218만km² ||
| |
| ||||<bgcolor=#088A08><:>{{{#white '''인구'''}}}||<-2> 3440만 명 ||
| |
| ||||<bgcolor=#088A08><:>{{{#white '''인구밀도'''}}}||<-2> 16명/ km² ||
| |
| ||||<bgcolor=#088A08><:>{{{#white '''수도'''}}}||<-2> 리야드 ||
| |
| ||||<bgcolor=#088A08><:>{{{#white '''공용어'''}}}||<-2> 아랍어, 영어, 페르시아어 ||
| |
| ||||<bgcolor=#088A08><:>{{{#white '''정치체제'''}}}||<-2> 전제군주제 ||
| |
| ||||<bgcolor=#088A08><:>{{{#white '''경제체제'''}}}||<-2> 혼합경제 ||
| |
| ||||<bgcolor=#088A08><:>{{{#white '''국교'''}}}||<-2> 이슬람교(기타 종교 인정) ||
| |
| ||||<bgcolor=#088A08><:>{{{#white '''화폐단위'''}}}||<-2> 리얄 ||
| |
| ||||<bgcolor=#088A08><:>{{{#white '''군주'''}}}||<-2> [[Imaad Al Sabet]] ||
| |
| ||||<bgcolor=#088A08><:>{{{#white '''GDP'''}}}||<-2> $1,288,000,000,000 ||
| |
| ||||<bgcolor=#088A08><:>{{{#white '''1인당 GDP'''}}}||<-2> $37,209 ||
| |
2020년 7월 21일 (화) 04:07 판
무산담 왕국 Kingdom of Musandam
무산담 왕국 Kingdom of Musandam مملكة مسندم |
 |
국기 |