편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== 역대 사무총장 == | == 역대 사무총장(연임구별형) == | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
! | ! 연임대수 !! 이름<ref>이름 아래의 괄호는 활동 시기.</ref> !! 임기 !! 주요 활동 및 사건 | ||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
42번째 줄: | 42번째 줄: | ||
| - 현직 사무총장 | | - 현직 사무총장 | ||
|} | |} | ||
== 역대 사무총장(연임비구별형) == | |||
||<tablewidth=100%><-10><table bordercolor=#095253><bgcolor=#095253><:>'''{{{+1 {{{#ffc224 Gwahag 사무총장}}}}}}'''|| | ||<tablewidth=100%><-10><table bordercolor=#095253><bgcolor=#095253><:>'''{{{+1 {{{#ffc224 Gwahag 사무총장}}}}}}'''|| |
2020년 10월 25일 (일) 16:55 판
역대 사무총장(연임구별형)
연임대수 | 이름[1] | 임기 | 주요 활동 및 사건 |
---|---|---|---|
1 | pack (2019년 12월 ~ ) |
2020년 2월 ~ 2020년 4월 | - 게임방식 최초의 사무총장 |
2 | 2020년 4월 ~ 2020년 5월 | - | |
3 | zoom (2020년 2월 ~ ) |
2020년 5월 ~ 2020년 6월 | - 특권 사무총장 차지 |
4 | 2020년 6월 ~ 2020년 8월 | - | |
5 | 2020년 8월 ~ 2020년 9월 7일 | - | |
6 | pack (2019년 12월 ~ ) |
2020년 9월 7일 ~ 2020년 9월 24일 | - 시험방식 최초의 사무총장 |
임시 | zoom (2020년 2월 ~ ) |
2020년 9월 24일 ~ 2020년 9월 30일 | - 6대 사무총장의 1주일 권력 박탈에 의한 권한대행 |
재임 | pack (2019년 12월 ~ ) |
2020년 10월 1일 ~ | - 현직 사무총장 |
역대 사무총장(연임비구별형)
Gwahag 사무총장 | |||||||||
![]() | |||||||||
대 | 이름 | 연임 수 | 임기 | 정부 | |||||
취임일 | 퇴임일 | 재임일수 | |||||||
1 | pack (2019.12 ~ ) | 1 | 2020년 2월 | 2020년 5월 | 3개월 | 제 1 공화국 | |||
2 | zoom (2020.2 ~ ) | 2 | 2020년 5월 | 2020년 9월 7일 | 4개월 | 제 2 공화국 | |||
3 | pack (2019.12 ~ ) | 0 | 2020년 9월 7일 | - | 2개월 | 제 3 공화국 |
둘러보기
![]() | |||||||||||||||||||
|
- ↑ 이름 아래의 괄호는 활동 시기.