시민회의: 두 판 사이의 차이

(새 문서: {| class="wikitable" style="text-align: left; border:3px solid #2c478c; float: right;" |- | colspan="3" style="background-color:#FFFFFF; border:1px solid #FFFFFF; " | 파일:시민...)
 
편집 요약 없음
33번째 줄: 33번째 줄:
|-
|-
| style="color:#2c478c; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" |서민원의원
| style="color:#2c478c; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" |서민원의원
| colspan="2" style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #2c478c 87.5%, transparent 87.5%);" |  5석 / 8석 (87.5%)
| colspan="2" style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #2c478c 87.5%, transparent 87.5%);" |  7석 / 8석 (87.5%)
|-
|-
| style="color:#2c478c; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" |광역단체장
| style="color:#2c478c; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" |광역단체장

2020년 11월 3일 (화) 11:17 판

시민회의 로고 가로형.png
시민회의
市民會議
영문 명칭 Citizen Congress Party (CCP)
등록 약칭 시민
창당일 2020년 6월 24일 (공명당)
당명 변경 2020년 8월 1일 (시민회의)
이념 보수주의
스펙트럼 중도~우파
총재 이다솜 / 초선 (21대)
간사장 갓준석 / 4선 (18·19·20·21대)
정책조사회장 이사미 / 4선 (18·19·20·21대)
서민원의원 7석 / 8석 (87.5%)
광역단체장 4석 / 5석 (80.0%)
기초단체장 89석 / 132석 (67.4%)
광역의원 448석 / 766석 (58.5%)
상징색 시티즌 블루(#2C478C)
투게더 스카이 블루 (#00A0E2)
정책 연구소
당원 수 비공개