편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
||||<#국가 색상><:> {{{#글자 색상 {{{ 정치 체제 }}}}}} || 정치 체제 내용 || | ||||<#국가 색상><:> {{{#글자 색상 {{{ 정치 체제 }}}}}} || 정치 체제 내용 || | ||
||||<#국가 색상> {{{#글자 색상 {{{ 주요 국가원수 }}}}}} || 주요 국가원수 이름 || | ||||<#국가 색상> {{{#글자 색상 {{{ 주요 국가원수 }}}}}} || 주요 국가원수 이름 || | ||
|<#국가 색상>< | ||||||<#국가 색상><:> {{{#글자 색상 {{{ 경제 }}}}}} || | ||
||||<#국가 색상><:> {{{#글자 색상 {{{ 전체 GDP }}}}}} || $전체GDP 내용 || | ||||<#국가 색상><:> {{{#글자 색상 {{{ 전체 GDP }}}}}} || $전체GDP 내용 || | ||
||||<#국가 색상><:> {{{#글자 색상 {{{ 1인당 GDP }}}}}} || $1인당GDP 내용 || | ||||<#국가 색상><:> {{{#글자 색상 {{{ 1인당 GDP }}}}}} || $1인당GDP 내용 || | ||
||||<#국가 색상><:> {{{#글자 색상 {{{ 공식 화폐 }}}}}} || 화폐명 || | ||||<#국가 색상><:> {{{#글자 색상 {{{ 공식 화폐 }}}}}} || 화폐명 || | ||
||||<#글자 색상><:> {{{#글자 색상 {{{ ISO 4217 }}}}}} || 화폐 약자 || | ||||<#글자 색상><:> {{{#글자 색상 {{{ ISO 4217 }}}}}} || 화폐 약자 || | ||
34번째 줄: | 33번째 줄: | ||
||||<#국가 색상><:> {{{#글자 색상 {{{ 법정연호 }}}}}} || 연호 || | ||||<#국가 색상><:> {{{#글자 색상 {{{ 법정연호 }}}}}} || 연호 || | ||
||||<#국가 색상><:> {{{#글자 색상 {{{ 도량형 }}}}}} || 도량형 내용 || | ||||<#국가 색상><:> {{{#글자 색상 {{{ 도량형 }}}}}} || 도량형 내용 || | ||
||||||<#국가 색상><:> {{{#글자 색상 {{{ 현재 국가 }}}}}} | ||||||<#국가 색상><:> {{{#글자 색상 {{{ 현재 국가 }}}}}} || | ||
|||||| 현재 국가 내용 || | |||||| 현재 국가 내용 || | ||
||||||<#국가 색상>|| | ||||||<#국가 색상>|| |
2020년 11월 19일 (목) 18:19 판
국기 | 국장 | ||
건국 이전 국가 | [[멸망 이후 국가 | ||
| |||
없음 | |||
국가 이름 | |||
국화 이름 | |||
간략한 역사 내용 | |||
지도 | |||
수도이름 | |||
면적 내용 | |||
인구 내용 | |||
언어 내용 | |||
문자 내용 | |||
국교 또는 종교구성 내용 | |||
군대 이름 | |||
정치 체제 내용 | |||
주요 국가원수 이름 | |||
$전체GDP 내용 | |||
$1인당GDP 내용 | |||
화폐명 | |||
화폐 약자 | |||
연호 | |||
도량형 내용 | |||
현재 국가 내용 | |||