아일랜드 공화국(독자세계관): 두 판 사이의 차이

(임시로 저장)
 
편집 요약 없음
 
9번째 줄: 9번째 줄:
||<bgcolor=#FF883E><:>{{{#white '''국조'''}}}||<-2> 검은머리물떼새 ||
||<bgcolor=#FF883E><:>{{{#white '''국조'''}}}||<-2> 검은머리물떼새 ||
||<bgcolor=#FF883E><:>{{{#white '''표어'''}}}||<-2> 아일랜드여 영원하라 [br] Éire go deo ||
||<bgcolor=#FF883E><:>{{{#white '''표어'''}}}||<-2> 아일랜드여 영원하라 [br] Éire go deo ||
||<bgcolor=#169B62><|1><:>{{{#white '''자연환경'''}}}||<bgcolor=#FF883E><:>{{{#white '''면적(영토)'''}}}||<-2> 796,478㎢ ||
||<bgcolor=#169B62><|1><:>{{{#white '''자연환경'''}}}||<bgcolor=#FF883E><:>{{{#white '''면적(영토)'''}}}||<-2> 84,421㎢ ||
||<bgcolor=#169B62><|3><:>{{{#white '''인문환경'''}}}||<bgcolor=#FF883E><:>{{{#white '''인구'''}}}||<-2> 73,853,509명 ||
||<bgcolor=#169B62><|3><:>{{{#white '''인문환경'''}}}||<bgcolor=#FF883E><:>{{{#white '''인구'''}}}||<-2> 6,871,100명 ||
||<bgcolor=#FF883E><:>{{{#white '''인구밀도'''}}}||<-2> 92.7명/㎢ ||
||<bgcolor=#FF883E><:>{{{#white '''인구밀도'''}}}||<-2> 81.39명/㎢ ||
||<bgcolor=#FF883E><:>{{{#white '''공용 언어'''}}}||<-2> 프랑스어, 마다가스카르어 ||
||<bgcolor=#FF883E><:>{{{#white '''공용 언어'''}}}||<-2> 아일랜드어, 영어 ||
||<bgcolor=#169B62><|4><:>{{{#white '''정치'''}}}||<bgcolor=#FF883E><:>{{{#white '''국체'''}}}||<-2> 연방공화제, 사회주의 공화국 ||
||<bgcolor=#169B62><|4><:>{{{#white '''정치'''}}}||<bgcolor=#FF883E><:>{{{#white '''국체'''}}}||<-2> 단일국가, 민주공화제 ||
||<bgcolor=#FF883E><:>{{{#white '''정부형태'''}}}||<-2> 프랑스식 의회제 ||
||<bgcolor=#FF883E><:>{{{#white '''정부형태'''}}}||<-2> 의원내각제, 양원제 ||
||<bgcolor=#FF883E><:>{{{#white '''연방평의회 의장'''}}}||<-2> [[프랑스 코뮌 연합/노동정책위원장|샤를 리지앵]] ||
||<bgcolor=#FF883E><:>{{{#white '''연방평의회 의장'''}}}||<-2> [[아일랜드 공화국(독자세계관)/국가원수|마이클 D. 히긴스]] ||
||<bgcolor=#FF883E><:>{{{#white '''연방총리'''}}}||<-2> [[프랑스 코뮌 연합/공안위원장|필리프 피베르]] ||
||<bgcolor=#FF883E><:>{{{#white '''연방총리'''}}}||<-2> [[아일랜드 공화국(독자세계관)/정부수반|마이클 마틴]] ||
||<bgcolor=#169B62><|5><:>{{{#white '''경제'''}}}||<bgcolor=#FF883E><:>{{{#white '''GDP'''}}}||<-2> $2조 7974억 9060만 ||
||<bgcolor=#169B62><|5><:>{{{#white '''경제'''}}}||<bgcolor=#FF883E><:>{{{#white '''GDP'''}}}||<-2> $5343억 7231만 ||
||<bgcolor=#FF883E><:>{{{#white '''1인당 GDP'''}}}||<-2> $37,880 ||
||<bgcolor=#FF883E><:>{{{#white '''1인당 GDP'''}}}||<-2> $77,771 ||
||<bgcolor=#FF883E><:>{{{#white '''GDP(PPP)'''}}}||<-2> $3조 3054억 0836만 ||
||<bgcolor=#FF883E><:>{{{#white '''GDP(PPP)'''}}}||<-2> $5562억 3643만 ||
||<bgcolor=#FF883E><:>{{{#white '''1인당 GDP(PPP)'''}}}||<-2> $44,758 ||
||<bgcolor=#FF883E><:>{{{#white '''1인당 GDP(PPP)'''}}}||<-2> $80,957 ||
||<bgcolor=#FF883E><:>{{{#white '''공식 화폐'''}}}||<-2> 프랑스 프랑 ||
||<bgcolor=#FF883E><:>{{{#white '''공식 화폐'''}}}||<-2> 유로 ||
||<-4><#169B62> {{{#FFFFFF '''단위'''}}} ||
||<-4><#169B62> {{{#FFFFFF '''단위'''}}} ||
||<-2><#FF883E> {{{#FFFFFF '''법정연호'''}}} ||<-2> 서력기원 ||
||<-2><#FF883E> {{{#FFFFFF '''법정연호'''}}} ||<-2> 서력기원 ||
||<-2><#FF883E> {{{#FFFFFF '''시간대'''}}} ||<-2> UTC +1(서머타임 적용) ||
||<-2><#FF883E> {{{#FFFFFF '''시간대'''}}} ||<-2> UTC 0(서머타임 적용) ||

2020년 11월 21일 (토) 21:37 기준 최신판

아일랜드 공화국
Irish Republic
Flag of Ireland.svg
국기
Coat of arms of Ireland.svg
국장
국호아일랜드 공화국
Poblacht na hÉireann
상징국가전사의 노래
국화샴롯
국조검은머리물떼새
표어아일랜드여 영원하라
Éire go deo
자연환경면적(영토)84,421㎢
인문환경인구6,871,100명
인구밀도81.39명/㎢
공용 언어아일랜드어, 영어
정치국체단일국가, 민주공화제
정부형태의원내각제, 양원제
연방평의회 의장마이클 D. 히긴스
연방총리마이클 마틴
경제GDP$5343억 7231만
1인당 GDP$77,771
GDP(PPP)$5562억 3643만
1인당 GDP(PPP)$80,957
공식 화폐유로
단위
법정연호서력기원
시간대UTC 0(서머타임 적용)