I ICL3 I 김천월 (토론 | 기여) (북유럽 섬나라이다.) |
KimCheonWeol (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
| | {{나라 정보 | ||
|나라이름= 아이슬란드 공화국 | |||
| | |현지이름= Lýðveldið Ísland | ||
|다른표기= Republic of Iceland | |||
| | |국기_그림= | ||
[[파일:300px - flag of Iceland.svg|섬네일|아이슬란드 공화국기]] | |||
| | |문장_그림= | ||
|| | [[파일:150px-Coat of arms of Iceland.svg|섬네일|아이슬란드 공화국장]] | ||
| | |지도_그림= | ||
|| | [[파일:450px-Iceland on the globe (Greenland centered).svg|섬네일|아이슬란드 공화국 지도]] | ||
|나라_표어= (명목상) 하나의 나라 | |||
(사실상) 없음 | |||
|국가= 찬가 | |||
|수도= 레이캬비크 | |||
|최대도시= 레이캬비크 | |||
|공용어= 아이슬란드어 | |||
|지역어= 아이슬란드어 방언 등 | |||
|정부형태= 공화제, 입헌제, 민주제, 단일제, 내각제 | |||
|지도자_칭호= 대통령 | |||
|지도자_이름= 귀드니 Th. 요한네손 | |||
|지도자_칭호1= 총리 | |||
|지도자_이름1= 카트린 야콥스도티르 | |||
|면적= 약 103,000 km² | |||
|시간대= GMT (UTC+0) | |||
|조사인구수= 341,243명 | |||
|인구밀도= 2.89명/km² | |||
|명목_GDP = 약 301억 1200만 $ | |||
|1인당_명목_GDP = 8만 1400 $ | |||
|GDP_PPP= 186억 600만 $ | |||
|1인당_GDP-PPP= 50,202 $ | |||
|통화= 아이슬란드 크로네 | |||
|통화기호= ISK | |||
|국가도메인= .is | |||
|국제전화번호= +354 | |||
|보충설명= | |||
}} | |||
'''아이슬란드 공화국'''은 북유럽에 위치한 섬나라이다. 공화제, 입헌제 등을 두고 있는 친서방국가이다. | |||
== 상징 == | |||
=== 국호 === | |||
정식 국호는 '''아이슬란드 공화국'''이다. 흔히 쉽게 '''아이슬란드'''라고 부른다. | |||
=== 국기 === | |||
[[파일:300px - flag of Iceland.svg|섬네일|아이슬란드 공화국기]] | |||
=== 국가 === | |||
찬가라고 불리며 '''아이슬란드어'''로는 '''Lofsöngur'''라고 불린다. | |||
== 역사 == | |||
== 자연환경 == | |||
이름 덕에(?) 눈이 많이오고 추운 나라라 보통 생각하지만 이는 겨울에 불구하다. | |||
=== 지리 === | |||
[[파일:450px-Iceland on the globe (Greenland centered).svg|섬네일|아이슬란드 공화국 지도]] | |||
=== 생태 === | |||
=== 자원 === | |||
== 인문환경 == | |||
'''아이슬란드인''' 97% | |||
'''폴란드인''' 3% | |||
기타 등 | |||
=== 인구 === | |||
=== 언어 === | |||
국어는 '''아이슬란드어'''이며 순수 게르만어이다. | |||
=== 종교 === | |||
=== 교통 === | |||
== 행정구역 == | |||
[[파일:무제135 20201112214420|섬네일|아이슬란드 공화국 행정]] | |||
== 정치 == | |||
=== 정당 === | |||
'''아이슬란드'''의 정당은 '''알팅그'''이다. | |||
=== 행정 === | |||
=== 국제관계 === | |||
== 경제 == | |||
== 사회 == | |||
=== 교육 === | |||
== 문화 == | |||
== 군사 == | |||
'''아이슬란드'''는 군사를 가지지 않았다. | |||
== 단위 == | |||
=== 법정 연호 === | |||
=== 시간대 === | |||
GMT (UTC+0) | |||
== 관련 문서 == | |||
== 같이 보기 == | |||
== 각주 == | |||
== 둘러보기 == |
2020년 12월 21일 (월) 14:49 판
Lýðveldið Ísland | |||||
---|---|---|---|---|---|
Republic of Iceland | |||||
| |||||
표어 | (명목상) 하나의 나라 (사실상) 없음 | ||||
국가 | 찬가 | ||||
수도 | 레이캬비크 | ||||
최대 도시 | 레이캬비크 | ||||
정치 | |||||
대통령 | 귀드니 Th. 요한네손 | ||||
총리 | 카트린 야콥스도티르 | ||||
지리 | |||||
면적 | 약 103,000 km² | ||||
시간대 | GMT (UTC+0) | ||||
인문 | |||||
공용어 | 아이슬란드어 | ||||
지역어 | 아이슬란드어 방언 등 | ||||
인구 | |||||
년 조사 | 341,243명 | ||||
인구 밀도 | 2.89명/km² | ||||
경제 | |||||
• 전체 | 186억 600만 $ | ||||
• 전체 | 약 301억 1200만 $ | ||||
통화 | 아이슬란드 크로네 (ISK) | ||||
기타 | |||||
도메인 | .is | ||||
국제 전화 | ++354 |
아이슬란드 공화국은 북유럽에 위치한 섬나라이다. 공화제, 입헌제 등을 두고 있는 친서방국가이다.
상징
국호
정식 국호는 아이슬란드 공화국이다. 흔히 쉽게 아이슬란드라고 부른다.
국기
파일:300px - flag of Iceland.svg
아이슬란드 공화국기
국가
찬가라고 불리며 아이슬란드어로는 Lofsöngur라고 불린다.
역사
자연환경
이름 덕에(?) 눈이 많이오고 추운 나라라 보통 생각하지만 이는 겨울에 불구하다.
지리
생태
자원
인문환경
아이슬란드인 97% 폴란드인 3% 기타 등
인구
언어
국어는 아이슬란드어이며 순수 게르만어이다.
종교
교통
행정구역
파일:무제135 20201112214420
아이슬란드 공화국 행정
정치
정당
아이슬란드의 정당은 알팅그이다.
행정
국제관계
경제
사회
교육
문화
군사
아이슬란드는 군사를 가지지 않았다.
단위
법정 연호
시간대
GMT (UTC+0)