(문서를 비움) |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{회사 정보 | |||
|이름 = 현성자동차 | |||
|원어 = HYUNSUNG MOTORS COMPANY | |||
|워드마크= [[파일:2016-현성차로고.jpg|섬네일|현성자동차 CI]] | |||
|그림= | |||
|그림설명= 현성전자 [[현성자동차 본사사옥|현성타운 현성M타워]] | |||
|형태 = [[대규모 기업집단]] | |||
|산업 = 자동차 | |||
|창립 = [[2008년]] [[5월]] | |||
|창립자 = [[윤시혁]] | |||
|해체 = | |||
|시장 정보 = | |||
|국가 = {{국기나라|월본}} | |||
|장소 = [[사이쿄도]] [[현성로]] 현성타운 현성M타워 <br /><small>([[현성타]], 현성자동차 본사) | |||
|인물 = [[윤시혁]] <small>([[현성자동차]] 회장) [[구준서]] <small>([[현성자동차]] 대표이사 사장) | |||
|매출액 = 1조 2570억 원<small>(2017년)</small> | |||
|영업이익 = 4007억 원<small>(2017년)</small> | |||
|자산총액 = 101조 2500억 원<small>(2018년)</small> | |||
|모기업 = 현성홀딩스 | |||
|자회사 = [[현성모넥스], [MESTAGE]]<br /> | |||
|종업원 = | |||
|제품 = 완성차 | |||
}} | |||
== 개요 == | |||
월본 최대 재벌집단 및 기업인 현성그룹의 자동차사업부문 핵심 기업이자 월본의 자동차업계의 선두 글로벌기업. | |||
주력 사업분야는 완성차이다. | |||
2008년 가상국가 대한민국, 가상국가 인광민국에서 자리잡기 시작하여 2017년부터 월본에 본사를 모두 이전하였다. | |||
== 슬로건 == | |||
My Car, My Dreams (2011~2013) | |||
== 역사 == | |||
== 현재 == | |||
== 자회사 == | |||
== 제품 == |
2018년 6월 17일 (일) 17:16 판
[[파일: 파일:2016-현성차로고.jpg 현성자동차 CI | |
형태 | 대규모 기업집단 |
---|---|
산업 분야 | 자동차 |
창립 | 2008년 5월 |
창립자 | 윤시혁 |
국가 | ![]() |
본사 | 사이쿄도 현성로 현성타운 현성M타워 (현성타, 현성자동차 본사) |
핵심 인물 | 윤시혁 (현성자동차 회장) 구준서 (현성자동차 대표이사 사장) |
제품 | 완성차 |
매출액 | 1조 2570억 원(2017년) |
영업이익 | 4007억 원(2017년) |
자산총액 | 101조 2500억 원(2018년) |
모기업 | 현성홀딩스 |
자회사 | [[현성모넥스], [MESTAGE]] |
개요
월본 최대 재벌집단 및 기업인 현성그룹의 자동차사업부문 핵심 기업이자 월본의 자동차업계의 선두 글로벌기업. 주력 사업분야는 완성차이다. 2008년 가상국가 대한민국, 가상국가 인광민국에서 자리잡기 시작하여 2017년부터 월본에 본사를 모두 이전하였다.
슬로건
My Car, My Dreams (2011~2013)