틀:호주 행정구역: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
6번째 줄: 6번째 줄:
|+
|+
|-
|-
| colspan="8" style="background:#003268; color: #fff" | '''주''' (States)
| colspan="8" style="background:#003268; color: #fff" | '''주''' <small>(States)</small>
|-
|-
| width="20%" style="background:#fff; color:black;" | {{글씨 색|#002147|[[뉴사우스웨일스|{{글씨 색|#002147||뉴사우스웨일스}}]]}}
| width="20%" style="background:#fff; color:black;" | {{글씨 색|#002147|[[뉴사우스웨일스|{{글씨 색|#002147||뉴사우스웨일스}}]]}}
16번째 줄: 16번째 줄:
| colspan="2" style="background:#fff; color:black;" | {{글씨 색|#002147|[[테즈매이니아|{{글씨 색|#002147||테즈매이니아}}]]}}
| colspan="2" style="background:#fff; color:black;" | {{글씨 색|#002147|[[테즈매이니아|{{글씨 색|#002147||테즈매이니아}}]]}}
|-
|-
| colspan="8" style="background:#003268; color: #fff" | '''준주''' (Territories)
| colspan="8" style="background:#003268; color: #fff" | '''준주''' <small>(Territories)</small>
|-
|-
| colspan="2" style="background:#fff; color:black;" | {{글씨 색|#002147|[[수도 준주|{{글씨 색|#002147||수도 준주}}]]}}
| colspan="2" style="background:#fff; color:black;" | {{글씨 색|#002147|[[수도 준주|{{글씨 색|#002147||수도 준주}}]]}}
23번째 줄: 23번째 줄:
| colspan="8" style="background:#fff; color:black;" | {{글씨 색|#002147|[[저비스베이 준주|{{글씨 색|#002147||저비스베이 준주}}]]}}
| colspan="8" style="background:#fff; color:black;" | {{글씨 색|#002147|[[저비스베이 준주|{{글씨 색|#002147||저비스베이 준주}}]]}}
|-
|-
| colspan="8" style="background:#003268; color: #fff" | '''특별구역''' (External Territories)
| colspan="8" style="background:#003268; color: #fff" | '''특별구역''' <small>(External Territories)</small>
|-
|-
| width="20%" style="background:#fff; color:black;" | {{글씨 색|#002147|[[애시모어 카르티에 제도|{{글씨 색|#002147||애시모어 카르티에 제도}}]]}}
| width="20%" style="background:#fff; color:black;" | {{글씨 색|#002147|[[애시모어 카르티에 제도|{{글씨 색|#002147||애시모어 카르티에 제도}}]]}}

2021년 1월 5일 (화) 17:55 판