Dream Company: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
||<-3><tablealign=right><tablewidth=450><tablebordercolor=#03cf5d><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><bgcolor=#03cf5d><color=#373a3c,#212121> {{{#fff {{{+3 '''Dream company'''}}}[br]Dream}}} ||
||<-3><tablealign=right><tablewidth=450><tablebordercolor=#03cf5d><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><bgcolor=#03cf5d><color=#373a3c,#212121> {{{#fff {{{+3 '''Dream company'''}}}[br]Dream}}} ||
||<-2> [[파일:Dream 로고.png|width=100%]] ||
||<-2> 로고 삼입란
||<-2> PC 로고 ||
||<-2> PC 로고 로고 삼입란||
||<width=30%><bgcolor=#03cf5d><color=#373a3c,#212121> {{{#fff '''종류'''}}} ||<-2>[[포털사이트,엔터테이먼트]] ||
||<width=30%><bgcolor=#03cf5d><color=#373a3c,#212121> {{{#fff '''종류'''}}} ||<-2> 포털사이트,엔터테이먼트 ||
||<bgcolor=#03cf5d><color=#373a3c,#212121> {{{#fff '''국가'''}}} ||<-2>[[대한민국|[[파일:대한민국 국기.svg|width=24]] 대한민국]] ||
||<bgcolor=#03cf5d><color=#373a3c,#212121> {{{#fff '''국가'''}}} ||<-2> 미정 ||
||<bgcolor=#03cf5d><color=#373a3c,#212121> {{{#fff '''기본 언어'''}}} ||<-2>[[한국어]] ||
||<bgcolor=#03cf5d><color=#373a3c,#212121> {{{#fff '''기본 언어'''}}} ||<-2> 미정||
||<bgcolor=#03cf5d><color=#373a3c,#212121> {{{#fff '''회원가입'''}}} ||<-2>선택 ||
||<bgcolor=#03cf5d><color=#373a3c,#212121> {{{#fff '''회원가입'''}}} ||<-2> 선택 ||
||<bgcolor=#03cf5d><color=#373a3c,#212121> {{{#fff '''개설'''}}} ||<-2>[[2023년]] [[8월 8일]] ^^'''([age(2023-08-08)]주년)'''^^ ||
||<bgcolor=#03cf5d><color=#373a3c,#212121> {{{#fff '''개설'''}}} ||<-2>[[2023년]] [[8월 8일]] ^^'''([age(2023-08-08)]주년)'''^^ ||
||<bgcolor=#03cf5d><color=#373a3c,#212121> {{{#fff '''소유'''}}} ||<-2>[[드림컴퍼니(기업)|드림컴퍼니주식회사]] ||
||<bgcolor=#03cf5d><color=#373a3c,#212121> {{{#fff '''소유'''}}} ||<-2>[[드림컴퍼니(기업)|드림컴퍼니주식회사]] ||
11번째 줄: 11번째 줄:
||<bgcolor=#03cf5d><color=#373a3c,#212121> {{{#fff '''대표자'''}}} ||<-2>[[나설아]] ||
||<bgcolor=#03cf5d><color=#373a3c,#212121> {{{#fff '''대표자'''}}} ||<-2>[[나설아]] ||
||<bgcolor=#03cf5d><color=#373a3c,#212121> {{{#fff '''소재지'''}}} ||<-2> 미정 미정 미정 Dream 그린팩토리 ||
||<bgcolor=#03cf5d><color=#373a3c,#212121> {{{#fff '''소재지'''}}} ||<-2> 미정 미정 미정 Dream 그린팩토리 ||
||<bgcolor=#03cf5d><color=#373a3c,#212121> {{{#fff '''연 방문자 수'''}}} ||<-2>약 4억 4,067만 명^^(2018년 기준[* [[방송통신위원회]] - [[https://kcc.go.kr/download.do?fileSeq=46590|2018년도 이용자 보호업무 평가계획 자료]]])^^ ||
||<bgcolor=#03cf5d><color=#373a3c,#212121> {{{#fff '''연 방문자 수'''}}} ||<-2> 미집계 ||
||<bgcolor=#03cf5d><color=#373a3c,#212121> {{{#fff '''매출'''}}} ||<-2>[[https://www.navercorp.com/ko/company/companyInfo.nhn|4조 678억 원]]^^ ||
||<bgcolor=#03cf5d><color=#373a3c,#212121> {{{#fff '''매출'''}}} ||<-2> 미집계 ||
||<-3> [[https://www.naver.com/|PC 메인]] | [[https://m.naver.com/|모바일 메인]] ||
||<-3> [[https://www.naver.com/|PC 메인]] | [[https://m.naver.com/|모바일 메인]] ||

2021년 1월 15일 (금) 18:55 판

Dream company
Dream
로고 삼입란
PC 로고 로고 삼입란
종류포털사이트,엔터테이먼트
국가미정
기본 언어미정
회원가입선택
개설2023년 8월 8일 ([age(2023-08-08)]주년)
소유드림컴퍼니주식회사
설립자나서은
대표자나설아
소재지미정 미정 미정 Dream 그린팩토리
연 방문자 수미집계
매출미집계
PC | 모바일