(새 문서: 대한민국의 경제는 현실 OTL을 반영합니다.) |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
===GDP/PPP=== | |||
GDP 1조 5,868억 달러 | |||
PPP 2조 2,935억 달러 | |||
===1인당 GDP=== | |||
30,644 달러 | |||
===기준금리=== | |||
0.5% | |||
===고용율 및 실업률=== | |||
고용율 65.9% | |||
실업률 4.5% | |||
===외환보유고=== | |||
372,242 달러 | |||
===국가채무=== | |||
GDP대비 국가채무 37.7% | |||
===달러와의 환율=== | |||
1달러 = 1,119.24 원 | |||
===주요 산업=== | |||
*공공서비스 | |||
*도소매,식품,운송업 | |||
*비즈니스 서비스 | |||
*제조업 | |||
*임대업 | |||
*제조업 | |||
*건설업 | |||
===주요 수출품=== | |||
*반도체 | |||
*자동차 | |||
*석유 제품 | |||
*디스플레이 | |||
*합성수지 | |||
===주요 기업=== | |||
*삼성 | |||
*LG | |||
*현대 | |||
*[[청아그룹]] | |||
*롯데 |
2021년 2월 10일 (수) 10:01 판
GDP/PPP
GDP 1조 5,868억 달러
PPP 2조 2,935억 달러
1인당 GDP
30,644 달러
기준금리
0.5%
고용율 및 실업률
고용율 65.9% 실업률 4.5%
외환보유고
372,242 달러
국가채무
GDP대비 국가채무 37.7%
달러와의 환율
1달러 = 1,119.24 원
주요 산업
- 공공서비스
- 도소매,식품,운송업
- 비즈니스 서비스
- 제조업
- 임대업
- 제조업
- 건설업
주요 수출품
- 반도체
- 자동차
- 석유 제품
- 디스플레이
- 합성수지
주요 기업
- 삼성
- LG
- 현대
- 청아그룹
- 롯데