편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
||<-2><table width=400><tablebordercolor=#00AEEF><tablealign=right><bgcolor=#f7f7f7> [[파일:Ukconservatives.png|350px]] || | ||<-2><table width=400><tablebordercolor=#00AEEF><tablealign=right><bgcolor=#f7f7f7> [[파일:Ukconservatives.png|350px]] || | ||
||<-2><bgcolor=#00AEEF> '''{{{#white Conservative and Unionst Party}}}''' || | ||<-2><bgcolor=#00AEEF> '''{{{#white Conservative and Unionst Party}}}''' || | ||
||<width=35%><bgcolor=#00AEEF> | ||<width=35%><bgcolor=#00AEEF> {{{#fff 한국어 명칭}}} || 보수연합당|| | ||
||<bgcolor=#00AEEF> | ||<bgcolor=#00AEEF> {{{#fff 영어 명칭}}} || Conservative and Unionst Party|| | ||
||<bgcolor=#00AEEF> | ||<bgcolor=#00AEEF> {{{#fff 창당일}}} || 1834년|| | ||
||<bgcolor=#00AEEF> | ||<bgcolor=#00AEEF> {{{#fff 이념}}} || 보수주의[br]경제적 자유주의[br]재정보수주의[br]영국 연합주의[br]친유럽주의[* 신유럽연합에 가입한 후 동유럽 국가들의 강한 반발을 받았기 때문에 일각에서는 '''유럽회의주의'''라는 비판을 하고 있다.][br]반공주의|| | ||
||<bgcolor=#00AEEF> | ||<bgcolor=#00AEEF> {{{#fff 스펙트럼}}} || 중도우파|| | ||
||<bgcolor=#00AEEF> | ||<bgcolor=#00AEEF> {{{#fff 상징색}}} || <span style="display: inline; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; background: #00AEEF; font-size: .9em"> {{{#fff 파란색 <small>(#00AEEF)</small>}}}|| | ||
||<bgcolor=#00AEEF> | ||<bgcolor=#00AEEF> {{{#fff 주소}}} || [[영국(3관)|영국]] [[런던(3관)|런던]] 매튜 파커가 4|| | ||
||<bgcolor=#00AEEF> | ||<bgcolor=#00AEEF> {{{#fff 청년 조직}}} || 젊은 보수당 <small>(Young Conservatives)</small>|| | ||
||<bgcolor=#00AEEF> | ||<bgcolor=#00AEEF> {{{#fff 당원 수}}} || 214,000명 ^^(2021년)^^|| | ||
||<bgcolor=#00AEEF> | ||<bgcolor=#00AEEF> {{{#fff 당수}}} || [[테레사 메이(3관)|테레사 메이]] <small>(총리)</small>|| | ||
||<bgcolor=#00AEEF> | ||<bgcolor=#00AEEF> {{{#fff 스코틀랜드 당수}}} || 더글러스 로즈|| | ||
||<bgcolor=#00AEEF> | ||<bgcolor=#00AEEF> {{{#fff 웨일스 당수}}} || 폴 데이비스|| | ||
||<bgcolor=#00AEEF> | ||<bgcolor=#00AEEF> {{{#fff 북아일랜드 당수}}} || 에마 피딩|| | ||
||<bgcolor=#00AEEF> | ||<bgcolor=#00AEEF> {{{#fff 서민원 의석}}} || <div style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #00AEEF 57.5%, transparent 57.5%);"> {{{#white 374석 / 650석 (57.5%)}}} || | ||
||<bgcolor=#00AEEF> | ||<bgcolor=#00AEEF> {{{#fff 귀족원 의석}}} || <div style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #00AEEF 33.2%, transparent 33.2%);"> {{{#white 261석 / 786석 (33.2%)}}} || | ||
||<bgcolor=#00AEEF> | ||<bgcolor=#00AEEF> {{{#fff 약칭}}} || CON|| | ||
||<bgcolor=#00AEEF> | ||<bgcolor=#00AEEF> {{{#fff 국가}}} || {{국기나라|영국(3관)}}|| |
2021년 2월 11일 (목) 13:51 판
![]() 영국 서민원의 원내구성 House of Commons | ||
[ 펼치기 · 접기 ] |
![]() | |
Conservative and Unionst Party | |
한국어 명칭 | 보수연합당 |
영어 명칭 | Conservative and Unionst Party |
창당일 | 1834년 |
이념 | 보수주의 경제적 자유주의 재정보수주의 영국 연합주의 친유럽주의 신유럽연합에 가입한 후 동유럽 국가들의 강한 반발을 받았기 때문에 일각에서는 유럽회의주의라는 비판을 하고 있다. 반공주의 |
스펙트럼 | 중도우파 |
상징색 | 파란색 (#00AEEF) |
주소 | 영국 런던 매튜 파커가 4 |
청년 조직 | 젊은 보수당 (Young Conservatives) |
당원 수 | 214,000명 (2021년) |
당수 | 테레사 메이 (총리) |
스코틀랜드 당수 | 더글러스 로즈 |
웨일스 당수 | 폴 데이비스 |
북아일랜드 당수 | 에마 피딩 |
서민원 의석 | 374석 / 650석 (57.5%) |
귀족원 의석 | 261석 / 786석 (33.2%) |
약칭 | CON |
국가 |