편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
50번째 줄: | 50번째 줄: | ||
== 지리 == | == 지리 == | ||
||[[파일:리틸노르괴르 지도.png]]|| | ||[[파일:리틸노르괴르 지도.png]]|| | ||
||<:> 리틸노르괴르 | ||<#0352AF><:> {{{#white {{{ 리틸노르괴르 지도 }}}}}} || | ||
== [[리틸노르괴르/정치|정치]] == | == [[리틸노르괴르/정치|정치]] == | ||
== 인구 == | == 인구 == |
2021년 2월 20일 (토) 17:16 판
리틸노르괴르 Ritylnorgör | ||
![]() | ||
| ||
우리의 가장 아름다운 땅이여 | ||
니트슬로 | ||
니트슬로 | ||
231,513명 | ||
2.03명 | ||
덴마크어, 아이슬란드어 | ||
라틴 문자 | ||
리틸노르괴르 교회(루터교) | ||
루터교 93.51% | ||
8개 | ||
공화제, 단일국가, 대통령제 | ||
스테바운 칼 스텐손 | ||
비르키르 바르드손 | ||
리틸노르괴르 독립당, 사회민주당 | ||
18,822,238,413$ | ||
81,301$ | ||
리틸노르괴르 크로나 | ||
RIL | ||
서력기원 | ||
본토: 서유럽 표준시(UTC 00:00, 서머타임 준수) | ||
SI 단위 | ||
| ||
.rt | ||
| ||
RL, RIL | ||
| ||
- |
아이슬란드 서쪽에 있는 작은 섬나라이다.
개요
상징
국호
국기
국가
지리
![]() |