오스트리아 헝가리 크로아티아 연방제국군: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
2번째 줄: 2번째 줄:
||<#D2CFCA>상비군 ||98,000명 ([[2015년]]) ||
||<#D2CFCA>상비군 ||98,000명 ([[2015년]]) ||
||<#D2CFCA>예비군 ||1,060,700명 (2015년) ||
||<#D2CFCA>예비군 ||1,060,700명 (2015년) ||
||||<#C4BD9B> 육군력 ||
||<#D2CFCA>[[전차]] ||72 대 ||
||<#D2CFCA>[[장갑차]](APCs/IFVs) ||574대 ||
||<#D2CFCA>[[견인포]] ||70문 ||
||<#D2CFCA>[[자주포]] ||21대 ||
||<#D2CFCA>[[MLRS]] ||92대 ||
||||<#C4BD9B> 공군력 ||
||<#D2CFCA>[[전투기]] ||7 기 ||
||<#D2CFCA>[[공격기]] ||7 기 ||
||<#D2CFCA>[[수송기]] ||35 기 ||
||<#D2CFCA>[[헬리콥터]] ||30 기 ||
||<#D2CFCA>[[공격 헬리콥터]] ||0 기 ||
||<#D2CFCA>'''항공기 총합''' ||68기 ||
||||<#C4BD9B> 해군력 ||
||<#D2CFCA>[[항공모함]] ||0척 ||
||<#D2CFCA>[[프리깃]] ||0척 ||
||<#D2CFCA>[[구축함]] ||0척 ||
||<#D2CFCA>[[초계함]] ||0척 ||
||<#D2CFCA>연안방어함 ||4척 ||
||<#D2CFCA>[[잠수함]] ||0척 ||
||<#D2CFCA>[[기뢰함]] ||1척 ||
||<#D2CFCA>'''전투함 총합''' ||28척 ||

2021년 3월 25일 (목) 09:51 판

오스트리아헝가리크로아티아연방제국군
상비군98,000명 (2015년)
예비군1,060,700명 (2015년)