프랑스 코뮌 연합/노동자 인터내셔널 프랑스 지부: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
13번째 줄: 13번째 줄:
||<bgcolor=#cc3d3d> '''{{{#f7f7f7 지역평의회의원}}}''' || <div style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #cc3d3d 50.9%, transparent 50.9%);"> {{{#white 1812석 / 3561석 (50.9%)}}} ||
||<bgcolor=#cc3d3d> '''{{{#f7f7f7 지역평의회의원}}}''' || <div style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #cc3d3d 50.9%, transparent 50.9%);"> {{{#white 1812석 / 3561석 (50.9%)}}} ||
||<bgcolor=#cc3d3d> '''{{{#f7f7f7 약칭}}}''' || SFIO||
||<bgcolor=#cc3d3d> '''{{{#f7f7f7 약칭}}}''' || SFIO||
== 선거 결과 ==
{| class="wikitable"
|-
!년도||의석 수||득표수||득표율
|-
|[[1906년 프랑스 입법부 선거|1906]]||{{정당 정보/의석|54|585|#FF0000}}|| 877,221 || 9.95%
|-
|[[1910년 프랑스 입법부 선거|1910]]||{{정당 정보/의석|75|595|#FF0000}}|| 1,110,561 || 13.15%
|-
|[[1914년 프랑스 입법부 선거|1914]]||{{정당 정보/의석|102|595|#FF0000}}|| 1,413,044 || 16.76%
|-
|[[1919년 프랑스 입법부 선거|1919]]||{{정당 정보/의석|68|613|#FF0000}}|| 1,728,663 || 21.22%
|-
|[[1972년 프랑스 총선|1972]]||{{정당 정보/의석|912|1446|#FF0000}}|| ||
|-
|[[1976년 프랑스 총선|1976]]||{{정당 정보/의석|910|1446|#FF0000}}|| ||
|-
|[[1980년 프랑스 총선|1980]]||{{정당 정보/의석|899|1446|#FF0000}}|| ||
|-
|[[1984년 프랑스 총선|1984]]||{{정당 정보/의석|813|1446|#FF0000}}|| ||
|-
|[[1988년 프랑스 총선|1988]]||{{정당 정보/의석|811|1446|#FF0000}}|| ||
|-
|[[1992년 프랑스 총선|1992]]||{{정당 정보/의석|850|1446|#FF0000}}|| ||
|-
|[[1996년 프랑스 총선|1996]]||{{정당 정보/의석|900|1446|#FF0000}}|| ||
|-
|[[2000년 프랑스 총선|2000]]||{{정당 정보/의석|912|1446|#FF0000}}|| ||
|-
|[[2004년 프랑스 총선|2004]]||{{정당 정보/의석|803|1446|#FF0000}}|| ||
|-
|[[2008년 프랑스 총선|2008]]||{{정당 정보/의석|842|1446|#FF0000}}|| ||
|-
|[[2012년 프랑스 총선|2012]]||{{정당 정보/의석|870|1446|#FF0000}}|| ||
|-
|[[2016년 프랑스 총선|2016]]||{{정당 정보/의석|836|1446|#FF0000}}|| ||
|-
|[[2020년 프랑스 총선|2020]]||{{정당 정보/의석|888|1446|#FF0000}}|| ||
|-
|[[2024년 프랑스 총선|2024]]||{{정당 정보/의석|928|1446|#FF0000}}|| ||
|-
|}

2021년 3월 25일 (목) 18:21 판

SFIO.svg
Section Française de l'Internationale Ouvrière
한국어 명칭노동자 인터내셔널 프랑스 지부
영어 명칭French Section of the Workers' International
창당일1905년 4월 25일
1970년 7월 3일
이념생디칼리슴 당내 CGT파
유럽공산주의 당내 중도파, 마르크스주의파
아나키즘 당내 급진파
민주사회주의 당내 인민전선파
사회민주주의 당내 공화파
사회자유주의 당내 공화파
스펙트럼좌파~중도좌파 프랑스적 관점에서는 좌파~중도우파 정당이다.
상징색 붉은색 (#cc3d3d)
당 위원장미셸 도네(대행중)
당 대표의장마리 뒤셀
연방평의회 교섭단체장미 (La Rose) 당내 중도파, 인민전선파, 공화파, 마르크스주의파 소속
아나키스트 (l'Anarchiste) 당내 급진파 소속
노동자 (Les Travailleurs) 당내 CGT파 소속
연방평의원
888석 / 1446석 (61.41%)
지역평의회의원
1812석 / 3561석 (50.9%)
약칭SFIO

선거 결과

년도 의석 수 득표수 득표율
1906
54 / 585
877,221 9.95%
1910
75 / 595
1,110,561 13.15%
1914
102 / 595
1,413,044 16.76%
1919
68 / 613
1,728,663 21.22%
1972
912 / 1,446
1976
910 / 1,446
1980
899 / 1,446
1984
813 / 1,446
1988
811 / 1,446
1992
850 / 1,446
1996
900 / 1,446
2000
912 / 1,446
2004
803 / 1,446
2008
842 / 1,446
2012
870 / 1,446
2016
836 / 1,446
2020
888 / 1,446
2024
928 / 1,446