틀:역대 남민국 부총통: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
18번째 줄: 18번째 줄:
| width="20%" style="background:#fff; color:black;" | {{글씨 색|#002147|[[엄준식|{{글씨 색|#002147||엄준식}}]]}}
| width="20%" style="background:#fff; color:black;" | {{글씨 색|#002147|[[엄준식|{{글씨 색|#002147||엄준식}}]]}}
| width="20%" style="background:#fff; color:black;" | {{글씨 색|#002147|[[왕민구|{{글씨 색|#002147||왕민구}}]]}}
| width="20%" style="background:#fff; color:black;" | {{글씨 색|#002147|[[왕민구|{{글씨 색|#002147||왕민구}}]]}}
| width="20%" style="background:#fff; color:black;" | {{글씨 색|#002147|[[박영환|{{글씨 색|#002147||박영환}}]]}}
| width="20%" style="background:#fff; color:black;" | {{글씨 색|#002147|[[박영환(남민국)|{{글씨 색|#002147||박영환}}]]}}
|-
|-
| width="20%" style="background:#f7f7f7; color:black; font-size: 0.9em;" | {{테| {{{#fff 공석}}} |#|#002B7F|#|#|0.2em|#1F4E79}}
| width="20%" style="background:#f7f7f7; color:black; font-size: 0.9em;" | {{테| {{{#fff 공석}}} |#|#002B7F|#|#|0.2em|#1F4E79}}

2021년 4월 16일 (금) 12:44 기준 최신판

남민국의 부총통휘장.png
남민국 부총통
[ 펼치기 · 접기 ]
 초대   제2대   제3대   제4대   제5대 
뇌명주 김명주 엄준식 왕민구 박영환
 공석   제6대   제7대   제8대   제9대 
공석 명추림 양민유 장두 리종석
 제10대   제11대   제12대   제13대 
민도영 리동유 명환손 장명환