편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
|언어1= 루마니아어 | |언어1= 루마니아어 | ||
|언어1_이름= 러시아어 | |언어1_이름= 러시아어 | ||
|배경색= | |배경색= 붉은색 | ||
|워드마크 = | |워드마크 = Flag of PCR.svg.png | ||
|약칭= PCR | |약칭= PCR | ||
|지도자1_직명= 서기장 | |지도자1_직명= 서기장 | ||
|지도자1_이름= 슈테판 칼리네스쿠 | |지도자1_이름= 슈테판 칼리네스쿠 | ||
|지도자2_직명= | |지도자2_직명= 부서기 | ||
|지도자2_이름= | |지도자2_이름= 마르틴 바실리우 | ||
|지도자3_직명= | |지도자3_직명= | ||
|지도자3_이름= | |지도자3_이름= | ||
|대표= | |대표= 서기장 | ||
|원내대표= | |원내대표= 부서기 | ||
|표어= 만국의 인민이여 단결하라 | |표어= 만국의 인민이여 단결하라 | ||
|창당= 1947년 | |창당= 1947년 | ||
|피병합= | |피병합= | ||
|선행조직= | |선행조직= | ||
|개명전= | |개명전= | ||
|중앙 당사= 부쿠레슈티 중앙당사 | |중앙 당사= 부쿠레슈티 중앙당사 | ||
|정책연구소= | |정책연구소= | ||
|재정지원= | |재정지원= | ||
|재정_연도= | |재정_연도= | ||
|당원= | |당원= | ||
|당원_연도 = | |당원_연도 = | ||
|후원_단체 = | |후원_단체 = | ||
|이념= | |이념= 공산주의,사회주의 | ||
|스펙트럼= | |스펙트럼= 중도좌파~좌익 | ||
|국제= | |국제= | ||
|상징색= 상징색 | |상징색= 상징색 |
2021년 5월 4일 (화) 11:31 판
루마니아 공산당
| |
![]() | |
약칭 | PCR |
---|---|
루마니아어명 | 러시아어 |
표어 | 만국의 인민이여 단결하라 |
상징색 | 상징색 |
이념 | 공산주의,사회주의 |
스펙트럼 | 중도좌파~좌익 |
당직자
| |
대표 | 서기장 |
원내대표 | 부서기 |
서기장 | 슈테판 칼리네스쿠 |
부서기 | 마르틴 바실리우 |
역사
| |
창당 | 1947년 |
예하 부문
| |
중앙당사 | 부쿠레슈티 중앙당사 |
의석
| |
의석 제목 | 의석 수 / 정수
<div style="background-color: 틀:정당색/루마니아 사회주의 공화국; width: 수식 오류: 알 수 없는 "의" 구두점 문자입니다.%; height: 100%;"> |