(새 문서: ||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#1b3862> '''위키스에서 제공하는 문서의 예시입니다. 예시는 위키관구에서 작성하고, 문서는 보호됩니다.''' || {{...) |
편집 요약 없음 |
||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
|나라이름= 아르쿠바 공화국 | |나라이름= 아르쿠바 공화국 | ||
|현지이름= Taura Arcuba | |현지이름= Taura Arcuba | ||
|다른표기= | |다른표기= 아고파 공화국, Arcuba Republic | ||
|대표이미지= | |대표이미지= | ||
|대표이미지_설명= | |대표이미지_설명= | ||
48번째 줄: | 48번째 줄: | ||
|일광절약시간= | |일광절약시간= | ||
|인구어림년도= | |인구어림년도= | ||
|인구수= | |인구수= 439,472,328,382,283명 | ||
|인구_순위= | |인구_순위= | ||
|인구조사년도= | |인구조사년도= |
2021년 5월 8일 (토) 11:19 판
위키스에서 제공하는 문서의 예시입니다. 예시는 위키관구에서 작성하고, 문서는 보호됩니다. |
Taura Arcuba | |||||
---|---|---|---|---|---|
아고파 공화국, Arcuba Republic | |||||
| |||||
국가 | 아르쿠바에 축복을 | ||||
수도 | 투나정부시 | ||||
최대 도시 | 셋겟닷정부시 | ||||
정치 | |||||
대통령 | 마루쿠니 샤니샤프노마트리 | ||||
총리 국회장 외교부장관 국회부장 | 타이아 샤우타우누아타 마루쿠니 아우타아스 우사차오 타우라사이압 타우라 타사이아라타우암 | ||||
지리 | |||||
면적 | 2,770,000km² (9위) | ||||
시간대 | UTC+9~UTC+12 | ||||
인문 | |||||
공용어 | 아르쿠바어 | ||||
국민어 | 미치리크어, 한국어, 광둥어, 베트남어, 영어 | ||||
지역어 | 러시아어, 타우랍어, 사타오라어, 셋겟닷어 | ||||
경제 | |||||
통화 | 아르쿠바 크로빗 (ACC) | ||||
기타 | |||||
도메인 | .ab, .arc, .arcuba | ||||
국제 전화 | +321 |
경고: 미완성 문서입니다.