Gayakjs3726 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
|나라_표어= | |나라_표어= | ||
|나라_표어_설명= | |나라_표어_설명= | ||
|국가= | |국가= 응디시티 | ||
|국가_듣기= | |국가_듣기= | ||
|지도= | |지도= | ||
|너비= | |너비= | ||
|수도= | |수도= 봉하마을 | ||
|수도위치= | |수도위치= | ||
|최대도시= | |최대도시= | ||
|공용어= | |공용어= 홍어 | ||
|국민어= | |국민어= | ||
|지역어= | |지역어= | ||
|정부형태= 단일국가 의원내각제 입헌군주국 | |정부형태= 단일국가 의원내각제 입헌군주국 | ||
|지도자_칭호= [[일본 천황|천황]] | |지도자_칭호= [[일본 천황|천황]] | ||
|지도자_이름= [[ | |지도자_이름= [[노은지]] | ||
|지도자_칭호1= [[일본의 내각총리대신|내각총리대신]] | |지도자_칭호1= [[일본의 내각총리대신|내각총리대신]] | ||
|지도자_이름1=[[ | |지도자_이름1=[[노신우]] | ||
|지도자_칭호2= [[일본의 부총리|부총리]] | |지도자_칭호2= [[일본의 부총리|부총리]] | ||
|지도자_이름2= [[공석]] | |지도자_이름2= [[공석]] | ||
42번째 줄: | 42번째 줄: | ||
|UTC_시차= +9 | |UTC_시차= +9 | ||
|일광절약시간= | |일광절약시간= | ||
|인구어림년도= | |인구어림년도=2009년 | ||
|어림인구수=127,185,000 | |어림인구수=127,185,000 | ||
|인구_순위=11위 | |인구_순위=11위 | ||
|인구조사년도= | |인구조사년도=2009년 | ||
|조사인구수=127,185,000 | |조사인구수=127,185,000 | ||
|인구밀도=334명 km2 | |인구밀도=334명 km2 | ||
|인구밀도_순위=36위 | |인구밀도_순위=36위 | ||
|GDP_PPP_년도= | |GDP_PPP_년도= 2009년 | ||
|GDP_PPP= $ | |GDP_PPP= $1조 4,000억 | ||
|GDP_PPP_순위= 4위 | |GDP_PPP_순위= 4위 | ||
|일인당_GDP_PPP= $38,282 | |일인당_GDP_PPP= $38,282 | ||
|일인당_GDP_PPP_순위= 24위 | |일인당_GDP_PPP_순위= 24위 | ||
|명목_GDP = $ | |명목_GDP = $1조 4000억 | ||
|명목_GDP_순위 = | |명목_GDP_순위 = 523위 | ||
|인간개발지수= 0. | |인간개발지수= 0.523 | ||
|HDI_순위= | |HDI_순위= 523위 | ||
|HDI_조사년도= | |HDI_조사년도= 2009 | ||
|지니_계수= | |지니_계수= | ||
|통화= | |통화= 노 | ||
|통화기호= | |통화기호=NMH | ||
|단위= | |단위= | ||
|ISO1= | |ISO1= | ||
|ISO2= | |ISO2= | ||
|ISO3= | |ISO3= | ||
|국가도메인= . | |국가도메인= .nmh | ||
|국제전화번호= | |국제전화번호= 523 | ||
|보충설명= | |보충설명= | ||
}} | }} | ||
난 경기도 안양의 이준영이다! |
2021년 5월 25일 (화) 22:15 판
일본국 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日本国 | |||||
| |||||
국가 | 응디시티 | ||||
수도 | 봉하마을 | ||||
정치 | |||||
천황 | 노은지 | ||||
내각총리대신 부총리 | 노신우 공석 | ||||
지리 | |||||
면적 | 377,944km2 (61위) | ||||
내수면 비율 | 0.8% | ||||
시간대 | JST (UTC+9) | ||||
인문 | |||||
공용어 | 홍어 | ||||
인구 | |||||
2009년년 어림 | 127,185,000명 | ||||
2009년년 조사 | 127,185,000명 (11위) | ||||
인구 밀도 | 334명 km2 (36위) | ||||
경제 | |||||
GDP(PPP) | 2009년 어림값 | ||||
• 전체 | $1조 4,000억 (4위) | ||||
• 일인당 | $38,282 (24위) | ||||
GDP(명목) | 2009년 어림값 | ||||
• 전체 | $1조 4000억 (523위) | ||||
HDI | 0.523 (523위, 2009년 조사) | ||||
통화 | 노 (NMH) | ||||
기타 | |||||
도메인 | .nmh | ||||
국제 전화 | +523 |
난 경기도 안양의 이준영이다!