올믹공화국 지방선거: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
|| 천산 ||<bgcolor=#0000a8> {{{#ffffff '''목산'''}}} || 55.0% ||<bgcolor=#00aa7b> {{{#ffffff  '''유재희'''}}} || 45.0% ||
== [[중구(울산 선거구)|중구]] ==
|| 대구 ||<bgcolor=#0000a8> {{{#ffffff '''조해녕'''}}} || 63.5% ||<bgcolor=#808080> {{{#ffffff '''이재용'''}}} || 36.5% ||
||<-4><tablealign=center><tablewidth=400px><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><tablebordercolor=#ef426f,#cccccc><bgcolor=#ef426f,#cccccc><color=#373a3c> [[중구(울산 선거구)|{{{#ffffff,#000000 {{{+1 '''중구'''}}}}}}]][br]{{{#ffffff,#000000 중구 일원[* 학성동, 성안동, 중앙동, 우정동, 태화동, 다운동, 약사동, 반구1동, 반구2동, 병영1동, 병영2동, 복산1동, 복산2동]}}} ||
|| 인천 ||<bgcolor=#0000a8> {{{#ffffff '''안상수'''}}} || 58.8% ||<bgcolor=#00aa7b> {{{#ffffff '''박상은'''}}} || 32.3% ||
||<|2><rowbgcolor=#eeeeee,#353535> '''기호''' || '''이름''' || '''득표수''' || '''순위''' ||
|| 광주 ||<bgcolor=#00aa7b> {{{#ffffff '''박광태'''}}} || 47.0% ||<bgcolor=#808080> {{{#ffffff '''정동년'''}}} || 27.9% ||
||<rowbgcolor=#eeeeee,#353535> '''정당''' || '''득표율''' || '''비고''' ||
|| 대전 ||<bgcolor=#0000a8> {{{#ffffff '''염홍철'''}}} || 48.7% ||<bgcolor=#1b5b40> {{{#ffffff '''홍선기'''}}} || 43.1% ||
||<|2><bgcolor=#004ea2> {{{#ffffff {{{+5 '''1'''}}}}}} || [[임동호|{{{#373a3c,#dddddd 임동호}}}]](林東昊) || 44,050 || 2위 ||
|| 울산 ||<bgcolor=#0000a8> {{{#ffffff '''박맹우'''}}} || 51.8% ||<bgcolor=#ee7700> {{{#ffffff '''송철호'''}}} || 45.7% ||
|| [[더불어민주당|[include(틀:더불어민주당)]]] || 34.32% || 낙선 ||
|| 경기 ||<bgcolor=#0000a8> {{{#ffffff '''손학규'''}}} || 54.3% ||<bgcolor=#00aa7b> {{{#ffffff  '''진념'''}}} || 41.4% ||
||<|2><bgcolor=#ef426f> {{{#ffffff {{{+5 '''2'''}}}}}} || '''[[박성민(1959)|{{{#373a3c,#dddddd 박성민}}}]](朴聖敏)''' || '''69,359''' || '''1위''' ||
|| 강원 ||<bgcolor=#0000a8> {{{#ffffff '''김진선'''}}} || 75.6% ||<bgcolor=#00aa7b> {{{#ffffff '''남동우'''}}} || 24.4% ||
|| '''[[미래통합당|[include(틀:미래통합당)]]]''' || '''54.04%''' ||<bgcolor=#ffd700><color=#373a3c> {{{#000000 '''당선'''}}} ||
|| 충북 ||<bgcolor=#0000a8> {{{#ffffff '''이원종'''}}} || 66.3% ||<bgcolor=#1b5b40> {{{#ffffff '''구천서'''}}} || 28.2% ||
||<|2><bgcolor=#e7141a> {{{#ffffff {{{+5 '''7'''}}}}}} || 송난희(宋蘭姬) || 1,077 || 5위 ||
|| 충남 ||<bgcolor=#1b5b40> {{{#ffffff '''심대평'''}}} || 71.7% ||<bgcolor=#0000a8> {{{#ffffff '''박태권'''}}} || 28.3% ||
|| [[국가혁명배당금당|[include(틀:국가혁명배당금당)]]] || 0.83% || 낙선 ||
|| 전북 ||<bgcolor=#00aa7b> {{{#ffffff '''강현욱'''}}} || 74.9% ||<bgcolor=#808080> {{{#ffffff '''손주항'''}}} || 18.0% ||
||<|2><bgcolor=#ff0000> {{{#ffffff {{{+5 '''8'''}}}}}} || [[이향희|{{{#373a3c,#dddddd 이향희}}}]](李香姬) || 12,149 || 3위 ||
|| 전남 ||<bgcolor=#00aa7b> {{{#ffffff '''박태영'''}}} || 55.2% ||<bgcolor=#808080> {{{#ffffff '''송재구'''}}} || 29.5% ||
|| [[노동당(대한민국)|[include(틀:노동당)]]] || 9.46% || 낙선[* [[민주노총]], [[정의당]], [[민중당(2017년)|민중당]], [[노동당(대한민국)|노동당]] 단일화 후보] ||
|| 경북 ||<bgcolor=#0000a8> {{{#ffffff '''이의근'''}}} || 87.4% ||<bgcolor=#808080> {{{#ffffff '''조영건'''}}} || 12.6% ||
||<|2><bgcolor=#808080,#7f7f7f> {{{#ffffff {{{+5 '''9'''}}}}}} || 이철수(李鐵樹) || 1.696 || 4위 ||
|| 경남 ||<bgcolor=#0000a8> {{{#ffffff '''김혁규'''}}} || 80.6% ||<bgcolor=#00aa7b> {{{#ffffff '''김두관'''}}} || 12.4% ||
|| [[무소속|[include(틀:무소속)]]] || 1.32% || 낙선 ||
|| 제주 ||<bgcolor=#0000a8> ''{{{#ffffff '''신구범'''}}}'' || 49.3% ||<bgcolor=#00aa7b> ''{{{#ffffff '''우근민'''}}}'' || 47.7% ||
||<|3><rowbgcolor=#eeeeee,#353535> '''계''' || '''선거인 수''' || 188,368 ||<|3> '''투표율'''[br]68.98% ||
#넘겨주기 [[대상 문서 이름]]
||<rowbgcolor=#eeeeee,#353535> '''투표 수''' || 129,930 ||
||<rowbgcolor=#eeeeee,#353535> '''무효표 수''' || 1,703 ||
== [[남구 갑(울산)|남구 갑]]/[[남구 을(울산)|을]] ==
||<-4><tablealign=center><tablewidth=400px><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><tablebordercolor=#ef426f,#cccccc><bgcolor=#ef426f,#cccccc><color=#373a3c> [[남구 갑(울산 선거구)|{{{#ffffff,#000000 {{{+1 '''남구 갑'''}}}}}}]][br]{{{#ffffff,#000000 신정1동, 신정2동, 신정3동, 신정4동,[br]신정5동, 삼호동, 무거동, 옥동}}} ||
||<|2><rowbgcolor=#eeeeee,#353535> '''기호''' || '''이름''' || '''득표수''' || '''순위''' ||
||<rowbgcolor=#eeeeee,#353535> '''정당''' || '''득표율''' || '''비고''' ||
||<|2><bgcolor=#004ea2> {{{#ffffff {{{+5 '''1'''}}}}}} || [[심규명|{{{#373a3c,#dddddd 심규명}}}]](沈揆明) || 44,773 || 2위 ||
|| [[더불어민주당|[include(틀:더불어민주당)]]] || 43.27% || 낙선 ||
||<|2><bgcolor=#ef426f> {{{#ffffff {{{+5 '''2'''}}}}}} || '''[[이채익|{{{#373a3c,#dddddd 이채익}}}]](李埰益)''' || '''55,252''' || '''1위''' ||
|| '''[[미래통합당|[include(틀:미래통합당)]]]''' || '''53.40%''' ||<bgcolor=#ffd700><color=#373a3c> {{{#000000 '''당선'''}}} ||
||<|2><bgcolor=#0ba95f> {{{#ffffff {{{+5 '''3'''}}}}}} || [[강석구|{{{#373a3c,#dddddd 강석구}}}]](姜錫求) || 2,315 || 3위 ||
|| [[민생당|[include(틀:민생당)]]] || 2.23% || 낙선 ||
||<|2><bgcolor=#e7141a> {{{#ffffff {{{+5 '''7'''}}}}}} || 이수복(李受馥) || 1,111 || 4위 ||
|| [[국가혁명배당금당|[include(틀:국가혁명배당금당)]]] || 1.07% || 낙선 ||
||<|3><rowbgcolor=#eeeeee,#353535> '''계''' || '''선거인 수''' || 147,996 ||<|3> '''투표율'''[br]70.71% ||
||<rowbgcolor=#eeeeee,#353535> '''투표 수''' || 104,653 ||
||<rowbgcolor=#eeeeee,#353535> '''무효표 수''' || 1,202 ||

2021년 5월 31일 (월) 14:15 판

중구

#ffffff,#000000 {{{+1 중구}}}
#ffffff,#000000 중구 일원[* 학성동, 성안동, 중앙동, 우정동, 태화동, 다운동, 약사동, 반구1동, 반구2동, 병영1동, 병영2동, 복산1동, 복산2동]
기호이름득표수순위
정당득표율비고
1#373a3c,#dddddd 임동호(林東昊)44,0502위
[include(틀:더불어민주당)]34.32%낙선
2#373a3c,#dddddd 박성민(朴聖敏)69,3591위
[include(틀:미래통합당)]54.04%당선
7송난희(宋蘭姬)1,0775위
[include(틀:국가혁명배당금당)]0.83%낙선
8#373a3c,#dddddd 이향희(李香姬)12,1493위
[include(틀:노동당)]9.46%낙선 민주노총, 정의당, 민중당, 노동당 단일화 후보
9이철수(李鐵樹)1.6964위
[include(틀:무소속)]1.32%낙선
선거인 수188,368투표율
68.98%
투표 수129,930
무효표 수1,703

남구 갑/

#ffffff,#000000 {{{+1 남구 갑}}}
#ffffff,#000000 신정1동, 신정2동, 신정3동, 신정4동,[br]신정5동, 삼호동, 무거동, 옥동
기호이름득표수순위
정당득표율비고
1#373a3c,#dddddd 심규명(沈揆明)44,7732위
[include(틀:더불어민주당)]43.27%낙선
2#373a3c,#dddddd 이채익(李埰益)55,2521위
[include(틀:미래통합당)]53.40%당선
3#373a3c,#dddddd 강석구(姜錫求)2,3153위
[include(틀:민생당)]2.23%낙선
7이수복(李受馥)1,1114위
[include(틀:국가혁명배당금당)]1.07%낙선
선거인 수147,996투표율
70.71%
투표 수104,653
무효표 수1,202