대한제국(아틀란틱): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
14번째 줄: 14번째 줄:
||<#CE2B37> {{{#fff '''정치체제'''}}} ||<-2>[[입헌군주제]][br][[의원내각제]][br][[단일국가]][br][[양원제]] ||
||<#CE2B37> {{{#fff '''정치체제'''}}} ||<-2>[[입헌군주제]][br][[의원내각제]][br][[단일국가]][br][[양원제]] ||
||<#CE2B37> {{{#fff '''국가원수'''}}} ||<-2>[[제 5대 국왕 이혈]] ||
||<#CE2B37> {{{#fff '''국가원수'''}}} ||<-2>[[제 5대 국왕 이혈]] ||
||<#CE2B37> {{{#fff '''정부수반'''}}} ||<-2>[[제 25대 대한제국 총리내각대신 나경원]] ||
||<#CE2B37> {{{#fff '''정부수반'''}}} ||<-2>[[제 25대 대한제국 내각총리대신 나경원]] ||
||<#CE2B37> {{{#fff '''민족'''}}} ||<-2>[[한민족]][* [[일본인]], [[중국인]], [[몽골인]], [[러시아인]] 등의 [[소수민족]]들도 있긴 했지만 사실상 한민족의 [[단일민족국가]]에 가까웠다.] ||
||<#CE2B37> {{{#fff '''민족'''}}} ||<-2>[[한민족]][* [[일본인]], [[중국인]], [[몽골인]], [[러시아인]] 등의 [[소수민족]]들도 있긴 했지만 사실상 한민족의 [[단일민족국가]]에 가까웠다.] ||
||<#CE2B37> {{{#fff '''크기'''}}} ||<-2>면적: 257,907km² ||
||<#CE2B37> {{{#fff '''크기'''}}} ||<-2>면적: 257,907km² ||
||<#CE2B37> {{{#fff '''통화'''}}} ||<-2>[[대한제국 원|원]](₩) ||
||<#CE2B37> {{{#fff '''통화'''}}} ||<-2>[[대한제국 원|원]](₩) ||
||<#CE2B37> {{{#fff '''경제'''}}} ||<-2>전체 [[GDP]]: 2,759,566,667,510$[br]1인당 [[GDP]]: 28,791$ ||
||<#CE2B37> {{{#fff '''경제'''}}} ||<-2>전체 [[GDP]]: 2,759,566,667,510$[br]1인당 [[GDP]]: 28,791$ ||

2021년 6월 3일 (목) 11:38 판


대한제국
大韓帝國
width=100%width=40%
국기국장
대한제국 지도.png
대한제국의 지도 
표어홍익인간(弘益人間)
국가애국가
위치동아시아
수도서울특별시
인구110,974,210명
정치체제입헌군주제
의원내각제
단일국가
양원제
국가원수제 5대 국왕 이혈
정부수반제 25대 대한제국 내각총리대신 나경원
민족한민족 일본인, 중국인, 몽골인, 러시아인 등의 소수민족들도 있긴 했지만 사실상 한민족의 단일민족국가에 가까웠다.
크기면적: 257,907km²
통화(₩)
경제전체 GDP: 2,759,566,667,510$
1인당 GDP: 28,791$