편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
| | ||
VT-4 | VT-4 20대 | ||
T-72M1 | T-72M1 74대 | ||
| | ||
29번째 줄: | 29번째 줄: | ||
| | ||
BTR-3 | BTR-3 48대 | ||
BTR-70 | BTR-70 21대 | ||
BTR-60 | BTR-60 12대 | ||
| | ||
41번째 줄: | 41번째 줄: | ||
| | ||
Panhard VBL | Panhard VBL 74대 | ||
Otokar Cobra | Otokar Cobra 215대 | ||
| | ||
51번째 줄: | 51번째 줄: | ||
| | ||
APR–40 | APR–40 42대 | ||
RM-70 | RM-70 10대 | ||
| | ||
93번째 줄: | 93번째 줄: | ||
해군헬기 | 해군헬기 | ||
AgustaWestland AW109 | AgustaWestland AW109 10기 | ||
Westland Lynx | Westland Lynx 10기 | ||
AW139 | AW139 8기 | ||
| | ||
113번째 줄: | 113번째 줄: | ||
| | ||
Alpha Jet | Alpha Jet 14기 | ||
EMB 314 Super Tucano | EMB 314 Super Tucano 15기 | ||
| | ||
123번째 줄: | 123번째 줄: | ||
| | ||
C-130H | C-130H 4기 | ||
| | ||
131번째 줄: | 131번째 줄: | ||
| | ||
Mi-17/171 | Mi-17/171 15기 | ||
Mi-24/35 | Mi-24/35 18기 | ||
AgustaWestland AW109 | AgustaWestland AW109 19기 |
2021년 7월 16일 (금) 14:27 판
🇳🇬 나이지리아군🇳🇬
상비군:31만900명
예비군:8만9000명
전차
VT-4 20대
T-72M1 74대
경전차
FV101 Scorpion 157대
장갑차
BTR-3 48대
BTR-70 21대
BTR-60 12대
전술차량
Panhard VBL 74대
Otokar Cobra 215대
다연장로켓
APR–40 42대
RM-70 10대
호위함
아라두급2척
초계함
썬더급2척
쎈테니얼급2척
기뢰전함
오호뉴급2척
고속정
실리급3척 샬다그 MK2급 고속단정 5척 에크페급3척
상륙함
LST100급 1척
해군헬기
AgustaWestland AW109 10기
Westland Lynx 10기
AW139 8기
전투기
JF-17 Thunder 6기
경공격기
Alpha Jet 14기
EMB 314 Super Tucano 15기
수송기
C-130H 4기
헬기
Mi-17/171 15기
Mi-24/35 18기
AgustaWestland AW109 19기