(새 문서: {| class="wikitable" style="border: 2px solid #000; max-width: 450px; float: right" ! colspan="6" style="background-color: #dd0000; color: #fff; line-height: 1.8em;" | '''<big>독일...) |
편집 요약 없음 |
||
114번째 줄: | 114번째 줄: | ||
| align=left | $4조 4,544억 ^^(2024년)^^ | | align=left | $4조 4,544억 ^^(2024년)^^ | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" style="background:# | ! colspan="1" style="background:#000; color: #fff" | 1인당 GDP | ||
| align=left | $53,571 ^^(2024년)^^ | | align=left | $53,571 ^^(2024년)^^ | ||
|- | |- | ||
121번째 줄: | 121번째 줄: | ||
| align=left | 유로 <small>(€)</small> | | align=left | 유로 <small>(€)</small> | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" style="background:# | ! colspan="1" style="background:#000; color: #fff" | ISO 4217 | ||
| align=left | EUR | | align=left | EUR | ||
|- | |- |
2021년 7월 17일 (토) 10:21 판
독일 제국 Empire of Deutschland | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||
Einigkeit und Recht und Freiheit 통일과 정의와 자유 | ||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||
국가 | 독일의 노래 | |||||||||||||||||||
국화 | 수레국화 | |||||||||||||||||||
국수 | 검독수리, 표범 | |||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
행정구역 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||||
.br | ||||||||||||||||||||
국가코드 | ||||||||||||||||||||
276, DEU, DE | ||||||||||||||||||||
국제전화코드 | ||||||||||||||||||||
+49 |