편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
26번째 줄: | 26번째 줄: | ||
|어림인구수 = | |어림인구수 = | ||
|인구_순위 = | |인구_순위 = | ||
|인구조사년도 = | |인구조사년도 = 2024 | ||
|조사인구수 = | |조사인구수 = 213,022 | ||
|인구밀도 = | |인구밀도 = | ||
|인구밀도_순위 = | |인구밀도_순위 = | ||
|GDP_PPP_년도 = | |GDP_PPP_년도 = | ||
|GDP_PPP = | |GDP_PPP = 93 | ||
|GDP_PPP_순위 = | |GDP_PPP_순위 = | ||
|일인당_GDP_PPP = | |일인당_GDP_PPP = 43,677 | ||
|일인당_GDP_PPP_순위 = | |일인당_GDP_PPP_순위 = | ||
|지니 계수 = | |지니 계수 = |
2021년 7월 20일 (화) 09:16 기준 최신판
그레이트그린란드 자치령 | |||||
---|---|---|---|---|---|
The Dominion of Great Greenland | |||||
| |||||
표어 | God, defend our lands (신이시여, 우리의 영토를 수호하시옵소서) | ||||
국가 | 하느님, 국왕 폐하를 지켜주소서 | ||||
![]() | |||||
수도 | 누크 (주요 지역) 런던 (관리/자치정부 지역) | ||||
정치 | |||||
군주 총리 | 엘리자베스 2세 무치 에이더 | ||||
역사 | |||||
1994년 덴마크로부터 편입 | 자치권 보장 | ||||
• 1994년 자치정부 수립 | 1994년 11월 21일 | ||||
지리 | |||||
면적 | 677,710 km2 | ||||
인문 | |||||
공용어 | 영어 | ||||
인구 | |||||
2024년 조사 | 213,022명 | ||||
경제 | |||||
• 전체 | 93억$ | ||||
• 일인당 | 43,677$ | ||||
통화 | 영국 파운드 (GBP) |
그레이트그린란드 자치령(The Dominion of Great Greenland)은 영국의 유일한 자치령이다.